目前捐款總金額:  NT$   1,438,000 捐款本數: 1,438
319紀念攝影集捐款名單
項次 日期 姓名 現居地  捐款金額   捐贈本數  備註
430 2012/2/14 石欣怡    NT$$                 1,000 1  
429 2012/2/2 黃泰旗    NT$$                 2,000 2  
428 2012/1/20 駱靜如    NT$$                 1,000 1  
428 2012/1/20 曾美萍    NT$$                 2,000 2  
428 2012/1/19 戴一義    NT$$               10,000 10  
427 2012/1/17 延平慈愛中醫診所    NT$$                 1,000 1  
426 2012/1/17 哀玉梅    NT$$                 2,000 2  
425 2012/1/11 黃秀珍    NT$$                 1,000 1  
424 2012/1/5 黃冠勳    NT$$                 1,000 1  
423 2012/1/3 李凱    NT$$                 2,000 2  
422 2012/1/3 吳靜芳    NT$$                 1,000 1  
421 2011/12/30 張麗伽    NT$$                 2,000 2  
420 2011/12/28 陳澄癸    NT$$                 5,000 5  
419 2011/12/28 陳明章    NT$$                 1,000 1  
418 2011/12/27 藍怡蘭     NT$$                 3,000 3  
417 2011/12/22 張敏宜    NT$$                 1,000 1  
416 2011/12/22 陳彥勳    NT$$                 1,000 1  
415 2011/12/22 林秋月    NT$$                 1,000 1  
414 2011/12/22 梁崑助    NT$$                 1,000 1  
413 2011/12/21 林奕辰    NT$$                 1,000 1  
412 2011/12/21 侯世駿    NT$$                 1,000 1  
411 2011/12/20 陸珮禎    NT$$                 1,000 1  
410 2011/12/20 林欣誼    NT$$                 1,000 1  
409 2011/12/20 郭秋琳    NT$$               10,000 10  
408 2011/12/20 李英彬    NT$$                 5,000 5  
407 2011/12/20 詹益茂    NT$$                 1,000 1  
406 2011/12/20 吳進雄    NT$$                 2,000 2  
405 2011/12/19 水分廣告有限公司    NT$$                 2,000 2  
404 2011/12/16 王思穎    NT$                   1,000 1  
403 2011/12/15 蔡育豪    NT$                   1,000 1  
402 2011/12/15 李光祥    NT$                   1,000 1  
401 2011/12/15 許韻涵    NT$                   1,000 1  
400 2011/12/15 林素鳳    NT$                   5,000 5  
399 2011/12/16 游素美    NT$                   5,000 5  
398 2011/12/15 無名氏    NT$                   1,000 1  
397 2011/12/15 林郁翎    NT$                   1,000 1  
396 2011/12/14 梁進桂.林秀娟    NT$                   1,000 1  
395 2011/12/14 梁舒怡    NT$                   1,000 1  
394 2011/12/14 梁芷瑀    NT$                   1,000 1  
393 2011/12/14 傅可昀.傅可妮    NT$                   1,000 1  
392 2011/12/14 陳婉菱    NT$                   1,000 1  
391 2011/12/13 鍾昆男    NT$                   1,000 1  
390 2011/12/13 林惠琪    NT$                   1,000 1  
389 2011/12/13 劉淑娟    NT$                   3,000 3  
388 2011/12/13 楊瑞玲    NT$                   1,000 1  
387 2011/12/13 吳如萍    NT$                   1,000 1  
386 2011/12/13 劉昕寬    NT$                   1,000 1  
385 2011/12/9 蕭育如    NT$                   1,000 1  
384 2011/12/9 李柏毅    NT$                   1,000 1  
383 2011/12/9 紀吉吉緯    NT$                   1,000 1  
382 2011/12/9 蘇怡瑄    NT$                   2,000 2  
381 2011/12/9 連維平    NT$                   1,000 1  
380 2011/12/9 胡貴鳳    NT$                   1,000 1  
379 2011/12/9 王辰元    NT$                   2,000 2  
378 2011/12/9 沈耘伊    NT$                   1,000 1  
377 2011/12/9 邱淑蓉    NT$                   2,000 2  
376 2011/12/9 曹國興    NT$                   1,000 1  
375 2011/12/9 洪銘鴻、陳玥潾    NT$                   2,000 2  
374 2011/12/9 松田鑄造(股)公司    NT$                   2,000 2  
373 2011/12/9 林勝豐    NT$                   1,000 1  
372 2011/12/9 林螢柔    NT$                   1,000 1  
371 2011/12/9 鄭嘉文    NT$                   1,000 1  
370 2011/12/9 陳程坤    NT$                   1,000 1  
369 2011/12/9 王奕筑    NT$                   1,000 1  
368 2011/12/9 張桂榕    NT$                   1,000 1  
367 2011/12/8 符以鴻    NT$                   1,000 1  
366 2011/12/8 羅弘旭    NT$                   1,000 1  
365 2011/12/8 陳俊宏    NT$                   1,000 1  
364 2011/12/8 許碩修    NT$                   5,000 5  
363 2011/12/8 綠果實劇團    NT$                 40,000 40  
362 2011/12/8 連建中    NT$                   1,000 1  
361 2011/12/8 吳佩儒    NT$                   1,000 1  
360 2011/12/8 陳思靜、張簡裕仁    NT$                   2,000 2  
359 2011/12/6 鄭雅文    NT$                   1,000 1  
358 2011/12/6 郭慶昀    NT$                   1,000 1  
357 2011/12/6 廖世傑    NT$                   1,000 1  
356 2011/12/7 王信實    NT$                   2,000 2  
355 2011/12/7 張惠雯    NT$                   1,000 1  
354 2011/12/7 周金隆    NT$                 20,000 20  
353 2011/12/6 黃銘鏘    NT$                   3,000 3  
352 2011/12/6 徐瓏芝    NT$                   1,000 1  
351 2011/12/6 陳清海    NT$                   2,000 2  
350 2011/12/6 郭美淨    NT$                   3,000 3  
349 2011/12/6 吳文鈴    NT$                   1,000 1  
348 2011/12/6 游加恩    NT$                   1,000 1  
347 2011/12/6 林欣巧    NT$                   1,000 1  
346 2011/12/6 何蕙萍    NT$                   2,000 2  
345 2011/12/6 施璧如    NT$                   2,000 2  
344 2011/12/6 葉秀卿    NT$                   2,000 2  
343 2011/12/6 王俊智    NT$                   1,000 1  
342 2011/12/6 蔡照燕    NT$                   1,000 1  
341 2011/12/6 應正青    NT$                   1,000 1  
340 2011/12/5 財團法人吳尊賢文教公益基金會    NT$                   1,000 1  
339 2011/12/5 全茂記帳士事務所    NT$                   1,000 1  
338 2011/12/5 江東陽    NT$                   2,000 2  
337 2011/12/5 李志鵬    NT$                   1,000 1  
336 2011/12/5 邱柏清    NT$                   1,000 1  
335 2011/12/5 陳瀅弘    NT$                   1,000 1  
334 2011/12/5 吳保俐    NT$                   1,000 1  
333 2011/12/5 陳炳仁    NT$                   2,000 2  
332 2011/12/5 陳明賢    NT$                   4,000 4  
331 2011/12/5 莊岳峰    NT$                   1,000 1  
330 2011/12/5 林燦隆    NT$                   1,000 1  
329 2011/12/5 張台生    NT$                   1,000 1  
328 2011/12/5 候依郎    NT$                   2,000 2  
327 2011/12/5 晶品牙醫診所    NT$                   3,000 3  
326 2011/12/5 林銘賢    NT$                   1,000 1  
325 2011/12/5 胡志成    NT$                   1,000 1  
324 2011/12/5 陳思穎    NT$                   1,000 1  
323 2011/12/5 陳俊豪    NT$                   1,000 1  
322 2011/12/5 吳靜宜    NT$                   1,000 1  
321 2011/12/5 李詹彬    NT$                   2,000 2  
320 2011/12/5 徐淑絹    NT$                   1,000 1  
319 2011/12/5 王儷靜    NT$                   1,000 1  
318 2011/12/5 陳標福    NT$                 10,000 10  
317 2011/12/5 王紹儒    NT$                   2,000 2  
316 2011/12/5 陳貞妃    NT$                   1,000 1  
315 2011/12/5 陳俊佑    NT$                   2,000 2  
314 2011/12/5 許建富    NT$                   5,000 5  
313 2011/12/5 黃柏仁    NT$                   1,000 1  
312 2011/12/5 黃意策    NT$                   1,000 1  
311 2011/12/5 劉斯羽、劉斯圓    NT$                   2,000 2  
310 2011/12/5 洪崇淵    NT$                   1,000 1  
309 2011/12/1 吳素華    NT$                   1,000 1  
308 2011/12/1 楊文昌    NT$                   1,000 1  
307 2011/12/1 楊凱任    NT$                   1,000 1  
306 2011/12/1 楊林錞    NT$                   1,000 1  
305 2011/12/1 楊凱晴    NT$                   1,000 1  
304 2011/12/1 鐘永進    NT$                   1,000 1  
303 2011/12/1 林靖堯    NT$                   1,000 1  
302 2011/12/1 邱創儀    NT$                   2,000 2  
301 2011/11/30 吳麗琪    NT$                   5,000 5  
300 2011/11/30 吳瑞候    NT$                   1,000 1  
299 2011/11/30 陽明海運股份有限公司    NT$                 10,000 10  
298 2011/11/29 新至陞科技股份有限公司    NT$                 50,000 50  
297 2011/11/29 劉根木    NT$                   1,000 1  
296 2011/11/29 陳秀玉    NT$                   1,000 1  
295 2011/11/29 巫羿嫻、巫軒宇、巫承諭    NT$                   1,000 1  
294 2011/11/29 呂紹永    NT$                   1,000 1  
293 2011/11/29 謝秉育    NT$                   1,000 1  
292 2011/11/29 蔡清華    NT$                   1,000 1  
291 2011/11/28 呂勝賢    NT$                   1,000 1  
290 2011/11/28 張訓憲    NT$                   2,000 2  
289 2011/11/28 葉怡姍    NT$                   1,000 1  
288 2011/11/24 林彩茘    NT$                 10,000 10  
287 2011/11/24 林賴玉雲    NT$                   1,000 1  
286 2011/11/23 羅怡芬    NT$                   1,000 1  
285 2011/11/22 吳鶯蘭    NT$                   5,000 5  
284 2011/11/21 賴盟騏    NT$                   1,000 1  
283 2011/11/18 孫瑞君    NT$                   1,000 1  
282 2011/11/18 楊曜輔    NT$                   2,000 2  
281 2011/11/18 許子祥    NT$                   2,000 2  
280 2011/11/18 上木木材行    NT$                 10,000 10  
279 2011/11/18 李月卿     NT$               100,000 100  
278 2011/11/18 林吟倩    NT$                   1,000 1  
277 2011/11/18 賴奕佳、賴佳賢    NT$                   1,000 1  
276 2011/11/18 林美真    NT$                   1,000 1  
275 2011/11/17 蔡慶文    NT$                   1,000 1  
274 2011/11/17 楊繕仰    NT$                   1,000 1  
273 2011/11/17 蔡子揚、蔡子彬    NT$                   2,000 2  
272 2011/11/17 黃思婷    NT$                   1,000 1  
271 2011/11/17 梁善文    NT$                   1,000 1  
270 2011/11/16 許玉瑄    NT$                   1,000 1  
269 2011/11/16 吳昌記    NT$                   1,000 1  
268 2011/11/14 王本然    NT$                 50,000 50  
267 2011/11/14 王家和、華陽中小企業開發股份有限公司    NT$                 10,000 10  
266 2011/11/14 雙鶴企業股份有限公司    NT$               100,000 100  
265 2011/11/15 施秉嘉    NT$                   2,000 2  
264 2011/11/15 高月慈    NT$                   2,000 2  
263 2011/11/15 謝天秀    NT$                 50,000 50  
262 2011/11/14 林秋香    NT$                 50,000 50  
261 2011/11/14 賴重谷    NT$                   2,000 2  
260 2011/11/11 龍昇酒業股份有限公司    NT$                 50,000 50  
259 2011/11/11 陳逸涓    NT$                   1,000 1  
258 2011/11/11 陳仁賢    NT$                   1,000 1  
257 2011/11/11 許家維    NT$                   2,000 2  
256 2011/11/11 孫鈺娟    NT$                   5,000 5  
255 2011/11/10 古承濬    NT$                 50,000 50  
254 2011/11/9 謝青霖    NT$                   1,000 1  
253 2011/11/9 張惠汶    NT$                   1,000 1  
252 2011/11/9 常聖如    NT$                   1,000 1  
251 2011/11/8 石睿航    NT$                   1,000 1  
250 2011/11/8 陳怡華    NT$                   1,000 1  
249 2011/11/8 陳吉祥    NT$                   1,000 1  
248 2011/11/8 陳芬瑩    NT$                   1,000 1  
247 2011/11/7 陳專發    NT$                   1,000 1  
246 2011/11/7 石淑萍    NT$                   1,000 1  
245 2011/11/7 黃政亮    NT$                   1,000 1  
244 2011/11/7 長億家教中心    NT$                   1,000 1  
243 2011/11/7 李婉如    NT$                   1,000 1  
242 2011/11/7 謝習鳳    NT$                   1,000 1  
241 2011/11/4 張淨觀    NT$                   1,000 1  
240 2011/11/4 蘇于婷    NT$                   1,000 1  
239 2011/11/4 莊易峰    NT$                   1,000 1  
238 2011/11/4 蔡登俊    NT$                 20,000 20  
237 2011/11/3 楊文仁    NT$                   1,000 1  
236 2011/11/3 陳芳娟    NT$                   1,000 1  
235 2011/11/1 陳俊諺    NT$                   2,000 2  
234 2011/11/1 邵祈    NT$                   1,000 1  
233 2011/11/1 黃子芸、黃子綺、
胡晴雅、胡宇涵
   NT$                   2,000 2  
232 2011/10/27 周純純    NT$                   1,000 1  
231 2011/10/27 莊瓊如    NT$                   1,000 1  
230 2011/10/25 張瀞文    NT$                   1,000 1  
229 2011/10/23 劉建忠    NT$                   1,000 1  
228 2011/10/24 黃慈愛    NT$                   1,000 1  
227 2011/10/21 陳信廷    NT$                   1,000 1  
226 2011/10/21 林淵淞    NT$                   3,000 3  
225 2011/10/21 黃嘉威    NT$                   2,000 2  
224 2011/10/19 許正毅    NT$                   1,000 1  
223 2011/10/19 林隱峯    NT$                   1,000 1  
222 2011/10/19 林寶蓮    NT$                   1,000 1  
221 2011/10/19 江瑩    NT$                   1,000 1  
220 2011/10/18 洪淑雯    NT$                   1,000 1  
219 2011/10/18 陳莉慧    NT$                   1,000 1  
218 2011/10/18 馬卿華    NT$                   3,000 3  
217 2011/10/18 范佐銘    NT$                   2,000 2  
216 2011/10/17 李錫齊    NT$                   1,000 1  
215 2011/10/17 陳靜愉    NT$                   1,000 1  
214 2011/10/14 廖佩伶    NT$                   1,000 1  
213 2011/10/14 林嘉玲    NT$                   1,000 1  
212 2011/10/13 林佳慧    NT$                   1,000 1  
211 2011/10/11 王俶芳    NT$                   1,000 1  
210 2011/10/11 龔婉君    NT$                   1,000 1  
209 2011/10/11 陳奕儒    NT$                   1,000 1  
208 2011/10/7 杜忠誥    NT$                 20,000 20  
207 2011/10/5 彰化縣大同國中
28屆3年7班
   NT$                   1,000 1  
206 2011/10/4 周貝珊    NT$                   1,000 1  
205 2011/10/4 李秀芬    NT$                   1,000 1  
204 2011/10/4 賴明欣    NT$                   1,000 1  
203 2011/10/4 吳天文    NT$                   1,000 1  
202 2011/10/4 簡黛燕    NT$                   1,000 1  
201 2011/10/4 梁維雯    NT$                   1,000 1  
200 2011/10/4 呂宗熹    NT$                   1,000 1  
199 2011/10/4 沈嘉燕    NT$                   1,000 1  
198 2011/10/4 劉鴻明    NT$                   1,000 1  
197 2011/10/4 陳秀碧    NT$                   2,000 2  
196 2011/10/4 楊婷雯    NT$                   2,000 2  
195 2011/10/3 無名氏    NT$                   1,000 1  
194 2011/10/3 黃美慧    NT$                   1,000 1  
193 2011/10/1 吳秋慧    NT$                   1,000 1  
192 2011/9/29 張應宇    NT$                   1,000 1  
191 2011/9/28 林淑美    NT$                   1,000 1  
190 2011/9/28 蕭雅芳    NT$                   1,000 1  
189 2011/9/28 黃姿毓    NT$                   1,000 1  
188 2011/9/28 張凱富    NT$                   1,000 1  
187 2011/9/26 蕭斐元    NT$                   1,000 1  
186 2011/9/26 吳靜惠、林繼文、林書羽    NT$                   1,000 1  
185 2011/9/23 周佩玟    NT$                   1,000 1  
184 2011/9/23 黃靜瑜    NT$                   1,000 1  
183 2011/9/22 陳沼源    NT$                   1,000 1  
182 2011/9/22 柳惟純    NT$                   1,000 1  
181 2011/9/21 范琇瑟    NT$                   1,000 1  
180 2011/9/21 王舜生    NT$                   1,000 1  
179 2011/9/21 葉隆安    NT$                   1,000 1  
178 2011/9/20 陳宥驊    NT$                   1,000 1  
177 2011/9/20 王麗玉    NT$                   5,000 5  
176 2011/9/20 蘇進財    NT$                   1,000 1  
175 2011/9/19 羅雅玲    NT$                   1,000 1  
174 2011/9/16 陳宜煖    NT$                   1,000 1  
173 2011/9/16 陳文仁    NT$                   1,000 1  
172 2011/9/16 陳湘如    NT$                   1,000 1  
171 2011/9/16 黃國書    NT$                 10,000 10  
170 2011/9/15 黃順進    NT$                   1,000 1  
169 2011/9/14 葉麗媛    NT$                   1,000 1  
168 2011/9/14 劉馨憶    NT$                   1,000 1  
167 2011/9/14 許美惠    NT$                   1,000 1  
166 2011/9/14 范育惠    NT$                   1,000 1  
165 2011/9/14 吳逸安    NT$                   1,000 1  
164 2011/9/13 胡芳瑾    NT$                   1,000 1  
163 2011/9/8 黃碧雲    NT$                   1,000 1  
162 2011/9/7 陳登仕    NT$                   4,000 4  
161 2011/9/8 黃朝志、黃佳暉    NT$                   2,000 2  
160 2011/9/7 楊春足    NT$                   1,000 1  
159 2011/9/6 汪擇禹    NT$                   5,000 5  
158 2011/9/5 曹毓庭    NT$                   1,000 1  
157 2011/9/5 簡進興    NT$                   1,000 1  
156 2011/9/5 楊麗秋    NT$                   1,000 1  
155 2011/9/2 曾鳳美    NT$                   3,000 3  
154 2011/9/2 陳俊彥    NT$                   1,000 1  
153 2011/9/2 陳泰舟    NT$                   1,000 1  
152 2011/9/2 許育倫    NT$                   1,000 1  
151 2011/9/2 謝昕、劉香惠    NT$                   2,000 2  
150 2011/9/2 宋小姐    NT$                   1,000 1  
149 2011/9/1 張珮宸、張珮芸    NT$                   2,000 2  
148 2011/8/31 方惠美    NT$                   2,000 2  
147 2011/8/25 某小姐    NT$                   1,000 1  
146 2011/8/25 劉怡君    NT$                   1,000 1  
145 2011/8/24 梁晏綾    NT$                   1,000 1  
144 2011/8/24 梁立澄    NT$                   1,000 1  
143 2011/8/24 屠立綺    NT$                   1,000 1  
142 2011/8/24 屠立雯    NT$                   1,000 1  
141 2011/8/24 江亞潔    NT$                   1,000 1  
140 2011/8/24 張欣瑜    NT$                   1,000 1  
139 2011/8/24 李宜縉    NT$                   3,000 3  
138 2011/8/23 黃惠婉    NT$                   2,000 2  
137 2011/8/22 傅世傑    NT$                   1,000 1  
136 2011/8/22 黃建雄    NT$                   1,000 1  
135 2011/8/19 蕭淑君    NT$                   1,000 1  
134 2011/8/19 楊雅伃    NT$                   1,000 1  
133 2011/8/19 張明哲    NT$                   1,000 1  
132 2011/8/19 蔡靚萱    NT$                   1,000 1  
131 2011/8/19 陳明德    NT$                   1,000 1  
130 2011/8/19 孫瑜揮    NT$                   1,000 1  
129 2011/8/19 邱鳳書    NT$                   1,000 1  
128 2011/8/19 孫偲寧    NT$                   1,000 1  
127 2011/8/19 孫偲華    NT$                   1,000 1  
126 2011/8/19 鄭秋明    NT$                   1,000 1  
125 2011/8/10 李灝叡    NT$                   2,000 2  
124 2011/8/18 張瑞和    NT$                   1,000 1  
123 2011/8/17 黃簡穗馨    NT$                   1,000 1  
122 2011/8/15 林振賢    NT$                   1,000 1  
121 2011/8/16 施正霖    NT$                   1,000 1  
120 2011/8/16 蘇麗香    NT$                   1,000 1  
119 2011/8/16 梁淑蘭    NT$                   1,000 1  
118 2011/8/16 廖婉秀    NT$                   1,000 1  
117 2011/8/16 張怜慧    NT$                   1,000 1  
116 2011/8/16 謝素杏    NT$                   1,000 1  
115 2011/8/16 廖美玲    NT$                   2,000 2  
114 2011/8/4 楊義順    NT$                   1,000 1  
113 2011/8/12 陳奕允    NT$                   1,000 1  
112 2011/8/12 黃愷    NT$                   1,000 1  
111 2011/8/15 柯雅鈴    NT$                   1,000 1  
110 2011/8/16 楊俊賢    NT$                   1,000 1  
109 2011/8/16 邱心怡    NT$                   1,000 1  
108 2011/8/5 鍾孟菊    NT$                   2,000 2  
107 2011/8/12 何亮旻    NT$                   1,000 1  
106 2011/8/15 黃彥銘    NT$                   1,000 1  
105 2011/8/12 蘇南萍    NT$                   1,000 1  
104 2011/8/12 江碧淇    NT$                   1,000 1  
103 2011/8/12 蔡凱音    NT$                   1,000 1  
102 2011/8/10 孫慧紋    NT$                   1,000 1  
101 2011/8/10 溫紹彤    NT$                   1,000 1  
100 2011/8/10 陳嘉珮    NT$                   1,000 1  
99 2011/8/9 陳宥嘉    NT$                   2,000 2  
98 2011/8/9 羅北安    NT$                   2,000 2  
97 2011/8/9 劉淑美    NT$                   1,000 1  
96 2011/8/10 羅啟誠    NT$                   1,000 1  
95 2011/8/10 林欣緯    NT$                   1,000 1  
94 2011/8/10 詹雅鈞    NT$                   1,000 1  
93 2011/8/10 張歆宜    NT$                   1,000 1  
92 2011/8/10 蔡靜惠    NT$                   1,000 1  
91 2011/8/10 沈高民    NT$                   1,000 1  
90 2011/8/10 方雅虹    NT$                   1,000 1  
89 2011/8/10 莊惠如    NT$                   2,000 2  
88 2011/8/10 温秀月    NT$                   1,000 1  
87 2011/8/10 陳盈如    NT$                   1,000 1  
86 2011/8/5 蔡淑美    NT$                   1,000 1  
85 2011/8/5 吳惠雅    NT$                   1,000 1  
84 2011/8/5 王淑玲    NT$                   1,000 1  
83 2011/8/8 陳怡君    NT$                   1,000 1  
82 2011/8/8 劉峻喜    NT$                   1,000 1  
81 2011/8/6 黃瑛瑛    NT$                   6,000 6  
80 2011/8/5 顏惠櫻    NT$                   1,000 1  
79 2011/8/5 蔡秋紅    NT$                   1,000 1  
78 2011/8/5 王惠娥、張皓哲、張蘊慈    NT$                   3,000 3  
77 2011/8/5 薛毓弘    NT$                   1,000 1  
76 2011/8/5 吳思穎    NT$                   1,000 1  
75 2011/8/5 山田賢一、山田威嘉、山田京承    NT$                   3,000 3  
74 2011/8/5 王紅璇    NT$                   1,000 1  
73 2011/8/5 楊清鎮    NT$                   5,000 5  
72 2011/8/5 詹家貞    NT$                   2,000 2  
71 2011/8/4 黃淑寬    NT$                   1,000 1  
70 2011/8/4 洪恩賜、洪麗鈴    NT$                   2,000 2  
69 2011/8/4 陳素月    NT$                   2,000 2  
68 2011/8/4 邱意琳    NT$                   2,000 2  
67 2011/8/4 許見至    NT$                   1,000 1  
66 2011/8/4 周淑玲    NT$                   1,000 1  
65 2011/8/4 鄭淑姬    NT$                   1,000 1  
64 2011/8/4 張惠萍    NT$                   1,000 1  
63 2011/8/4 曹志琦    NT$                   1,000 1  
62 2011/8/4 楊博淳    NT$                   1,000 1  
61 2011/8/4 吳昕璇    NT$                   1,000 1  
60 2011/8/3 簡繹純    NT$                   1,000 1  
59 2011/8/3 周怡伶    NT$                   1,000 1  
58 2011/8/3 鄭以勤    NT$                   1,000 1  
57 2011/8/2 巫名宥    NT$                 20,000 20  
56 2011/8/2 蔡文琦    NT$                   1,000 1  
55 2011/8/1 陳憶凡    NT$                   1,000 1  
54 2011/8/1 傅淑徵    NT$                   2,000 2  
53 2011/8/1 朱鳳英、張紹康    NT$                   2,000 2  
52 2011/8/1 鄭銘富、陳麗琴    NT$                   2,000 2  
51 2011/8/1 陳凌雲 台北市  NT$                   1,000 1  
50 2011/8/1 曾雍智 新竹市  NT$                   1,000 1  
49 2011/8/1 PETER.LIOU 新北市  NT$                   1,000 1  
48 2011/8/1 蕭春櫻 台中市  NT$                   1,000 1  
47 2011/8/1 詹國賢 基隆市  NT$                   1,000 1  
46 2011/8/1 陳立偉 台南市  NT$                   1,000 1  
45 2011/8/1 胡庭禎 台南市  NT$                   1,000 1  
44 2011/8/1 謝明玲 台南市  NT$                   1,000 1  
43 2011/8/1 柯長宏 台北市  NT$                   1,000 1  
42 2011/8/1 吳學元 台北市  NT$                   1,000 1  
41 2011/8/1 巫秋燕 新北市  NT$                   1,000 1  
40 2011/8/1 洪宗輝 桃園八德  NT$                   1,000 1  
39 2011/8/1 吳常明 新北市  NT$                   1,000 1  
38 2011/8/1 廖偉蒨 台中市  NT$                   1,000 1  
37 2011/8/1 陳怡如 新北市  NT$                   1,000 1  
36 2011/8/1 李朝旭 高雄市  NT$                   1,000 1  
35 2011/8/1 施正恭 彰化鹿港  NT$                   1,000 1  
34 2011/8/1 陳宗銘 台南市  NT$                   1,000 1  
33 2011/8/1 劉懿庭 屏東南州  NT$                   2,000 2  
32 2011/8/1 黃茂新、黃淑双 嘉義六腳  NT$                   2,000 2  
31 2011/8/1 陳麗滿、李翠綺 新竹湖口  NT$                   2,000 2  
30 2011/8/1 孫淑芳 新北市  NT$                   2,000 2  
29 2011/8/1 陳國章 新北市  NT$                 10,000 10  
28 2011/8/1 葉姿蘭 台南市  NT$                   3,000 3  
27 2011/8/1 徐立功 台北市  NT$                   3,000 3  
26 2011/8/1 翁筱筑 台北市  NT$                   5,000 5  
25 2011/8/1 曾素娥 高雄市  NT$                   5,000 5  
24 2011/8/1 許清源 台北市  NT$                   5,000 5  
23 2011/8/1 胡銘杰 桃園八德  NT$                   5,000 5  
22 2011/7/29 李佩珠 台北市  NT$                   1,000 1  
21 2011/7/29 陳林彣 台北市  NT$                   1,000 1  
20 2011/7/29 邱煥倉 台東市  NT$                   1,000 1  
19 2011/7/29 呂明朝 新北市  NT$                   1,000 1  
18 2011/7/29 孫麗菁 新北市  NT$                   1,000 1  
17 2011/7/29 王金鈴 新北市  NT$                   1,000 1  
16 2011/7/29 張凱琹 台中市  NT$                   1,000 1  
15 2011/7/28 高琇嬅 台中市  NT$                   1,000 1  
14 2011/7/28 蔡元培、蔡麗竹、蔡修竹 宜蘭羅東  NT$                   1,000 1  
13 2011/7/26 羅鳳珠 台中新社  NT$                   1,000 1  
12 2011/7/25 徐淑卿 彰化溪湖  NT$                   1,000 1  
11 2011/7/22 許佩筑、陳思學 嘉義中埔  NT$                   2,000 2  
10 2011/7/20 鄭信忠 嘉義布袋  NT$                   1,000 1  
9 2011/7/15 許肇洲、蔡長、楊曜輔、許子祥、李鈴棠、上木木材行、丁林綉美、丁雪娥 台北市  NT$                 10,000 10  
8 2011/7/15 女同志傳遞花香行動小提 台北市  NT$                   3,000 3  
7 2011/7/15 女同志傳遞花香行動
點小三、小屁
台中市  NT$                   3,000 3  
6 2011/7/15 女同志傳遞花香行動小娟 台中市  NT$                   5,000 5  
5 2011/7/15 竹城建設股份有限公司 台北市  NT$               100,000 100  
4 2011/7/14 張靖苓 苗栗三義  NT$                   3,000 3  
3 2011/7/6 李雅齡 新北市  NT$                   1,000 1  
2 2011/7/6 丁瑞陞 高雄市  NT$                   7,000 7  
1 2011/6/23 楊安行、楊中行 台北市  NT$                 31,000 31  
  總計  NT$      1,438,000 1,438