![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
新北市樹林區 | |||||||||||||||||||||||||
人口數 | 181,282人 | ||||||||||||||||||||||||
土地面積 | 33.1288平方公里 | ||||||||||||||||||||||||
位 置 | 樹林區位處於新北市西南部,東經121°25',北緯24°59'。 | ||||||||||||||||||||||||
氣 候 | 樹林區之氣候溫和,雨量充沛,年平均溫度為22.7°C,平均相對溼度為78%。 | ||||||||||||||||||||||||
氣 溫 | 樹林區之年平均最低溫為19.9°C,平均最高溫為26.5°C。 | ||||||||||||||||||||||||
特 產 | 紅麴麵食 | ||||||||||||||||||||||||
民俗節慶 | 原住民豐收節 、保生大帝出巡 | ||||||||||||||||||||||||
名 勝 | 聖蹟亭 、柑園里林家古厝 、後村圳紀念碑 、山佳車站 、樹德宮 、蓋淡坑遺址 | ||||||||||||||||||||||||
風景區 | 青龍嶺 、大同山 | ||||||||||||||||||||||||
官方網站: | 樹林區公所 | ||||||||||||||||||||||||
113/10/10完成全台第二輪巡演,未使用金額將持續累積至368永續啟航使用 最新捐款資訊請按此至368永續啟航網站 |
|||||||||||||||||||||||||
新北市樹林區的孩子已於102/6/2由以下個人及公司贊助,邁向藝術的第一哩路,並完成孩子的夢想。 | |||||||||||||||||||||||||
孩子的第一場不一樣的藝術演出,讓我們一起努力吧。 | |||||||||||||||||||||||||
2013年4月8日 | 林燕玲 | $350,000 | |||||||||||||||||||||||
2013年4月9日 | 不具名(1020409-16) | $100,000 | |||||||||||||||||||||||
捐款總金額: | $450,000 |