|   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 新北市萬里區 |  | 
 
  | 人口數 | 22,388人 |  | 
 
  | 土地面積 | 63.3766平方公里 |  | 
 
  | 位 置 | 萬里區位於新北市北端,東經121°41',北緯25°11'之間。 |  | 
 
  | 氣 候 | 萬里區年平均相對濕度為82%,年雨量約2,900公釐。氣候受季風影響,冬季降雨強度小,降雨時數長;夏季降雨強度大,降雨時數短。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 氣 溫 | 萬里區全年平均溫度為21.9°C;每年7、8月,氣溫高而炎熱,7月平均氣溫為28.5°C,1、2月平均氣溫為15.1°C。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 特 產 | 甘藷 、芋頭 、茭白筍 |  | 
 
  | 民俗節慶 | 萬里海上龍舟節
  、野柳神明淨港文化季 |  | 
 
  | 名 勝 | 富士坪鹿窟坪古道 、保安宮 |  | 
 
  | 風景區 | 野柳風景區 、翡翠灣 、野柳岬 |  | 
 
  | 官方網站: | 萬里區公所 |  |  |  | 
 
  | 113/10/10完成全台第二輪巡演,未使用金額將持續累積至368永續啟航使用 最新捐款資訊請按此至368永續啟航網站
 
 |  | 
 
  | 新北市萬里區的孩子已於105/6/19由以下個人及公司贊助,邁向藝術的第一哩路,並完成孩子的夢想。 |  | 
 
  | 孩子的第一場不一樣的藝術演出,讓我們一起努力吧。 |  | 
 
  | 2015年7月31日 | 賴牡丹 |  | $316,500 |  |  | 
 
  | 2015年4月15日 | 李雪菁 |  | $5,000 |  |  | 
 
  | 2015年3月26日 | 李育樺 |  | $500 |  |  | 
 
  | 2014年12月25日 | 黃維霓 |  | $5,000 |  |  | 
 
  | 2014年12月22日 | 劉惠敏 |  | $1,000 |  |  | 
 
  | 2014年12月17日 | 邱創儀 |  | $20,000 |  |  | 
 
  | 2014年11月24日 | 吳海銘 |  | $50,000 |  |  | 
 
  | 2014年11月3日 | Julianne、Kathrine、Laureace |  | $1,000 |  |  | 
 
  | 2014年11月3日 | 陳建維 |  | $2,000 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 黃靖棋夫婦 |  | $2,000 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 吳顯斌 |  | $300 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 蔡季宏 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 姚儀君 |  | $1,000 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 洪文慈 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 張慎涵 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 不具名(1031014-16-7) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 不具名(1031014-16-8) |  | $200 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 不具名(1031014-16-9) |  | $200 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 不具名(1031014-16-10) |  | $800 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 不具名(1031014-16-11) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 不具名(1031014-16-12) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 吳鈺如 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 不具名(1031014-16-14) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 不具名(1031014-16-15) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 錢玫瑾 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 白瑞祺 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 許乃文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 張游鳳 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 林桂玲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 馮灶姬 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年10月14日 | 不具名(1031014-16-22) |  | $200 |  |  | 
 
  | 2014年10月3日 | 林麗秋 |  | $2,000 |  |  | 
 
  | 2014年9月30日 | 蔡玉娟 |  | $3,000 |  |  | 
 
  | 2014年9月30日 | 蔡蓉宜 |  | $1,000 |  |  | 
 
  | 2014年9月30日 | 康維訓 |  | $500 |  |  | 
 
  | 2014年9月30日 | 佘菊珍 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年9月30日 | 蔡宜吟 |  | $200 |  |  | 
 
  | 2014年9月30日 | 王子鈞 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年9月30日 | 馬陳碧梅、馬啟智、馬啟強、馬啟仁 |  | $5,000 |  |  | 
 
  | 2014年9月30日 | 陳珈玄 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年9月30日 | 張雅惠 |  | $500 |  |  | 
 
  | 2014年9月30日 | 陳柏元 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年9月30日 | 陳秀玲 |  | $200 |  |  | 
 
  | 2014年9月30日 | 楊素琪 |  | $1,000 |  |  | 
 
  | 2014年9月30日 | 陳怡婷 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年9月28日 | 林鶴洋 |  | $2,000 |  |  | 
 
  | 2014年9月25日 | 高碧蓮 |  | $1,000 |  |  | 
 
  | 2014年7月30日 | 王碧芳 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年5月2日 | 不具名(1030502-6) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年2月13日 | 集思國際會議顧問有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年2月12日 | 劉承昕、邱澄佾 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年2月12日 | 文林國小六年一班 |  | $3,200 |  |  | 
 
  | 2014年1月13日 | 宋素貞 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年1月2日 | 詠悅國際有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年12月24日 | 蕭志彥 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年10月24日 | 黃尚文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年10月24日 | 蔡艾玲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年8月2日 | 吳家珍 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年7月23日 | 不具名(1020723-5) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年6月6日 | 范國泰 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年5月15日 | 台北市南德扶輪社 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年5月14日 | 中州電機有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年5月8日 | 陳先生(1020509-9) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 巫明發 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 侯秀鑾、巫思瑩 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 顏瑞賓 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月18日 | 李淑雯 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月13日 | 鄭世昌 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月11日 | 張明鎮 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月8日 | 台北市私立黎明文理短期補習班 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月26日 | 李堯堃 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月25日 | 朱茂忠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月23日 | 華友旅行社有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月8日 | 黃國禎 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月7日 | 王誠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月5日 | 不具名 |  | $100 | 1020205-8 |  | 
 
  | 2013年2月4日 | 巫俊毅 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月31日 | 張淑媚 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月31日 | 陳李妹弟 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月30日 | 許燕如 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月29日 | 孫祖謙 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月25日 | 林佳禾 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月21日 | 蔡先生 |  | $100 | 1020122-12 |  | 
 
  | 2013年1月15日 | 不具名 |  | $100 | 1020115-18 |  | 
 
  | 2013年1月14日 | 蕭惠玲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 黃智宏 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 邱顯忠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | HCT新竹物流 |  | $10,000 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 楊智雄 |  | $200 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃雅琪 |  | $200 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 楊鈞媁 |  | $200 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 楊鈞翔 |  | $200 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 楊鈞媃 |  | $200 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃金興 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃定堅 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王榮文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王本然 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蘇惠珠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王震緯 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王沛緹 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王謙紘 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王沛涵 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳穎穎 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李文峰 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李焜耀 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李永豐 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李良仁 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 杜麗莊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 汪林祥 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 汪虹 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 周守訓 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱輝欽 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林小英 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林正曙 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林維聖 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 洪三雄 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 徐璐 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳玲玉 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳守國 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳宣宇 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃欽明 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃子成 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃明珊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 賀陳旦 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡敏文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡登俊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 潘進丁 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 錢國維 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 藍瑞雲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 郭秋琳 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 辜懷群 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 于美人 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王識賢 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 古承濬 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 江建廷 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 朱宗慶 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 任建誠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳寶春 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳念真 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳東亮 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 余政憲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李文勇 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱蔭久 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林聰明 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林錦昌 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林貴美 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 柯一正 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 唐美雲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 殷允芃 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 莊素珠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳榮泉 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃熙文 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 郭瑜玲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 梁學渡 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 盛治仁 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 許景河 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張皓期 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張寶玲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張瑞昌 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡英文 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 鄭優 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 鄭弘儀 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 簡志忠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 簡靜惠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蘇正平 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱楊石區 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月7日 | 李蔡阿環 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月28日 | 邱士哲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月25日 | 施振榮 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月1日 | 吳靜吉 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月1日 | 于國華 |  | $100 |  |  | 
 
  |  |  | 捐款總金額: | $450,000 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |