|   |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 新北市平溪區 |  | 
 
  | 人口數 | 5,129人 |  | 
 
  | 土地面積 | 71.3382平方公里 |  | 
 
  | 位 置 | 平溪區位於新北市之東北區,基隆河上游。 |  | 
 
  | 氣 候 | 平溪區屬臺灣東北角氣候區,氣候最大特徵為溼度大、雨量多、日照少、蒸發弱、終年多雨無乾、旱季之分。 |  | 
 
  | 氣 溫 | 平溪區之年平均溫為21∼22°C左右,最冷在2月份,平均溫約12°C;最熱在7月份,平均溫約29°C。 |  | 
 
  | 特 產 | 茶葉(包種茶) 、桂竹 、山藥 、秀珍菇
  、箭竹筍 |  | 
 
  | 名 勝 | 菁桐老街 、平溪、石底老街
  、十分老街 |  | 
 
  | 民俗節慶 | 平溪天燈節 |  | 
 
  | 風景區 | 十分瀑布 、眼鏡洞瀑布
  、滴水觀音 、嶺腳瀑布 、野人谷桃花源渡假村 、大華壺穴 、觀音禪寺 、孝子山、慈母峰 、薯榔尖、石筍尖、峰頭尖登山步道 、五分山 |  | 
 
  |  | 
 
  | 官方網站: | 平溪區公所 |  |  |  | 
 
  | 113/10/10完成全台第二輪巡演,未使用金額將持續累積至368永續啟航使用 最新捐款資訊請按此至368永續啟航網站
 
 |  | 
 
  | 新北市平溪區的孩子已於109/10/31由以下個人及公司贊助,邁向藝術的第一哩路,並完成孩子的夢想。 |  | 
 
  | 孩子的第一場不一樣的藝術演出,讓我們一起努力吧。 |  | 
 
  | 2020年8月31日 | 中華傳情遞愛協會 |  | $148,960 |  |  | 
 
  | 2020年8月31日 | 金色三麥餐飲股份有限公司 |  | $150,000 |  |  | 
 
  | 2020年8月28日 | 新平溪煤礦股份有限公司 |  | $75,000 |  |  | 
 
  | 2020年8月28日 | 平溪創生股份有限公司 |  | $75,000 |  |  | 
 
  | 2020年6月30日 | 旭嶸紙品(股)公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2020年6月30日 | 吳秀珍 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2020年6月30日 | 華豐紙品股份有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2020年6月11日 | 財團法人中環文化基金會 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2018年8月14日 | 劉承昕、邱澄佾 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2017年12月29日 | 蔡耀裕 |  | $200 |  |  | 
 
  | 2017年9月29日 | 楊景隆、楊佳芫 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2017年9月28日 | 蔡欣原 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2016年5月25日 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |  | $140 |  |  | 
 
  |  |  | 捐款總金額: | $450,000 |  |  | 
 
  | 新北市平溪區的孩子已於105/9/30由以下個人及公司贊助,邁向藝術的第一哩路,並完成孩子的夢想。 |  | 
 
  | 孩子的第一場不一樣的藝術演出,讓我們一起努力吧。 |  | 
 
  | 2016年5月25日 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |  | $399,860 |  |  | 
 
  | 2015年11月9日 | 謝李錦、謝式欣、蔡雅琪 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2015年1月28日 | 平溪國小四年級小朋友和蔡淑燕老師 |  | $1,000 |  |  | 
 
  | 2014年7月30日 | 王碧芳 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年6月24日 | 平溪國小第92屆畢業生和蔡淑燕老師 |  | $3,000 |  |  | 
 
  | 2014年5月2日 | 不具名(1030502-6) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年2月13日 | 集思國際會議顧問有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年2月12日 | 劉承昕、邱澄佾 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年1月17日 | 平溪國小六年級小朋友和蔡淑燕老師 |  | $1,000 |  |  | 
 
  | 2014年1月13日 | 宋素貞 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年1月2日 | 詠悅國際有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年12月24日 | 蕭志彥 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年12月12日 | 黃靖雨 |  | $10,000 |  |  | 
 
  | 2013年10月24日 | 黃尚文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年10月24日 | 蔡艾玲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年8月2日 | 吳家珍 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年7月23日 | 不具名(1020723-5) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年6月6日 | 范國泰 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年5月15日 | 台北市南德扶輪社 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年5月14日 | 中州電機有限公司 |  | $100 |  |  |  | 
 
  | 2013年5月8日 | 陳先生(1020509-9) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 巫明發 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 侯秀鑾、巫思瑩 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 顏瑞賓 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月18日 | 李淑雯 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月13日 | 鄭世昌 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月11日 | 張明鎮 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月8日 | 台北市私立黎明文理短期補習班 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月26日 | 李堯堃 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月25日 | 朱茂忠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月23日 | 華友旅行社有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月8日 | 黃國禎 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月7日 | 王誠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月5日 | 不具名 |  | $100 | 1020205-8 |  | 
 
  | 2013年2月4日 | 巫俊毅 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月31日 | 張淑媚 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月31日 | 陳李妹弟 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月30日 | 許燕如 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月29日 | 孫祖謙 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月25日 | 林佳禾 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月21日 | 蔡先生 |  | $100 | 1020122-12 |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 馬卿華 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 黃淑燕 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 徐小姐 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 王陳鑾英 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月16日 | 彭先生 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月15日 | 不具名 |  | $100 | 1020115-18 |  | 
 
  | 2013年1月15日 | 柯娃 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月14日 | 蕭惠玲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月14日 | 蔡芯怡及平溪國小四年仁班 |  | $975 | 小朋友跳蚤市場義賣所得 |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 黃智宏 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 邱顯忠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 陳小姐 |  | $1,500 | 1020111-21 |  | 
 
  | 2013年1月10日 | HCT新竹物流 |  | $10,000 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃金興 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃定堅 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 平溪國小一年仁班小朋友和黃靖雨老師 |  | $9,265 | 小朋友跳蚤市場義賣所得 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王榮文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王本然 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蘇惠珠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王震緯 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王沛緹 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王謙紘 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王沛涵 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳穎穎 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李文峰 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李焜耀 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李永豐 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李良仁 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 杜麗莊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 汪林祥 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 汪虹 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 周守訓 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱輝欽 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林小英 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林正曙 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林維聖 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 洪三雄 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 徐璐 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳玲玉 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳守國 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳宣宇 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃欽明 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃子成 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃明珊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 賀陳旦 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡敏文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡登俊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 潘進丁 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 錢國維 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 藍瑞雲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 郭秋琳 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 辜懷群 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 于美人 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王識賢 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 古承濬 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 江建廷 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 朱宗慶 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 任建誠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳寶春 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳念真 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳東亮 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 余政憲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李文勇 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱蔭久 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林聰明 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林錦昌 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林貴美 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 柯一正 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 唐美雲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 殷允芃 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 莊素珠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳榮泉 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃熙文 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 郭瑜玲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 梁學渡 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 盛治仁 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 許景河 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張皓期 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張寶玲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張瑞昌 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡英文 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 鄭優 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 鄭弘儀 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 簡志忠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 簡靜惠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蘇正平 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱楊石區 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月7日 | 李蔡阿環 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月28日 | 邱士哲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月25日 | 施振榮 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月17日 | 周雅萍 |  | $1,000 |  |  | 
 
  | 2012年12月1日 | 吳靜吉 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月1日 | 于國華 |  | $100 |  |  | 
 
  |  |  | 捐款總金額: | $450,000 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |