|   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 新北市雙溪區 |  | 
 
  | 人口數 | 9,448人 |  | 
 
  | 土地面積 | 146.2484平方公里 |  | 
 
  | 位 置 | 雙溪區位處於新北市之東北端,東經121°51',北緯25°2'之間。 |  | 
 
  | 氣 候 | 雙溪區因區位關係,氣候受東北季風影響,秋冬季節氣溫低、雨日連綿、日照少,影響植物生長,其年均溫低於20°C
  以下。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 氣 溫 | 雙溪區月均溫以7、8月最高,6、9月次之,12月至2月之間氣溫最低,平均氣溫均低於20°C
  以下。 |  | 
 
  | 特 產 | 山藥 、香菇 、野薑花 、茶花
  、蓮花 |  | 
 
  | 名 勝 | 淡蘭古道 、聖南寺 、貂山古道 、三忠廟
  、辭職嶺古道 |  | 
 
  | 民俗節慶 | 雙溪詩人節 |  | 
 
  | 風景區 | 虎豹潭 、丁蘭谷 、三貂嶺瀑布登山步道
  、蝙蝠山 、貂山攬勝 、茶花莊花園 |  | 
 
  | 官方網站: | 雙溪區公所 |  |  |  | 
 
  | 113/10/10完成全台第二輪巡演,未使用金額將持續累積至368永續啟航使用 最新捐款資訊請按此至368永續啟航網站
 |  | 
 
  | 新北市雙溪區的孩子已於107/6/28由以下個人及公司贊助,邁向藝術的第一哩路,並完成孩子的夢想。 |  | 
 
  | 孩子的第一場不一樣的藝術演出,讓我們一起努力吧。 |  | 
 
  | 2018年5月2日 | 財團法人臺雅國際慈善基金會 |  | $401,300 |  |  | 
 
  | 2018年1月22日 | 張博超、張博硯 |  | $500 |  |  |  | 
 
  | 2017年12月29日 | 蔡耀裕 |  | $200 |  |  | 
 
  | 2017年9月29日 | 楊景隆、楊佳芫 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2016年11月4日 | 王文禎 |  | $10,000 |  |  | 
 
  | 2016年2月17日 | 張勝男、吳思璇 |  | $1,000 |  |  | 
 
  | 2016年1月27日 | 吳思璇 |  | $500 |  |  | 
 
  | 2016年1月27日 | 張勝男 |  | $1,000 |  |  | 
 
  | 2015年11月9日 | 謝李錦、謝式欣、蔡雅琪 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2015年7月17日 | 孫麗霞 |  | $1,000 |  |  | 
 
  | 2015年2月16日 | 連淑娟 |  | $10,000 |  |  | 
 
  | 2014年9月23日 | 董秉哲 |  | $2,000 |  |  | 
 
  | 2014年7月30日 | 王碧芳 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年5月2日 | 不具名(1030502-6) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年2月13日 | 集思國際會議顧問有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年2月12日 | 劉承昕、邱澄佾 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年1月13日 | 宋素貞 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年1月2日 | 詠悅國際有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年12月24日 | 蕭志彥 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年10月24日 | 黃尚文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年10月24日 | 蔡艾玲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年8月2日 | 吳家珍 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年7月23日 | 不具名(1020723-5) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年6月6日 | 范國泰 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年5月15日 | 台北市南德扶輪社 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年5月14日 | 中州電機有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年5月8日 | 陳先生(1020509-9) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 巫明發 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 侯秀鑾、巫思瑩 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 顏瑞賓 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月18日 | 李淑雯 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月13日 | 鄭世昌 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月11日 | 張明鎮 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月8日 | 台北市私立黎明文理短期補習班 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月26日 | 李堯堃 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月25日 | 朱茂忠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月23日 | 華友旅行社有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月8日 | 黃國禎 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月7日 | 王誠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月5日 | 不具名 |  | $100 | 1020205-8 |  | 
 
  | 2013年2月4日 | 巫俊毅 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月31日 | 張淑媚 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月31日 | 陳李妹弟 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月30日 | 許燕如 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月29日 | 孫祖謙 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月25日 | 林佳禾 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月21日 | 蔡先生 |  | $100 | 1020122-12 |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 馬卿華 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 黃淑燕 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 徐小姐 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 王陳鑾英 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月16日 | 彭先生 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月15日 | 不具名 |  | $100 | 1020115-18 |  | 
 
  | 2013年1月15日 | 柯娃 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月14日 | 蕭惠玲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 黃智宏 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 邱顯忠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | HCT新竹物流 |  | $10,000 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃金興 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃定堅 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王榮文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王本然 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蘇惠珠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王震緯 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王沛緹 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王謙紘 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王沛涵 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳穎穎 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李文峰 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李焜耀 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李永豐 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李良仁 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 杜麗莊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 汪林祥 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 汪虹 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 周守訓 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱輝欽 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林小英 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林正曙 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林維聖 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 洪三雄 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 徐璐 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳玲玉 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳守國 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳宣宇 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃欽明 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃子成 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃明珊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 賀陳旦 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡敏文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡登俊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 潘進丁 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 錢國維 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 藍瑞雲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 郭秋琳 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 辜懷群 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 于美人 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王識賢 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 古承濬 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 江建廷 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 朱宗慶 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 任建誠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳寶春 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳念真 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳東亮 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 余政憲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李文勇 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱蔭久 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林聰明 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林錦昌 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林貴美 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 柯一正 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 唐美雲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 殷允芃 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 莊素珠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳榮泉 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃熙文 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 郭瑜玲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 梁學渡 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 盛治仁 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 許景河 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張皓期 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張寶玲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張瑞昌 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡英文 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 鄭優 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 鄭弘儀 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 簡志忠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 簡靜惠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蘇正平 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱楊石區 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月7日 | 李蔡阿環 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月28日 | 邱士哲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月25日 | 施振榮 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月1日 | 吳靜吉 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月1日 | 于國華 |  | $100 |  |  | 
 
  |  |  | 捐款總金額: | $450,000 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |