|   | 
 
  | 新北市烏來區 |  | 
 
  | 人口數 | 5,907人 | 
 
  | 土地面積 | 321.1306平方公里 | 
 
  | 位 置 | 烏來區位於新北市最南端,東經121°33',北緯24°52'之間。 | 
 
 
 
  | 氣 溫 | 烏來區7月均溫約28°C,1月均溫約13°C,標高1,000公尺以上之山區,夏季氣溫約為20°C,冬季氣溫為6°C。 | 
 
 
 
  | 名 勝 | 桶後越嶺古道 | 
 
  | 民俗節慶 | 烏來櫻花祭 | 
 
  | 風景區 | 洪荒峽 、桶後溪(小瑞士)
  、烏來鳳蝶蝶道 、松蘿湖 、烏來風景特定區 、哈盆自然保留區 、福山 、內洞森林遊樂區 、雲仙瀑布及信賢娃娃谷 | 
 
  | 官方網站: | 烏來區公所 |  |  |  | 
 
  | 113/10/10完成全台第二輪巡演,未使用金額將持續累積至368永續啟航使用 最新捐款資訊請按此至368永續啟航網站
 
 | 
 
  | 新北市烏來區的孩子已於113/8/2由以下個人及公司贊助,邁向藝術的第一哩路,並完成孩子的夢想。孩子的第一場不一樣的藝術演出,讓我們一起努力吧。 | 
 
  | 日期 | 姓名 | 現居地 | 捐款金額 | 備註 | 
 
  | 2024年4月9日 | Christopher Horgan |  | $216,128 |  | 
 
  | 2024年4月2日 | 曹毅宏 |  | $100,000 |  | 
 
  | 2024年3月18日 | 陳俊豪 |  | $368 | 113.03定期定額 | 
 
  | 2024年2月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 113.02定期定額 | 
 
  | 2024年1月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 113.01定期定額 | 
 
  | 2024年1月3日 | 陳文仁、張凱琹 |  | $300 |  | 
 
  | 2023年12月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 112.12定期定額 | 
 
  | 2023年11月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 112.11定期定額 | 
 
  | 2023年10月16日 | 陳俊豪 |  | $368 | 112.10定期定額 | 
 
  | 2023年9月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 112.09定期定額 | 
 
  | 2023年8月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 112.08定期定額 | 
 
  | 2023年7月30日 | 賴芸貞 |  | $100 |  | 
 
  | 2023年7月17日 | 陳俊豪 |  | $368 | 112.07定期定額 | 
 
  | 2023年6月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 112.06定期定額 | 
 
  | 2023年5月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 112.05定期定額 | 
 
  | 2023年4月17日 | 陳俊豪 |  | $368 | 112.04定期定額 | 
 
  | 2023年3月12日 | 劉小美 |  | $100 |  | 
 
  | 2023年3月9日 | 不具名1120314-27 |  | $1,000 |  | 
 
  | 2023年3月9日 | 不具名1120314-28 |  | $1,000 |  | 
 
  | 2023年3月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 112.03定期定額 | 
 
  | 2023年2月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 112.02定期定額 | 
 
  | 2023年1月16日 | 陳俊豪 |  | $368 | 112.01定期定額 | 
 
  | 2022年12月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 111.12定期定額 | 
 
  | 2022年11月17日 | 陳俊豪 |  | $368 | 111.11定期定額 | 
 
  | 2022年10月17日 | 陳俊豪 |  | $368 | 111.10定期定額 | 
 
  | 2022年9月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 111.09定期定額 | 
 
  | 2022年8月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 111.08定期定額 | 
 
  | 2022年7月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 111.07定期定額 | 
 
  | 2022年6月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 111.06定期定額 | 
 
  | 2022年5月16日 | 陳俊豪 |  | $368 | 111.05定期定額 | 
 
  | 2022年4月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 111.04定期定額 | 
 
  | 2022年3月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 111.03定期定額 | 
 
  | 2022年2月18日 | 陳俊豪 |  | $368 | 111.02定期定額 | 
 
  | 2022年2月18日 | 不具名W3124 |  | $500 | 111.02定期定額 | 
 
  | 2022年1月17日 | 陳俊豪 |  | $368 | 111.01定期定額 | 
 
  | 2022年1月17日 | 不具名W3124 |  | $500 | 111.01定期定額 | 
 
  | 2021年12月15日 | 不具名W4747 |  | $300 | 110.12定期定額 | 
 
  | 2021年12月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 110.12定期定額 | 
 
  | 2021年12月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 110.12定期定額 | 
 
  | 2021年11月15日 | 不具名W4747 |  | $300 | 110.11定期定額 | 
 
  | 2021年11月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 110.11定期定額 | 
 
  | 2021年11月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 110.11定期定額 | 
 
  | 2021年10月15日 | 不具名W4747 |  | $300 | 110.10定期定額 | 
 
  | 2021年10月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 110.10定期定額 | 
 
  | 2021年10月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 110.10定期定額 | 
 
  | 2021年9月15日 | 不具名W4747 |  | $300 | 110.09定期定額 | 
 
  | 2021年9月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 110.09定期定額 | 
 
  | 2021年9月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 110.09定期定額 | 
 
  | 2021年8月16日 | 不具名W4747 |  | $300 | 110.08定期定額 | 
 
  | 2021年8月16日 | 不具名W3124 |  | $500 | 110.08定期定額 | 
 
  | 2021年8月16日 | 陳俊豪 |  | $368 | 110.08定期定額 | 
 
  | 2021年7月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 110.07定期定額 | 
 
  | 2021年7月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 110.07定期定額 | 
 
  | 2021年6月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 110.06定期定額 | 
 
  | 2021年6月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 110.06定期定額 | 
 
  | 2021年5月17日 | 不具名W3124 |  | $500 | 110.05定期定額 | 
 
  | 2021年5月17日 | 陳俊豪 |  | $368 | 110.05定期定額 | 
 
  | 2021年4月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 110.04定期定額 | 
 
  | 2021年4月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 110.04定期定額 | 
 
  | 2021年3月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 110.03定期定額 | 
 
  | 2021年3月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 110.03定期定額 | 
 
  | 2021年2月17日 | 不具名W3124 |  | $500 | 110.02定期定額 | 
 
  | 2021年2月17日 | 陳俊豪 |  | $368 | 110.02定期定額 | 
 
  | 2021年1月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 110.01定期定額 | 
 
  | 2021年1月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 110.01定期定額 | 
 
  | 2020年12月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 109.12定期定額 | 
 
  | 2020年12月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 109.12定期定額 | 
 
  | 2020年11月16日 | 不具名W3124 |  | $500 | 109.11定期定額 | 
 
  | 2020年11月16日 | 陳俊豪 |  | $368 | 109.11定期定額 | 
 
  | 2020年10月16日 | 王文禎 |  | $2,000 |  | 
 
  | 2020年10月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 109.10定期定額 | 
 
  | 2020年10月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 109.10定期定額 | 
 
  | 2020年9月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 109.09定期定額 | 
 
  | 2020年9月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 109.09定期定額 | 
 
  | 2020年8月17日 | 不具名W3124 |  | $500 | 109.08定期定額 | 
 
  | 2020年8月17日 | 陳俊豪 |  | $368 | 109.08定期定額 | 
 
  | 2020年7月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 109.07定期定額 | 
 
  | 2020年7月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 109.07定期定額 | 
 
  | 2020年6月30日 | 旭嶸紙品股公司 |  | $100 |  | 
 
  | 2020年6月30日 | 吳秀珍 |  | $100 |  | 
 
  | 2020年6月30日 | 華豐紙品股份有限公司 |  | $100 |  | 
 
  | 2020年6月11日 | 財團法人中環文化基金會 |  | $100 |  | 
 
  | 2020年6月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 109.06定期定額 | 
 
  | 2020年6月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 109.06定期定額 | 
 
  | 2020年6月11日 | 財團法人中環文化基金會 |  | $100 |  | 
 
  | 2020年5月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 109.05定期定額 | 
 
  | 2020年5月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 109.05定期定額 | 
 
  | 2020年4月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 109.04定期定額 | 
 
  | 2020年4月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 109.04定期定額 | 
 
  | 2020年3月16日 | 陳俊豪 |  | $368 | 109.03定期定額 | 
 
  | 2020年3月16日 | 不具名W3124 |  | $500 | 109.03定期定額 | 
 
  | 2020年2月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 109.02定期定額 | 
 
  | 2020年2月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 109.02定期定額 | 
 
  | 2020年1月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 109.01定期定額 | 
 
  | 2020年1月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 109.01定期定額 | 
 
  | 2020年1月2日 | 王文禎 |  | $1,200 |  | 
 
  | 2019年12月16日 | 陳俊豪 |  | $368 | 108.12定期定額 | 
 
  | 2019年12月16日 | 不具名W3124 |  | $500 | 108.12定期定額 | 
 
  | 2019年11月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 108.11定期定額 | 
 
  | 2019年11月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 108.11定期定額 | 
 
  | 2019年11月4日 | 洪健智 |  | $368 |  | 
 
  | 2019年10月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 108.10定期定額 | 
 
  | 2019年10月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 108.10定期定額 | 
 
  | 2019年9月16日 | 陳俊豪 |  | $368 | 108.09定期定額 | 
 
  | 2019年9月16日 | 不具名W3124 |  | $500 | 108.09定期定額 | 
 
  | 2019年8月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 108.08定期定額 | 
 
  | 2019年8月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 108.08定期定額 | 
 
  | 2019年7月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 108.07定期定額 | 
 
  | 2019年7月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 108.07定期定額 | 
 
  | 2019年6月17日 | 陳俊豪 |  | $368 | 108.06定期定額 | 
 
  | 2019年6月17日 | 不具名W3124 |  | $500 | 108.06定期定額 | 
 
  | 2019年5月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 108.05定期定額 | 
 
  | 2019年5月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 108.05定期定額 | 
 
  | 2019年4月29日 | 不具名1080503-3 |  | $2,000 |  | 
 
  | 2019年4月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 108.04定期定額 | 
 
  | 2019年4月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 108.04定期定額 | 
 
  | 2019年3月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 108.03定期定額 | 
 
  | 2019年3月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 108.03定期定額 | 
 
  | 2019年2月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 108.02定期定額 | 
 
  | 2019年2月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 108.02定期定額 | 
 
  | 2019年1月25日 | 陳信祥 |  | $5,000 |  | 
 
  | 2019年1月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 108.01定期定額 | 
 
  | 2019年1月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 108.01定期定額 | 
 
  | 2018年12月17日 | 陳俊豪 |  | $368 | 107.12定期定額 | 
 
  | 2018年12月17日 | 不具名W3124 |  | $500 | 107.12定期定額 | 
 
  | 2018年11月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 107.11定期定額 | 
 
  | 2018年11月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 107.11定期定額 | 
 
  | 2018年10月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 107.10定期定額 | 
 
  | 2018年10月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 107.10定期定額 | 
 
  | 2018年9月17日 | 陳俊豪 |  | $368 | 107.09定期定額 | 
 
  | 2018年9月17日 | 不具名W3124 |  | $500 | 107.09定期定額 | 
 
  | 2018年8月15日 | 陳俊豪 |  | $368 | 107.08定期定額 | 
 
  | 2018年8月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 107.08定期定額 | 
 
  | 2018年8月14日 | 劉承昕、邱澄佾 |  | $100 |  | 
 
  | 2018年7月16日 | 不具名W3124 |  | $500 | 107.07定期定額 | 
 
  | 2018年6月15日 | 不具名W3124 |  | $500 | 107.06定期定額 | 
 
  | 2017年12月29日 | 蔡耀裕 |  | $200 |  | 
 
  | 2017年9月29日 | 楊景隆、楊佳芫 |  | $100 |  | 
 
  | 2016年12月16日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10512定期定額 | 
 
  | 2016年11月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10511定期定額 | 
 
  | 2016年11月4日 | 王文禎 |  | $10,000 |  | 
 
  | 2016年10月17日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10510定期定額 | 
 
  | 2016年9月19日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10509定期定額 | 
 
  | 2016年8月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10508定期定額 | 
 
  | 2016年7月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10507定期定額 | 
 
  | 2016年6月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10506定期定額 | 
 
  | 2016年5月16日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10505定期定額 | 
 
  | 2016年4月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10504定期定額 | 
 
  | 2016年3月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10503定期定額 | 
 
  | 2016年2月16日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10502定期定額 | 
 
  | 2016年1月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10501定期定額 | 
 
  | 2015年12月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10412定期定額 | 
 
  | 2015年11月16日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10411定期定額 | 
 
  | 2015年11月9日 | 謝李錦、謝式欣、蔡雅琪 |  | $100 |  | 
 
  | 2015年10月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10410定期定額 | 
 
  | 2015年9月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10409定期定額 | 
 
  | 2015年8月17日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10408定期定額 | 
 
  | 2015年7月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10407定期定額 | 
 
  | 2015年6月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10406定期定額 | 
 
  | 2015年5月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10405定期定額 | 
 
  | 2015年4月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10404定期定額 | 
 
  | 2015年3月16日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10403定期定額 | 
 
  | 2015年2月16日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10402定期定額 | 
 
  | 2015年1月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10401定期定額 | 
 
  | 2014年12月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10312定期定額 | 
 
  | 2014年11月17日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10311定期定額 | 
 
  | 2014年10月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10310定期定額 | 
 
  | 2014年9月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10309定期定額 | 
 
  | 2014年8月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10308定期定額 | 
 
  | 2014年7月30日 | 王碧芳 |  | $100 |  | 
 
  | 2014年7月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10307定期定額 | 
 
  | 2014年6月16日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10306定期定額 | 
 
  | 2014年5月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10305定期定額 | 
 
  | 2014年5月2日 | 不具名1030502-6 |  | $100 |  | 
 
  | 2014年4月15日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10304定期定額 | 
 
  | 2014年3月17日 | 陳俊豪 |  | $220 | 10303定期定額 | 
 
  | 2014年2月13日 | 集思國際會議顧問有限公司 |  | $100 |  | 
 
  | 2014年2月12日 | 劉承昕、邱澄佾 |  | $100 |  | 
 
  | 2014年1月13日 | 宋素貞 |  | $100 |  | 
 
  | 2014年1月2日 | 詠悅國際有限公司 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年12月24日 | 蕭志彥 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年10月24日 | 黃尚文 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年10月24日 | 蔡艾玲 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年8月2日 | 吳家珍 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年7月23日 | 不具名1020723-5 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年6月6日 | 范國泰 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年5月15日 | 台北市南德扶輪社 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年5月14日 | 中州電機有限公司 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年5月8日 | 陳先生1020509-9 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 巫明發 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 侯秀鑾、巫思瑩 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 顏瑞賓 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年3月18日 | 李淑雯 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年3月13日 | 鄭世昌 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年3月11日 | 張明鎮 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年3月8日 | 台北市私立黎明文理短期補習班 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年2月26日 | 李堯堃 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年2月25日 | 朱茂忠 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年2月23日 | 華友旅行社有限公司 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年2月8日 | 黃國禎 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年2月7日 | 王誠 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年2月5日 | 不具名 |  | $100 | 1020205-8 | 
 
  | 2013年2月4日 | 巫俊毅 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月31日 | 張淑媚 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月31日 | 陳李妹弟 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月30日 | 許燕如 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月29日 | 孫祖謙 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月25日 | 林佳禾 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月21日 | 蔡先生 |  | $100 | 1020122-12 | 
 
  | 2013年1月17日 | 馬卿華 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 黃淑燕 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 徐小姐 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 王陳鑾英 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月16日 | 彭先生 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月15日 | 不具名 |  | $100 | 1020115-18 | 
 
  | 2013年1月15日 | 柯娃 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月14日 | 蕭惠玲 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月13日 | 單信瑜 |  | $1,000 |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 黃智宏 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 邱顯忠 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月10日 | HCT新竹物流 |  | $10,000 |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃金興 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃定堅 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王榮文 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王本然 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蘇惠珠 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王震緯 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王沛緹 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王謙紘 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王沛涵 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳穎穎 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李文峰 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李焜耀 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李永豐 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李良仁 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 杜麗莊 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 汪林祥 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 汪虹 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 周守訓 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱輝欽 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林小英 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林正曙 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林維聖 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 洪三雄 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 徐璐 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳玲玉 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳守國 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳宣宇 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃欽明 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃子成 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃明珊 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 賀陳旦 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡敏文 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡登俊 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 潘進丁 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 錢國維 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 藍瑞雲 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 郭秋琳 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 辜懷群 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 于美人 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 王識賢 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 古承濬 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 江建廷 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 朱宗慶 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 任建誠 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳寶春 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳念真 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳東亮 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 余政憲 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 李文勇 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱蔭久 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 林聰明 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 林錦昌 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 林貴美 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 柯一正 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 唐美雲 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 殷允芃 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 莊素珠 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳榮泉 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃熙文 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 郭瑜玲 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 梁學渡 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 盛治仁 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 許景河 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 張皓期 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 張寶玲 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 張瑞昌 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡英文 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 鄭優 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 鄭弘儀 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 簡志忠 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 簡靜惠 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 蘇正平 |  | $100 | # | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱楊石區 |  | $100 |  | 
 
  | 2013年1月7日 | 李蔡阿環 |  | $100 |  | 
 
  | 2012年12月28日 | 邱士哲 |  | $100 |  | 
 
  | 2012年12月25日 | 施振榮 |  | $100 |  | 
 
  | 2012年12月1日 | 吳靜吉 |  | $100 |  | 
 
  | 2012年12月1日 | 于國華 |  | $100 |  | 
 
  | 捐款總金額: | $420,000 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |