|   |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 新竹縣橫山鄉 |  | 
 
  | 人口數 | 14,107人 |  | 
 
  | 土地面積 | 66.35平方公里 |  | 
 
  | 位 置 | 橫山鄉位於新竹縣中央部位,東經121度07分,北緯24度43分之間。 |  | 
 
  | 氣 候 | 橫山鄉之年均溫為攝氏22.2度,平均最高溫為攝氏26度,平均最低溫為攝氏19.2度。 |  | 
 
  | 特 產 | 韭菜、柑桔、紅龍果(火龍果)、高山茶、橫山梨、香菇、油菜花 |  | 
 
  | 名 勝 | 內灣老街、騎龍古道、茶亭古道 |  | 
 
  | 風景區 | 萬瑞森林遊樂區、內灣風景區、市民農園、觀光果園 |  | 
 
  | 官方網站: | 橫山鄉公所 |  |  |  |  | 
 
  | 113/10/10完成全台第二輪巡演,未使用金額將持續累積至368永續啟航使用 最新捐款資訊請按此至368永續啟航網站
 
 |  | 
 
  | 新竹縣橫山鄉的孩子已於106/9/17由以下個人及公司贊助,邁向藝術的第一哩路,並完成孩子的夢想。 |  | 
 
  | 孩子的第一場不一樣的藝術演出,讓我們一起努力吧。 |  | 
 
  | 日期 | 姓名 | 現居地 | 捐款金額 | 備註 |  | 
 
  | 2017年6月21日 | 財團法人宋展河教育基金會 |  | $387,432 |  |  | 
 
  | 2017年6月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10606定期定額 |  | 
 
  | 2017年5月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10605定期定額 |  | 
 
  | 2017年4月18日 | 林淑貞 |  | $600 | 10604定期定額 |  | 
 
  | 2017年3月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10603定期定額 |  | 
 
  | 2017年2月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10602定期定額 |  | 
 
  | 2017年1月16日 | 林淑貞 |  | $600 | 10601定期定額 |  | 
 
  | 2016年12月16日 | 林淑貞 |  | $600 | 10512定期定額 |  | 
 
  | 2016年11月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10511定期定額 |  | 
 
  | 2016年10月17日 | 林淑貞 |  | $600 | 10510定期定額 |  | 
 
  | 2016年9月19日 | 林淑貞 |  | $600 | 10509定期定額 |  | 
 
  | 2016年8月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10508定期定額 |  | 
 
  | 2016年7月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10507定期定額 |  | 
 
  | 2016年4月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10504定期定額 |  | 
 
  | 2016年3月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10503定期定額 |  | 
 
  | 2016年2月16日 | 林淑貞 |  | $600 | 10502定期定額 |  | 
 
  | 2016年1月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10501定期定額 |  | 
 
  | 2015年12月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10412定期定額 |  | 
 
  | 2015年11月16日 | 林淑貞 |  | $600 | 10411定期定額 |  | 
 
  | 2015年11月9日 | 謝李錦、謝式欣、蔡雅琪 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2015年10月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10410定期定額 |  | 
 
  | 2015年9月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10409定期定額 |  | 
 
  | 2015年8月24日 | 林瑞龍 |  | $6,000 |  |  | 
 
  | 2015年8月17日 | 林淑貞 |  | $600 | 10408定期定額 |  | 
 
  | 2015年7月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10407定期定額 |  | 
 
  | 2015年6月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10406定期定額 |  | 
 
  | 2015年5月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10405定期定額 |  | 
 
  | 2015年4月22日 | 洪健智 |  | $368 |  |  | 
 
  | 2015年4月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10404定期定額 |  | 
 
  | 2015年3月16日 | 林淑貞 |  | $600 | 10403定期定額 |  | 
 
  | 2015年2月16日 | 林淑貞 |  | $600 | 10402定期定額 |  | 
 
  | 2015年1月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10401定期定額 |  | 
 
  | 2014年12月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10312定期定額 |  | 
 
  | 2014年11月17日 | 林淑貞 |  | $600 | 10311定期定額 |  | 
 
  | 2014年10月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10310定期定額 |  | 
 
  | 2014年9月18日 | 蔣玉蘭 |  | $3,000 |  |  | 
 
  | 2014年9月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10309定期定額 |  | 
 
  | 2014年8月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10308定期定額 |  | 
 
  | 2014年7月30日 | 王碧芳 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年7月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10307定期定額 |  | 
 
  | 2014年6月16日 | 林淑貞 |  | $600 | 10306定期定額 |  | 
 
  | 2014年5月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10305定期定額 |  | 
 
  | 2014年5月2日 | 不具名(1030502-6) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年4月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10304定期定額 |  | 
 
  | 2014年3月17日 | 林淑貞 |  | $600 | 10303定期定額 |  | 
 
  | 2014年2月17日 | 林淑貞 |  | $600 | 10302定期定額 |  | 
 
  | 2014年2月13日 | 集思國際會議顧問有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年2月12日 | 劉承昕、邱澄佾 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年1月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10301定期定額 |  | 
 
  | 2014年1月13日 | 宋素貞 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年1月2日 | 詠悅國際有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年12月24日 | 蕭志彥 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年12月16日 | 林淑貞 |  | $600 | 10212定期定額 |  | 
 
  | 2013年11月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10211定期定額 |  | 
 
  | 2013年10月24日 | 黃尚文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年10月24日 | 蔡艾玲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年10月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10210定期定額 |  | 
 
  | 2013年9月16日 | 林淑貞 |  | $600 | 10209定期定額 |  | 
 
  | 2013年8月16日 | 林淑貞 |  | $600 | 10208定期定額 |  | 
 
  | 2013年8月2日 | 吳家珍 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年7月23日 | 不具名(1020723-5) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年7月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10207定期定額 |  | 
 
  | 2013年6月14日 | 林淑貞 |  | $600 | 10206定期定額 |  | 
 
  | 2013年6月6日 | 范國泰 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年5月15日 | 台北市南德扶輪社 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年5月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10205定期定額 |  | 
 
  | 2013年5月14日 | 中州電機有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年5月8日 | 陳先生(1020509-9) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 巫明發 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 侯秀鑾、巫思瑩 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 顏瑞賓 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月22日 | 柏瑜、軒慧 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月17日 | 林淑貞 |  | $600 | 10204定期定額 |  | 
 
  | 2013年3月18日 | 李淑雯 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月15日 | 林淑貞 |  | $600 | 10203定期定額 |  | 
 
  | 2013年3月13日 | 鄭世昌 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月11日 | 張明鎮 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月8日 | 台北市私立黎明文理短期補習班 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月26日 | 李堯堃 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月25日 | 朱茂忠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月23日 | 華友旅行社有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月18日 | 林淑貞 |  | $600 | 10202定期定額 |  | 
 
  | 2013年2月8日 | 黃國禎 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月7日 | 王誠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月5日 | 不具名 |  | $100 | 1020205-8 |  | 
 
  | 2013年2月4日 | 巫俊毅 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月31日 | 張淑媚 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月31日 | 陳李妹弟 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月30日 | 許燕如 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月29日 | 孫祖謙 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月25日 | 林佳禾 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月21日 | 蔡先生 |  | $100 | 1020122-12 |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 馬卿華 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 黃淑燕 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 徐小姐 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 王陳鑾英 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月16日 | 彭先生 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月15日 | 不具名 |  | $100 | 1020115-18 |  | 
 
  | 2013年1月15日 | 柯娃 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月14日 | 蕭惠玲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 黃智宏 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 邱顯忠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | HCT新竹物流 |  | $10,000 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃金興 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃定堅 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王榮文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王本然 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蘇惠珠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王震緯 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王沛緹 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王謙紘 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王沛涵 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳穎穎 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李文峰 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李焜耀 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李永豐 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李良仁 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 杜麗莊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 汪林祥 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 汪虹 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 周守訓 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱輝欽 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林小英 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林正曙 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林維聖 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 洪三雄 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 徐璐 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳玲玉 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳守國 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳宣宇 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃欽明 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃子成 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃明珊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 賀陳旦 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡敏文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡登俊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 潘進丁 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 錢國維 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 藍瑞雲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 郭秋琳 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 辜懷群 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 于美人 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王識賢 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 古承濬 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 江建廷 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 朱宗慶 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 任建誠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳寶春 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳念真 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳東亮 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 余政憲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李文勇 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱蔭久 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林聰明 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林錦昌 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林貴美 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 柯一正 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 唐美雲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 殷允芃 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 莊素珠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳榮泉 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃熙文 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 郭瑜玲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 梁學渡 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 盛治仁 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 許景河 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張皓期 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張寶玲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張瑞昌 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡英文 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 鄭優 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 鄭弘儀 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 簡志忠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 簡靜惠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蘇正平 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱楊石區 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月7日 | 李蔡阿環 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月28日 | 邱士哲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月25日 | 施振榮 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月6日 | 丁竑元 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月1日 | 吳靜吉 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月1日 | 于國華 |  | $100 |  |  | 
 
  | 捐款總金額: | $450,000 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |