|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 苗栗縣南庄鄉 |  | 
 
  | 人口數 | 10,871人 |  | 
 
  | 土地面積 | 165.4938平方公里 |  | 
 
  | 位 置 | 南庄鄉位於苗栗縣的東北角,東與新竹縣北埔鄉,五峰鄉為鄰。南接泰安鄉八卦力山,西連獅潭、三灣兩鄉。北面的獅頭山是南庄鄉與新竹縣峨嵋鄉的天然分界,本鄉介於獅頭山、鵝公髻山、比林山、樂山及加里山之間,位於東經121°04'30",北緯24°39'02"。 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | 氣 候 | 南庄鄉之氣候溫和,年均溫為攝氏20度左右,雨量由海岸向山區遞減,雨季主要在5~9月,常年風力不大。 |  | 
 
  |  | 
 
  | 氣 溫 | 南庄鄉之年平均最高溫為攝氏26度,平均最低溫為攝氏19.4度。 |  | 
 
  | 名 勝 | 南庄郵便局 、獅頭山 、桂花巷 |  | 
 
  | 風景區 | 向天湖 、鹿場 、蓬萊溪護魚步道
  、八卦力 、風美瀑布 、三角湖 |  | 
 
  | 官方網站: | 南庄鄉公所 |  |  |  | 
 
  | 113/10/10完成全台第二輪巡演,未使用金額將持續累積至368永續啟航使用 最新捐款資訊請按此至368永續啟航網站
 
 |  | 
 
  | 苗栗縣南庄鄉的孩子已於113/7/12由以下個人及公司贊助,邁向藝術的第一哩路,並完成孩子的夢想。孩子的第一場不一樣的藝術演出,讓我們一起努力吧。 |  | 
 
  | 日期 | 姓名 | 現居地 | 捐款金額 | 備註 |  | 
 
  | 2024年3月6日 | 宜勝橡膠 |  | $401,582 |  |  | 
 
  | 2024年2月15日 | 曾為科 |  | $300 | 113.02定期定額 |  | 
 
  | 2024年1月15日 | 曾為科 |  | $300 | 113.01定期定額 |  | 
 
  | 2024年1月3日 | 陳文仁、張凱琹 |  | $300 |  |  | 
 
  | 2023年12月15日 | 曾為科 |  | $300 | 112.12定期定額 |  | 
 
  | 2023年11月30日 | 林品汝 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2023年11月30日 | 林逸凡 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2023年11月19日 | 不具名1121126-10 |  | $1,000 |  |  | 
 
  | 2023年11月15日 | 曾為科 |  | $300 | 112.11定期定額 |  | 
 
  | 2023年10月16日 | 曾為科 |  | $300 | 112.10定期定額 |  | 
 
  | 2023年9月17日 | 許惠萍 |  | $200 |  |  | 
 
  | 2023年9月15日 | 曾為科 |  | $300 | 112.09定期定額 |  | 
 
  | 2023年9月13日 | 任建誠 |  | $1,000 |  |  | 
 
  | 2023年9月12日 | 邱敏芬 |  | $500 |  |  | 
 
  | 2023年8月15日 | 曾為科 |  | $300 | 112.08定期定額 |  | 
 
  | 2023年7月30日 | 賴芸貞 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2023年7月16日 | 賴增聰 |  | $50 |  |  | 
 
  | 2023年7月17日 | 曾為科 |  | $300 | 112.07定期定額 |  | 
 
  | 2023年6月15日 | 曾為科 |  | $300 | 112.06定期定額 |  | 
 
  | 2023年5月15日 | 曾為科 |  | $300 | 112.05定期定額 |  | 
 
  | 2023年4月17日 | 曾為科 |  | $300 | 112.04定期定額 |  | 
 
  | 2023年3月15日 | 曾為科 |  | $300 | 112.03定期定額 |  | 
 
  | 2023年2月15日 | 曾為科 |  | $300 | 112.02定期定額 |  | 
 
  | 2023年1月16日 | 曾為科 |  | $300 | 112.01定期定額 |  | 
 
  | 2023年12月15日 | 曾為科 |  | $300 | 111.12定期定額 |  | 
 
  | 2022年11月15日 | 曾為科 |  | $300 | 111.11定期定額 |  | 
 
  | 2022年10月17日 | 曾為科 |  | $300 | 111.10定期定額 |  | 
 
  | 2022年9月15日 | 曾為科 |  | $300 | 111.09定期定額 |  | 
 
  | 2022年8月15日 | 曾為科 |  | $300 | 111.08定期定額 |  | 
 
  | 2022年7月15日 | 曾為科 |  | $300 | 111.07定期定額 |  | 
 
  | 2022年6月15日 | 曾為科 |  | $300 | 111.06定期定額 |  | 
 
  | 2022年5月16日 | 曾為科 |  | $300 | 111.05定期定額 |  | 
 
  | 2022年4月15日 | 曾為科 |  | $300 | 111.04定期定額 |  | 
 
  | 2022年3月15日 | 曾為科 |  | $300 | 111.03定期定額 |  | 
 
  | 2022年2月15日 | 曾為科 |  | $300 | 111.02定期定額 |  | 
 
  | 2022年1月17日 | 曾為科 |  | $300 | 111.01定期定額 |  | 
 
  | 2021年12月15日 | 曾為科 |  | $300 | 110.12定期定額 |  | 
 
  | 2021年11月15日 | 曾為科 |  | $300 | 110.11定期定額 |  | 
 
  | 2021年10月15日 | 曾為科 |  | $300 | 110.10定期定額 |  | 
 
  | 2021年9月15日 | 曾為科 |  | $300 | 110.09定期定額 |  | 
 
  | 2021年8月16日 | 曾為科 |  | $300 | 110.08定期定額 |  | 
 
  | 2021年7月15日 | 曾為科 |  | $300 | 110.07定期定額 |  | 
 
  | 2021年6月15日 | 曾為科 |  | $300 | 110.06定期定額 |  | 
 
  | 2021年5月17日 | 曾為科 |  | $300 | 110.05定期定額 |  | 
 
  | 2021年4月15日 | 曾為科 |  | $300 | 110.04定期定額 |  | 
 
  | 2021年3月15日 | 曾為科 |  | $300 | 110.03定期定額 |  | 
 
  | 2021年2月17日 | 曾為科 |  | $300 | 110.02定期定額 |  | 
 
  | 2021年1月15日 | 曾為科 |  | $300 | 110.01定期定額 |  | 
 
  | 2020年12月24日 | 洪建智 |  | $368 |  |  | 
 
  | 2020年10月16日 | 王文禎 |  | $2,000 |  |  | 
 
  | 2020年6月30日 | 旭嶸紙品(股)公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2020年6月30日 | 吳秀珍 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2020年6月30日 | 華豐紙品股份有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2020年6月11日 | 財團法人中環文化基金會 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2020年1月2日 | 王文禎 |  | $1,200 |  |  | 
 
  | 2018年8月14日 | 劉承昕、邱澄佾 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2017年12月29日 | 蔡耀裕 |  | $200 |  |  | 
 
  | 2017年9月29日 | 楊景隆、楊佳芫 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2015年5月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10405定期定額 |  | 
 
  | 2015年4月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10404定期定額 |  | 
 
  | 2015年3月16日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10403定期定額 |  | 
 
  | 2015年2月16日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10402定期定額 |  | 
 
  | 2015年1月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10401定期定額 |  | 
 
  | 2014年12月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10312定期定額 |  | 
 
  | 2014年11月17日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10311定期定額 |  | 
 
  | 2014年10月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10310定期定額 |  | 
 
  | 2014年9月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10309定期定額 |  | 
 
  | 2014年8月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10308定期定額 |  | 
 
  | 2014年7月30日 | 王碧芳 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年7月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10307定期定額 |  | 
 
  | 2014年6月16日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10306定期定額 |  | 
 
  | 2014年5月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10305定期定額 |  | 
 
  | 2014年5月2日 | 不具名(1030502-6) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年4月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10304定期定額 |  | 
 
  | 2014年3月17日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10303定期定額 |  | 
 
  | 2014年2月17日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10302定期定額 |  | 
 
  | 2014年2月13日 | 集思國際會議顧問有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年2月12日 | 劉承昕、邱澄佾 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年1月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10301定期定額 |  | 
 
  | 2014年1月13日 | 宋素貞 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2014年1月2日 | 詠悅國際有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年12月24日 | 蕭志彥 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年12月19日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10212定期定額 |  | 
 
  | 2013年11月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10211定期定額 |  | 
 
  | 2013年10月24日 | 黃尚文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年10月24日 | 蔡艾玲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年10月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10210定期定額 |  | 
 
  | 2013年9月16日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10209定期定額 |  | 
 
  | 2013年8月16日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10208定期定額 |  | 
 
  | 2013年8月2日 | 吳家珍 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年7月23日 | 不具名(1020723-5) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年7月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10207定期定額 |  | 
 
  | 2013年6月14日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10206定期定額 |  | 
 
  | 2013年6月6日 | 范國泰 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年5月15日 | 台北市南德扶輪社 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年5月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10205定期定額 |  | 
 
  | 2013年5月14日 | 中州電機有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年5月8日 | 陳先生(1020509-9) |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 巫明發 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 侯秀鑾、巫思瑩 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 顏瑞賓 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年4月17日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10204定期定額 |  | 
 
  | 2013年3月18日 | 李淑雯 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月15日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10203定期定額 |  | 
 
  | 2013年3月13日 | 鄭世昌 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月11日 | 張明鎮 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年3月8日 | 台北市私立黎明文理短期補習班 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月26日 | 李堯堃 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月25日 | 朱茂忠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月23日 | 華友旅行社有限公司 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月23日 | 鄧雲梅 |  | $600 |  |  | 
 
  | 2013年2月18日 | 黃湘淩 |  | $200 | 10202定期定額 |  | 
 
  | 2013年2月8日 | 黃國禎 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月7日 | 王誠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年2月5日 | 不具名 |  | $100 | 1020205-8 |  | 
 
  | 2013年2月4日 | 巫俊毅 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月31日 | 張淑媚 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月31日 | 陳李妹弟 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月30日 | 許燕如 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月29日 | 孫祖謙 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月25日 | 林佳禾 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月21日 | 蔡先生 |  | $100 | 1020122-12 |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 馬卿華 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 黃淑燕 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 徐小姐 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 王陳鑾英 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月16日 | 彭先生 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月15日 | 不具名 |  | $100 | 1020115-18 |  | 
 
  | 2013年1月15日 | 柯娃 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月14日 | 蕭惠玲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 黃智宏 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 邱顯忠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | HCT新竹物流 |  | $10,000 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃金興 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃定堅 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王榮文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王本然 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蘇惠珠 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王震緯 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王沛緹 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王謙紘 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王沛涵 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳穎穎 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李文峰 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李焜耀 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李永豐 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李良仁 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 杜麗莊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 汪林祥 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 汪虹 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 周守訓 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱輝欽 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林小英 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林正曙 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林維聖 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 洪三雄 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 徐璐 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳玲玉 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳守國 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳宣宇 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃欽明 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃子成 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃明珊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 賀陳旦 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡敏文 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡登俊 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 潘進丁 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 錢國維 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 藍瑞雲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 郭秋琳 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 辜懷群 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 于美人 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王識賢 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 古承濬 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 江建廷 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 朱宗慶 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 任建誠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳寶春 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳念真 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳東亮 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 余政憲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李文勇 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱蔭久 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林聰明 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林錦昌 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林貴美 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 柯一正 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 唐美雲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 殷允芃 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 莊素珠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳榮泉 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃熙文 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 郭瑜玲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 梁學渡 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 盛治仁 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 許景河 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張皓期 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張寶玲 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張瑞昌 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡英文 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 鄭優 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 鄭弘儀 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 簡志忠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 簡靜惠 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蘇正平 |  | $100 | # |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱楊石區 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月7日 | 李蔡阿環 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2013年1月2日 | 嚴欣蘭 |  | $700 |  |  | 
 
  | 2012年12月28日 | 邱士哲 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月25日 | 施振榮 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月6日 | 丁竑元 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月1日 | 吳靜吉 |  | $100 |  |  | 
 
  | 2012年12月1日 | 于國華 |  | $100 |  |  | 
 
  | 捐款總金額: | $450,000 |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |