![]()
|
|||||||||
金門縣烏坵鄉 | |||||||||
人口數 | 586人 | ||||||||
土地面積 | 2.6平方公里 | ||||||||
位 置 | 烏坵鄉位處金門縣與連江縣中心點,約在北緯25度之處。 | ||||||||
氣 候 | 烏坵鄉屬亞熱帶海洋性氣候。雨量集中於4~8月,站全年平均得80%。 | ||||||||
氣 溫 | 烏坵鄉的最高月均溫是8月攝氏28.2度;最低月均溫是1月攝氏12.8度。年均溫為攝氏20.9度。 | ||||||||
特 產 | 紫菜 | ||||||||
風景區 | 烏坵燈塔 | ||||||||
官方網站: | 烏坵鄉公所 | ||||||||
113/10/10完成全台第二輪巡演,未使用金額將持續累積至368永續啟航使用 最新捐款資訊請按此至368永續啟航網站 |