|   |  |  | 
 
  | 台北市文山區 |  |  | 
 
  | 人口數 | 268,375人 |  |  | 
 
  | 土地面積 | 31.5090 平方公里 |  |  | 
 
  | 位 置 | 文山區處於臺北市南郊、新店溪以東之位置,東與臺北縣深坑鄉為鄰,西瀕新店溪與臺北縣永和市及中和市相望,南鄰臺北縣新店市,北接中正區之公館與大安區等為界。全區的面積為31.5090km²。 |  |  | 
 
  | 氣 候 | 文山區之年均溫為23.3°C,平均最低溫是1月份17.5°C,平均最高溫是8月份30.1°C。夏季的西南季風和5、6月之梅雨季,以及颱風,帶來豪雨,冬季時受到東北季風的影響,氣候亦是寒冷多雨,為典型的「副熱帶季風氣候」。 |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 名 勝 | 景美集應廟 、樟山寺 、指南宮 |  |  | 
 
  | 特產 | 鐵觀音 、綠竹筍 |  |  | 
 
  | 風景區 | 貓空纜車
  、臺北市立動物園 、指南宮貓空親山步道 、指南茶路親山步道 、仙跡岩 、杏花林 |  |  | 
 
  | 官方網站: | 文山區公所 |  |  |  |  | 
 
  | 113/10/10完成全台第二輪巡演,未使用金額將持續累積至368永續啟航使用 最新捐款資訊請按此至368永續啟航網站
 |  |  | 
 
  | 台北市文山區捐款名單 |  |  | 
 
  | 日期 | 姓名 | 現居地 | 捐款金額 | 備註 |  |  | 
 
  | 台北市文山區的孩子已於103/02/27由以下個人及公司贊助,邁向藝術的第一哩路,並完成孩子的夢想。 |  |  | 
 
  | 孩子的第一場不一樣的藝術演出,讓我們一起努力吧。 |  |  | 
 
  | 2014年11月10日 | 不具名1031110-1 |  | NT$         
  394,700 |  |  |  | 
 
  | 2014年10月15日 | 萊恩 |  | NT$                
  300 | 10310定期定額 |  |  | 
 
  | 2014年10月15日 | 安娜貝拉 |  | NT$                
  600 | 10310定期定額 |  |  | 
 
  | 2014年9月25日 | 李慶鋒 |  | NT$             
  2,000 |  |  |  | 
 
  | 2014年9月25日 | 顔家銘 |  | NT$             
  2,000 |  |  |  | 
 
  | 2014年9月24日 | 不具名(1030925-12) |  | NT$             
  3,000 |  |  |  | 
 
  | 2014年7月30日 | 王碧芳 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2014年5月2日 | 不具名(1030502-6) |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2014年2月17日 | A娜 |  | NT$                
  300 | 10302定期定額 |  |  | 
 
  | 2014年2月13日 | 集思國際會議顧問有限公司 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2014年2月12日 | 劉承昕、邱澄佾 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2014年1月15日 | A娜 |  | NT$                
  300 | 10301定期定額 |  |  | 
 
  | 2014年1月13日 | 宋素貞 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2014年1月2日 | 詠悅國際有限公司 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年12月24日 | 蕭志彥 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年12月16日 | A娜 |  | NT$                
  300 | 10212定期定額 |  |  | 
 
  | 2013年11月15日 | A娜 |  | NT$                
  300 | 10211定期定額 |  |  | 
 
  | 2013年10月24日 | 黃尚文 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年10月24日 | 蔡艾玲 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年10月15日 | A娜 |  | NT$                
  300 | 10210定期定額 |  |  | 
 
  | 2013年9月16日 | A娜 |  | NT$                
  300 | 10209定期定額 |  |  | 
 
  | 2013年8月16日 | A娜 |  | NT$                
  300 | 10208定期定額 |  |  | 
 
  | 2013年8月2日 | 吳家珍 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年7月23日 | 不具名(1020723-5) |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年7月15日 | A娜 |  | NT$                
  300 | 10207定期定額 |  |  | 
 
  | 2013年6月14日 | A娜 |  | NT$                
  300 | 10206定期定額 |  |  | 
 
  | 2013年6月6日 | 范國泰 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年5月15日 | 台北市南德扶輪社 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年5月15日 | A娜 |  | NT$                
  300 | 10205定期定額 |  |  | 
 
  | 2013年5月14日 | 中州電機有限公司 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年5月8日 | 陳先生(1020509-9) |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 巫明發 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 侯秀鑾、巫思瑩 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年4月23日 | 顏瑞賓 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年4月17日 | A娜 |  | NT$                
  300 | 10204定期定額 |  |  | 
 
  | 2013年3月18日 | 李淑雯 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年3月14日 | A娜 |  | NT$                
  300 | 10203定期定額 |  |  | 
 
  | 2013年3月13日 | 鄭世昌 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年3月11日 | 張明鎮 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年3月8日 | 汪郁哲 |  | NT$           
  21,000 | 黎明補習班 |  |  | 
 
  | 2013年3月8日 | 廖虹琪 |  | NT$                
  200 | 黎明補習班 |  |  | 
 
  | 2013年3月8日 | 台北市私立黎明文理短期補習班 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年2月26日 | 李堯堃 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年2月25日 | 朱茂忠 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年2月23日 | 華友旅行社有限公司 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年2月18日 | A娜 |  | NT$                
  300 | 10202定期定額 |  |  | 
 
  | 2013年2月8日 | 黃國禎 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年2月7日 | 王誠 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年2月5日 | 不具名 |  | NT$                
  100 | 1020205-8 |  |  | 
 
  | 2013年2月4日 | 巫俊毅 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月31日 | 張淑媚 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月31日 | 陳李妹弟 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月30日 | 許燕如 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月29日 | 孫祖謙 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月25日 | 林佳禾 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月21日 | 蔡先生 |  | NT$                
  100 | 1020122-12 |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 馬卿華 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 黃淑燕 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 徐小姐 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月17日 | 王陳鑾英 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月16日 | 彭先生 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月15日 | 不具名 |  | NT$                
  100 | 1020115-18 |  |  | 
 
  | 2013年1月15日 | 柯娃 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月14日 | 蕭惠玲 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 黃智宏 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月11日 | 邱顯忠 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | HCT新竹物流 |  | NT$           
  10,000 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃金興 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月10日 | 黃定堅 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王榮文 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王本然 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蘇惠珠 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王震緯 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王沛緹 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王謙紘 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王沛涵 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳穎穎 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李文峰 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李焜耀 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李永豐 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李良仁 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 杜麗莊 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 汪林祥 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 汪虹 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 周守訓 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱輝欽 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林小英 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林正曙 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林維聖 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 洪三雄 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 徐璐 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳玲玉 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳守國 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳宣宇 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃欽明 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃子成 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃明珊 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 賀陳旦 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡敏文 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡登俊 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 潘進丁 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 錢國維 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 藍瑞雲 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 郭秋琳 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 辜懷群 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 于美人 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 王識賢 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 古承濬 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 江建廷 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 朱宗慶 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 任建誠 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳寶春 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳念真 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 吳東亮 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 余政憲 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 李文勇 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱蔭久 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林聰明 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林錦昌 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 林貴美 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 柯一正 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 唐美雲 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 殷允芃 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 莊素珠 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 陳榮泉 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 黃熙文 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 郭瑜玲 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 梁學渡 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 盛治仁 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 許景河 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張皓期 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張寶玲 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 張瑞昌 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蔡英文 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 鄭優 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 鄭弘儀 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 簡志忠 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 簡靜惠 |  | NT$                
  100 | # |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 蘇正平 |  | NT$                
  100 | ` |  |  | 
 
  | 2013年1月9日 | 邱楊石區 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2013年1月7日 | 李蔡阿環 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2012年12月28日 | 邱士哲 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2012年12月25日 | 施振榮 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2012年12月1日 | 吳靜吉 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 2012年12月1日 | 于國華 |  | NT$                
  100 |  |  |  | 
 
  | 捐款總金額: | NT$              
  450,000 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |