關於不分區行政後勤支援經費
不分區行政後勤支援經費
368鄉鎮市區兒童藝術工程是一個長久的活動,為使工程能順利推動及執行,需要您贊助不分區行政後勤支援經費。這些經費運用於:補足鄉鎮不足款、活動推廣宣傳、偏鄉補助、海報設計印製、郵資、場勘費用、執行期間人事費用、雨衣購買、網頁建置維護…..等用途。
補足不分區鄉鎮演出
為幫助即將到達演出門檻45萬的鄉鎮能完成募款目標,對於較偏遠的鄉鎮或一直未達可演出金額的鄉鎮,將使用『不分區行政後勤支援費』的部份款項撥入該鄉鎮中,補足鄉鎮演出目標金額。
由於368鄉鎮市區兒童藝術工程是一個長久的活動,所有的捐款經費將全額運用於368鄉鎮市區的每場演出。為使工程能順利推動及執行,我們需要您的支持與協助,您的支持將是我們最堅實的動力。
368鄉鎮市區兒童藝術工程執行小組
行政經費捐款明細如下
序號 日期 捐款者 捐款金額 說明備註
Z-67640 2020年12月31日 葉映雪 5,000  
Z-67639 2020年12月31日 陳姿君 1,500  
Z-67638 2020年12月31日 陳淑君 300  
Z-67637 2020年12月31日 徐嘉成 3,000  
Z-67636 2020年12月31日 秋欣股份有限公司 1,500  
Z-67635 2020年12月31日 許灜文 50,000  
Z-67634 2020年12月31日 許軒豪 50,000  
Z-67633 2020年12月31日 曾方怡 300 109.12 全家捐款
Z-67632 2020年12月31日 林雅茹 300 109.12 全家捐款
Z-67631 2020年12月31日 黃煌順 100 109.12 全家捐款
Z-67630 2020年12月31日 黃美娥 200 109.12 全家捐款
Z-67629 2020年12月31日 范豈睿 200 109.12 全家捐款
Z-67628 2020年12月31日 黃清雲 15,000 109.12 全家捐款
Z-67627 2020年12月31日 黃清雲 15,000 109.12 全家捐款
Z-67626 2020年12月31日 黃清雲 10,000 109.12 全家捐款
Z-67625 2020年12月31日 陳家齊 500 109.12 全家捐款
Z-67624 2020年12月31日 林晏辰 100 109.12 全家捐款
Z-67623 2020年12月31日 鄧予珊 300 109.12 全家捐款
Z-67622 2020年12月31日 劉逸宏 900 109.12 全家捐款
Z-67621 2020年12月31日 黃煒傑 100 109.12 全家捐款
Z-67620 2020年12月31日 趙晉煌 200 109.12 全家捐款
Z-67619 2020年12月31日 沈裕祥 200 109.12 全家捐款
Z-67618 2020年12月31日 洪秋賢 200 109.12 全家捐款
Z-67617 2020年12月31日 郭泓寬 100 109.12 全家捐款
Z-67616 2020年12月31日 陳宏惇 1,000 109.12 全家捐款
Z-67615 2020年12月31日 劉建良 500 109.12 全家捐款
Z-67614 2020年12月31日 林俐彤 1,000 109.12 全家捐款
Z-67613 2020年12月31日 唐鐿霖 900 109.12 全家捐款
Z-67612 2020年12月31日 邱鋌暢 100 109.12 全家捐款
Z-67611 2020年12月31日 邱鋌暢 100 109.12 全家捐款
Z-67610 2020年12月31日 邱鋌暢 100 109.12 全家捐款
Z-67609 2020年12月31日 吳櫂濬 100 109.12 全家捐款
Z-67608 2020年12月31日 汪昱良 200 109.12 全家捐款
Z-67607 2020年12月31日 江羚弘 200 109.12 全家捐款
Z-67606 2020年12月31日 蔡文欽 500 109.12 全家捐款
Z-67605 2020年12月31日 黃雅靖 3,000 109.12 全家捐款
Z-67604 2020年12月31日 葉明宗 500 109.12 全家捐款
Z-67603 2020年12月31日 張家榮 1,000 109.12 全家捐款
Z-67602 2020年12月31日 蔡伶純 3,000 109.12 全家捐款
Z-67601 2020年12月31日 蔡瑞華 1,000 109.12 全家捐款
Z-67600 2020年12月31日 林太乙 500 109.12 全家捐款
Z-67599 2020年12月31日 楊昕哲 200 109.12 全家捐款
Z-67598 2020年12月31日 王馨培 100 109.12 全家捐款
Z-67597 2020年12月31日 陳建興 600 109.12 全家捐款
Z-67596 2020年12月31日 洪嘉佑 400 109.12 全家捐款
Z-67595 2020年12月31日 諶郁文 300 109.12 全家捐款
Z-67594 2020年12月31日 諶郁文 300 109.12 全家捐款
Z-67593 2020年12月31日 元一企業社 10,000 109.12 全家捐款
Z-67592 2020年12月31日 蔡宗翰 300 109.12 全家捐款
Z-67591 2020年12月31日 李盈瑩 1,000 109.12 全家捐款
Z-67590 2020年12月31日 朱慶峰 500 109.12 全家捐款
Z-67589 2020年12月31日 劉美雲 400 109.12 全家捐款
Z-67588 2020年12月31日 蕭淑芳 500 109.12 全家捐款
Z-67587 2020年12月31日 許志強 100 109.12 全家捐款
Z-67586 2020年12月31日 張博源 200 109.12 全家捐款
Z-67585 2020年12月31日 張桂菱 300 109.12 全家捐款
Z-67584 2020年12月31日 王金田 100 109.12 全家捐款
Z-67583 2020年12月31日 陳素華 1,000 109.12 全家捐款
Z-67582 2020年12月31日 陳佩玟 100 109.12 全家捐款
Z-67581 2020年12月31日 杜泰源 5,000 109.12 全家捐款
Z-67580 2020年12月31日 劉韋廷 500 109.12 全家捐款
Z-67579 2020年12月31日 李依宸 500 109.12 全家捐款
Z-67578 2020年12月31日 莊越程 200 109.12 全家捐款
Z-67577 2020年12月31日 劉建宗 1,000 109.12 全家捐款
Z-67576 2020年12月31日 黃育祥 100 109.12 全家捐款
Z-67575 2020年12月31日 蘇銘傑 200 109.12 全家捐款
Z-67574 2020年12月31日 劉朝申 100 109.12 全家捐款
Z-67573 2020年12月31日 周春米 1,000 109.12 全家捐款
Z-67572 2020年12月31日 許色花 100 109.12 全家捐款
Z-67571 2020年12月31日 黃姿綾 200 109.12 全家捐款
Z-67570 2020年12月31日 廖春娘 200 109.12 全家捐款
Z-67569 2020年12月31日 蕭慧君 100 109.12 全家捐款
Z-67568 2020年12月31日 沈尚緯 200 109.12 全家捐款
Z-67567 2020年12月31日 葉小姐 200 109.12 全家捐款
Z-67566 2020年12月31日 廖唯筒 1,500 109.12 全家捐款
Z-67565 2020年12月31日 陳志榮 300 109.12 全家捐款
Z-67564 2020年12月31日 廖珍淯 100 109.12 全家捐款
Z-67563 2020年12月31日 宋勇助 300 109.12 全家捐款
Z-67562 2020年12月31日 簡慶儀 1,000 109.12 全家捐款
Z-67561 2020年12月31日 藍中駿 100 109.12 全家捐款
Z-67560 2020年12月31日 翁敬 500 109.12 全家捐款
Z-67559 2020年12月31日 張靜涵 100 109.12 全家捐款
Z-67558 2020年12月31日 沈心瑜 200 109.12 全家捐款
Z-67557 2020年12月31日 劉建宗 500 109.12 全家捐款
Z-67556 2020年12月31日 陳依蕙 200 109.12 全家捐款
Z-67555 2020年12月31日 游靜雯 100 109.12 全家捐款
Z-67554 2020年12月31日 林文瑛 200 109.12 全家捐款
Z-67553 2020年12月31日 賴盈榕 600 109.12 全家捐款
Z-67552 2020年12月31日 蔡宜珊 100 109.12 全家捐款
Z-67551 2020年12月31日 蔡宜珊 100 109.12 全家捐款
Z-67550 2020年12月31日 徐賢良 3,000 109.12 全家捐款
Z-67549 2020年12月31日 顏佩翊 100 109.12 全家捐款
Z-67548 2020年12月31日 蕭百程 100 109.12 全家捐款
Z-67547 2020年12月31日 岳君宜 100 109.12 全家捐款
Z-67546 2020年12月31日 林小姐 100 109.12 全家捐款
Z-67545 2020年12月31日 陳玟樺 300 109.12 全家捐款
Z-67544 2020年12月31日 張麗鳳 500 109.12 全家捐款
Z-67543 2020年12月31日 劉冠延 500 109.12 全家捐款
Z-67542 2020年12月31日 黃惠玲 100 109.12 全家捐款
Z-67541 2020年12月31日 林亭君 100 109.12 全家捐款
Z-67540 2020年12月31日 林立翔 100 109.12 全家捐款
Z-67539 2020年12月31日 黃惠玲 100 109.12 全家捐款
Z-67538 2020年12月31日 林亭君 100 109.12 全家捐款
Z-67537 2020年12月31日 林立翔 100 109.12 全家捐款
Z-67536 2020年12月31日 李怡靜 1,000 109.12 全家捐款
Z-67535 2020年12月31日 沈志遠 600 109.12 全家捐款
Z-67534 2020年12月31日 陳衍霖 1,000 109.12 全家捐款
Z-67533 2020年12月31日 林佑儒 200 109.12 全家捐款
Z-67532 2020年12月31日 劉美雲 200 109.12 全家捐款
Z-67531 2020年12月31日 黃謀章 100 109.12 全家捐款
Z-67530 2020年12月31日 柯茵夢 500 109.12 全家捐款
Z-67529 2020年12月31日 王翊庭 300 109.12 全家捐款
Z-67528 2020年12月31日 王柏盛 1,000 109.12 全家捐款
Z-67527 2020年12月31日 王映文 100 109.12 全家捐款
Z-67526 2020年12月31日 王怡文 600 109.12 全家捐款
Z-67525 2020年12月31日 帕彼手作早餐 200 109.12 全家捐款
Z-67524 2020年12月31日 蕭森璟 100 109.12 全家捐款
Z-67523 2020年12月31日 郭振于 300 109.12 全家捐款
Z-67522 2020年12月31日 邱怡庭 400 109.12 全家捐款
Z-67521 2020年12月31日 李成康 300 109.12 全家捐款
Z-67520 2020年12月31日 吳淑芬 200 109.12 全家捐款
Z-67519 2020年12月31日 戴偉書 100 109.12 全家捐款
Z-67518 2020年12月31日 賴正量 100 109.12 全家捐款
Z-67517 2020年12月31日 蕭森璟 100 109.12 全家捐款
Z-67516 2020年12月31日 蕭森璟 100 109.12 全家捐款
Z-67515 2020年12月31日 蔡淑玲 200 109.12 全家捐款
Z-67514 2020年12月31日 廖梓翔 300 109.12 全家捐款
Z-67513 2020年12月31日 廖玟鈁 100 109.12 全家捐款
Z-67512 2020年12月31日 楊薰葳 100 109.12 全家捐款
Z-67511 2020年12月31日 楊弘宇    阿不拉紅茶攤北港店 1,000 109.12 全家捐款
Z-67510 2020年12月31日 黃亨凱 100 109.12 全家捐款
Z-67509 2020年12月31日 陳嘉興陳宥均 500 109.12 全家捐款
Z-67508 2020年12月31日 陳棖和 500 109.12 全家捐款
Z-67507 2020年12月31日 陳育綺 500 109.12 全家捐款
Z-67506 2020年12月31日 陳佑婷 300 109.12 全家捐款
Z-67505 2020年12月31日 許鎔顯 100 109.12 全家捐款
Z-67504 2020年12月31日 張瑞敏的所有佛牌 300 109.12 全家捐款
Z-67503 2020年12月31日 張琬琳 100 109.12 全家捐款
Z-67502 2020年12月31日 翁子晴 1,000 109.12 全家捐款
Z-67501 2020年12月31日 洪詠寧 100 109.12 全家捐款
Z-67500 2020年12月31日 姜傑騰 500 109.12 全家捐款
Z-67499 2020年12月31日 邱斌魁 200 109.12 全家捐款
Z-67498 2020年12月31日 邱怡庭 500 109.12 全家捐款
Z-67497 2020年12月31日 邱士勝 100 109.12 全家捐款
Z-67496 2020年12月31日 林淇湲 100 109.12 全家捐款
Z-67495 2020年12月31日 林書筠 500 109.12 全家捐款
Z-67494 2020年12月31日 林先生 100 109.12 全家捐款
Z-67493 2020年12月31日 周中建 500 109.12 全家捐款
Z-67492 2020年12月31日 李慧真 200 109.12 全家捐款
Z-67491 2020年12月31日 李森茂 500 109.12 全家捐款
Z-67490 2020年12月31日 李孟睿 100 109.12 全家捐款
Z-67489 2020年12月31日 李孟睿 100 109.12 全家捐款
Z-67488 2020年12月31日 呂文寶 100 109.12 全家捐款
Z-67487 2020年12月31日 利森煌 400 109.12 全家捐款
Z-67486 2020年12月31日 利森煌 500 109.12 全家捐款
Z-67485 2020年12月31日 何金玉 400 109.12 全家捐款
Z-67484 2020年12月31日 王雅琪 100 109.12 全家捐款
Z-67483 2020年12月31日 j 500 109.12 全家捐款
Z-67482 2020年12月31日 cindy j 100 109.12 全家捐款
Z-67481 2020年12月31日 不具名(1100104-162) 100 109.12 全家捐款
Z-67480 2020年12月31日 不具名(1100104-163) 500 109.12 全家捐款
Z-67479 2020年12月31日 不具名(1100104-164) 600 109.12 全家捐款
Z-67478 2020年12月31日 不具名(1100104-165) 100 109.12 全家捐款
Z-67477 2020年12月31日 不具名(1100104-166) 300 109.12 全家捐款
Z-67476 2020年12月31日 不具名(1100104-167) 1,000 109.12 全家捐款
Z-67475 2020年12月31日 不具名(1100104-168) 200 109.12 全家捐款
Z-67474 2020年12月31日 不具名(1100104-169) 600 109.12 全家捐款
Z-67473 2020年12月31日 不具名(1100104-170) 1,000 109.12 全家捐款
Z-67472 2020年12月31日 不具名(1100104-171) 100 109.12 全家捐款
Z-67471 2020年12月31日 不具名(1100104-172) 400 109.12 全家捐款
Z-67470 2020年12月31日 不具名(1100104-173) 400 109.12 全家捐款
Z-67469 2020年12月31日 不具名(1100104-174) 1,000 109.12 全家捐款
Z-67468 2020年12月31日 不具名(1100104-175) 300 109.12 全家捐款
Z-67467 2020年12月31日 不具名(1100104-176) 300 109.12 全家捐款
Z-67466 2020年12月31日 不具名(1100104-177) 300 109.12 全家捐款
Z-67465 2020年12月31日 不具名(1100104-178) 100 109.12 全家捐款
Z-67464 2020年12月31日 不具名(1100104-179) 100 109.12 全家捐款
Z-67463 2020年12月31日 不具名(1100104-180) 300 109.12 全家捐款
Z-67462 2020年12月31日 不具名(1100104-181) 100 109.12 全家捐款
Z-67461 2020年12月31日 不具名(1100104-182) 200 109.12 全家捐款
Z-67460 2020年12月31日 不具名(1100104-183) 1,000 109.12 全家捐款
Z-67459 2020年12月31日 不具名(1100104-184) 10,000 109.12 全家捐款
Z-67458 2020年12月31日 不具名(1100104-185) 1,000 109.12 全家捐款
Z-67457 2020年12月31日 不具名(1100104-186) 1,000 109.12 全家捐款
Z-67456 2020年12月31日 不具名(1100104-187) 15,000 109.12 全家捐款
Z-67455 2020年12月31日 不具名(1100104-188) 500 109.12 全家捐款
Z-67454 2020年12月31日 不具名(1100104-189) 500 109.12 全家捐款
Z-67453 2020年12月31日 不具名(1100104-190) 100 109.12 全家捐款
Z-67452 2020年12月31日 不具名(1100104-191) 200 109.12 全家捐款
Z-67451 2020年12月31日 不具名(1100104-192) 300 109.12 全家捐款
Z-67450 2020年12月31日 不具名(1100104-193) 400 109.12 全家捐款
Z-67449 2020年12月31日 不具名(1100104-194) 1,000 109.12 全家捐款
Z-67448 2020年12月31日 不具名(1100104-195) 500 109.12 全家捐款
Z-67447 2020年12月31日 不具名(1100104-196) 100 109.12 全家捐款
Z-67446 2020年12月31日 不具名(1100104-197) 2,000 109.12 全家捐款
Z-67445 2020年12月31日 不具名(1100104-198) 1,000 109.12 全家捐款
Z-67444 2020年12月31日 不具名(1100104-199) 500 109.12 全家捐款
Z-67443 2020年12月31日 不具名(1100104-200) 400 109.12 全家捐款
Z-67442 2020年12月31日 不具名(1100104-201) 400 109.12 全家捐款
Z-67441 2020年12月31日 不具名(1100104-202) 600 109.12 全家捐款
Z-67440 2020年12月31日 不具名(1100104-203) 500 109.12 全家捐款
Z-67439 2020年12月31日 戴彧文  1,000 109.12 中華電信
Z-67438 2020年12月31日 不具名(1100104-205) 1,000 109.12 中華電信
Z-67437 2020年12月31日 不具名(1100104-206) 500 109.12 中華電信
Z-67436 2020年12月31日 王泰升 500 109.12 台灣大哥大
Z-67435 2020年12月31日 宋建宏 100 109.12 台灣大哥大
Z-67434 2020年12月31日 吳秋慧 500 109.12 台灣大哥大
Z-67433 2020年12月31日 蔡育峰 500 109.12 台灣大哥大
Z-67432 2020年12月31日 游雅晴 100 109.12 台灣大哥大
Z-67431 2020年12月31日 黃宇彤 500 109.12 台灣大哥大
Z-67430 2020年12月31日 陳小姐(1100104-213) 100 109.12 台灣大哥大
Z-67429 2020年12月31日 陳先生(1100104-214) 100 109.12 台灣大哥大
Z-67428 2020年12月31日 陳小姐(1100104-215) 100 109.12 台灣大哥大
Z-67427 2020年12月31日 黃小姐(1100104-216) 500 109.12 台灣大哥大
Z-67426 2020年12月31日 嚴小姐(1100104-217) 500 109.12 台灣大哥大
Z-67425 2020年12月31日 林緯翔 500 109.12 台灣大哥大
Z-67424 2020年12月31日 鄭素雲 100 109.12 台灣大哥大
Z-67423 2020年12月31日 李方澤 2,000 109.12 台灣大哥大
Z-67422 2020年12月31日 陳竹筠 100 109.12 台灣大哥大
Z-67421 2020年12月31日 陳書湘 100 109.12 台灣大哥大
Z-67420 2020年12月31日 鄭先生(1100104-223) 500 109.12 台灣大哥大
Z-67419 2020年12月31日 黃小姐(1100104-224) 100 109.12 台灣大哥大
Z-67418 2020年12月31日 蘇小姐(1100104-225) 100 109.12 台灣大哥大
Z-67417 2020年12月31日 鄭小姐(1100104-226) 100 109.12 台灣大哥大
Z-67416 2020年12月31日 不具名(1100104-227) 100 109.12 遠傳電信
Z-67415 2020年12月31日 不具名(1100104-228) 1,000 109.12 遠傳電信
Z-67414 2020年12月31日 不具名(1100105-2) 40,000  
Z-67413 2020年12月31日 不具名(1100105-3) 100,000  
Z-67412 2020年12月31日 不具名(1100105-4) 10,000  
Z-67411 2020年12月31日 不具名(1100105-5) 10,000  
Z-67410 2020年12月31日 不具名(1100105-6) 10,000  
Z-67409 2020年12月30日 李姍珮 5,000  
Z-67408 2020年12月30日 劉清一、楊慈貞 4,000  
Z-67407 2020年12月30日 三年五班 500  
Z-67406 2020年12月30日 四年一班 1,000  
Z-67405 2020年12月30日 台中西屯現場捐款 25,626  
Z-67404 2020年12月29日 張軻森 5,000  
Z-67403 2020年12月29日 李寶連、宋彩薇、宋德賢 1,000  
Z-67402 2020年12月29日 張家維 500  
Z-67401 2020年12月29日 張家豪 500  
Z-67400 2020年12月28日 廖蔡淑雲 30,000  
Z-67399 2020年12月28日 廖舜綾 30,000  
Z-67398 2020年12月28日 廖美蘭 30,000  
Z-67397 2020年12月28日 吳美珠 5,346  
Z-67396 2020年12月28日 張國鎮 5,000  
Z-67395 2020年12月28日 不具名(1091231-31) 10,000  
Z-67394 2020年12月28日 隆環投資股份有限公司 100,000  
Z-67393 2020年12月27日 不具名(1091231-23) 3,000  
Z-67392 2020年12月27日 不具名(1091231-24) 5,000  
Z-67391 2020年12月27日 不具名(1091231-25) 20,000  
Z-67390 2020年12月27日 不具名(1091231-26) 60,000  
Z-67389 2020年12月27日 不具名(1091231-27) 368  
Z-67388 2020年12月27日 不具名(1091231-28) 5,000  
Z-67387 2020年12月26日 林今惠 20,000  
Z-67386 2020年12月25日 黃金峰 3,000  
Z-67385 2020年12月25日 徐煥瑜 3,000  
Z-67384 2020年12月25日 廖泰興 1,000  
Z-67383 2020年12月24日 李怡慧 6,000  
Z-67382 2020年12月24日 施梁玉 1,500  
Z-67381 2020年12月24日 陳韋綾 500  
Z-67380 2020年12月24日 不具名(1091231-20) 10,000  
Z-67379 2020年12月24日 不具名(1091231-21) 2,500  
Z-67378 2020年12月24日 邱秋妙 50,000  
Z-67377 2020年12月23日 朱瓊芳 90,000  
Z-67376 2020年12月23日 林羨菊、蔡其芬 4,000  
Z-67375 2020年12月23日 劉秀珍 3,000  
Z-67374 2020年12月23日 何致堅 1,000  
Z-67373 2020年12月23日 胡照宏 600  
Z-67372 2020年12月23日 謝月華 600  
Z-67371 2020年12月23日 不具名(1091231-19) 40,000  
Z-67370 2020年12月22日 楊麗琴 30,000  
Z-67369 2020年12月22日 何慧玲 6,000  
Z-67368 2020年12月22日 不具名(1091231-16) 3,000  
Z-67367 2020年12月22日 不具名(1091231-17) 500  
Z-67366 2020年12月22日 不具名(1091231-18) 3,000  
Z-67365 2020年12月21日 超逸實業有限公司 15,000  
Z-67364 2020年12月21日 不具名(1091222-3) 1,000  
Z-67363 2020年12月21日 台灣恩慈股份有限公司 10,000  
Z-67362 2020年12月21日 不具名(1091231-12) 500  
Z-67361 2020年12月21日 不具名(1091231-13) 30,000  
Z-67360 2020年12月21日 不具名(1091231-14) 6,000  
Z-67359 2020年12月21日 不具名(1091231-15) 1,000  
Z-67358 2020年12月20日 不具名(1091231-9) 10,000  
Z-67357 2020年12月19日 王雪雪 3,000  
Z-67356 2020年12月19日 張家華 500  
Z-67355 2020年12月18日 陳東佑 20,000  
Z-67354 2020年12月18日 柯強義、柯淑真、柯部阿治
柯憶寧、柯宜君
5,000  
Z-67353 2020年12月18日 林永春、林大為、林宛儒 2,000  
Z-67352 2020年12月18日 葉雲祥 100  
Z-67351 2020年12月18日 高雄田寮現場捐款 18,386  
Z-67350 2020年12月17日 洪秀琴 3,000  
Z-67349 2020年12月17日 高瓊華 3,000  
Z-67348 2020年12月17日 黃麗紋 1,000  
Z-67347 2020年12月17日 褚文姜 500  
Z-67346 2020年12月17日 蘇玉葉、鍾文儀, 400  
Z-67345 2020年12月17日 不具名(1091225-1) 1,000  
Z-67344 2020年12月17日 不具名(1091225-2) 10,008  
Z-67343 2020年12月17日 不具名(1091231-6) 3,000  
Z-67342 2020年12月17日 不具名(1091231-7) 10,000  
Z-67341 2020年12月17日 不具名(1091231-8) 200  
Z-67340 2020年12月16日 佳美牙體技術所 3,500  
Z-67339 2020年12月16日 彭清松 2,000  
Z-67338 2020年12月16日 陳金秀 1,000  
Z-67337 2020年12月16日 藍語綺 500  
Z-67336 2020年12月16日 高雄路竹現場捐款 38,360  
Z-67335 2020年12月16日 南投鹿谷現場捐款 15,565  
Z-67334 2020年12月16日 不具名(1091231-1) 700  
Z-67333 2020年12月16日 不具名(1091231-2) 1,000  
Z-67332 2020年12月16日 不具名(1091231-3) 200  
Z-67331 2020年12月16日 不具名(1091231-4) 600  
Z-67330 2020年12月16日 不具名(1091231-5) 1,000  
Z-67329 2020年12月15日 于國華 500 109.12 定期定額
Z-67328 2020年12月15日 尤富永 500 109.12 定期定額
Z-67327 2020年12月15日 方博炯 500 109.12 定期定額
Z-67326 2020年12月15日 王怡美 1,000 109.12 定期定額
Z-67325 2020年12月15日 王怡瑜 1,000 109.12 定期定額
Z-67324 2020年12月15日 白曉琦 300 109.12 定期定額
Z-67323 2020年12月15日 任建誠 200 109.12 定期定額
Z-67322 2020年12月15日 江宗錞 1,000 109.12 定期定額
Z-67321 2020年12月15日 不具名(W2949) 600 109.12 定期定額
Z-67320 2020年12月15日 余隆俊 600 109.12 定期定額
Z-67319 2020年12月15日 吳昆達 1,500 109.12 定期定額
Z-67318 2020年12月15日 不具名(W3469) 500 109.12 定期定額
Z-67317 2020年12月15日 吳素珍 2,000 109.12 定期定額
Z-67316 2020年12月15日 吳淑芬 300 109.12 定期定額
Z-67315 2020年12月15日 許宥翔 300 109.12 定期定額
Z-67314 2020年12月15日 吳靜吉 200 109.12 定期定額
Z-67313 2020年12月15日 不具名(W2843) 200 109.12 定期定額
Z-67312 2020年12月15日 宋秀伶 2,000 109.12 定期定額
Z-67311 2020年12月15日 宋秀娟 300 109.12 定期定額
Z-67310 2020年12月15日 宋秀娟 300 109.12 定期定額
Z-67309 2020年12月15日 李秀芬 3,000 109.12 定期定額
Z-67308 2020年12月15日 李佩霖 500 109.12 定期定額
Z-67307 2020年12月15日 不具名(W0258) 500 109.12 定期定額
Z-67306 2020年12月15日 李美祝 300 109.12 定期定額
Z-67305 2020年12月15日 李燕妮 500 109.12 定期定額
Z-67304 2020年12月15日 杜智孟 200 109.12 定期定額
Z-67303 2020年12月15日 沈怡君 1,000 109.12 定期定額
Z-67302 2020年12月15日 周恬伃 500 109.12 定期定額
Z-67301 2020年12月15日 周桂銅 1,000 109.12 定期定額
Z-67300 2020年12月15日 林炳榮 300 109.12 定期定額
Z-67299 2020年12月15日 林郁庭 500 109.12 定期定額
Z-67298 2020年12月15日 林進達 200 109.12 定期定額
Z-67297 2020年12月15日 林小姐(W0276) 300 109.12 定期定額
Z-67296 2020年12月15日 邱瓊瑤 500 109.12 定期定額
Z-67295 2020年12月15日 不具名(W2773) 300 109.12 定期定額
Z-67294 2020年12月15日 凃玫君 300 109.12 定期定額
Z-67293 2020年12月15日 施真如 300 109.12 定期定額
Z-67292 2020年12月15日 不具名(A0045) 5,000 109.12 定期定額
Z-67291 2020年12月15日 洪宗輝 300 109.12 定期定額
Z-67290 2020年12月15日 不具名(W0426) 300 109.12 定期定額
Z-67289 2020年12月15日 徐菀徽 200 109.12 定期定額
Z-67288 2020年12月15日 翁曉玲 1,000 109.12 定期定額
Z-67287 2020年12月15日 張淑媚 2,000 109.12 定期定額
Z-67286 2020年12月15日 曹雅玟 1,000 109.12 定期定額
Z-67285 2020年12月15日 莊惠如 200 109.12 定期定額
Z-67284 2020年12月15日 莊璧菁 500 109.12 定期定額
Z-67283 2020年12月15日 許華仁 200 109.12 定期定額
Z-67282 2020年12月15日 郭宗坤 200 109.12 定期定額
Z-67281 2020年12月15日 不具名(W3979) 1,000 109.12 定期定額
Z-67280 2020年12月15日 陳世武 500 109.12 定期定額
Z-67279 2020年12月15日 陳俐如 500 109.12 定期定額
Z-67278 2020年12月15日 陳冠甫 100 109.12 定期定額
Z-67277 2020年12月15日 陳建宙 200 109.12 定期定額
Z-67276 2020年12月15日 陳茹芯 3,000 109.12 定期定額
Z-67275 2020年12月15日 陳淑敏 500 109.12 定期定額
Z-67274 2020年12月15日 陳碩彥 500 109.12 定期定額
Z-67273 2020年12月15日 陳薇至 200 109.12 定期定額
Z-67272 2020年12月15日 不具名(W3361) 3,000 109.12 定期定額
Z-67271 2020年12月15日 曾為科 300 109.12 定期定額
Z-67270 2020年12月15日 游雄鐵 1,000 109.12 定期定額
Z-67269 2020年12月15日 黃卜君 500 109.12 定期定額
Z-67268 2020年12月15日 黃明良 2,000 109.12 定期定額
Z-67267 2020年12月15日 王薰 400 109.12 定期定額
Z-67266 2020年12月15日 不具名(W3486) 500 109.12 定期定額
Z-67265 2020年12月15日 黃惠君 500 109.12 定期定額
Z-67264 2020年12月15日 黃詠婕 1,000 109.12 定期定額
Z-67263 2020年12月15日 黃碧蓮 1,000 109.12 定期定額
Z-67262 2020年12月15日 楊惟智 500 109.12 定期定額
Z-67261 2020年12月15日 楊鴻銘 300 109.12 定期定額
Z-67260 2020年12月15日 廖俊傑 500 109.12 定期定額
Z-67259 2020年12月15日 廖敏雲 500 109.12 定期定額
Z-67258 2020年12月15日 廖莉雅 1,000 109.12 定期定額
Z-67257 2020年12月15日 劉玉琦 1,000 109.12 定期定額
Z-67256 2020年12月15日 劉素禎 2,000 109.12 定期定額
Z-67255 2020年12月15日 蔡汶翰 1,000 109.12 定期定額
Z-67254 2020年12月15日 蔡佳芬 500 109.12 定期定額
Z-67253 2020年12月15日 蔡綉敏 500 109.12 定期定額
Z-67252 2020年12月15日 不具名(W3414) 500 109.12 定期定額
Z-67251 2020年12月15日 蕭靜慧 200 109.12 定期定額
Z-67250 2020年12月15日 賴明聰 200 109.12 定期定額
Z-67249 2020年12月15日 謝月玲 1,000 109.12 定期定額
Z-67248 2020年12月15日 謝瑛芳 3,000 109.12 定期定額
Z-67247 2020年12月15日 鍾春香 1,000 109.12 定期定額
Z-67246 2020年12月15日 鍾美芬 500 109.12 定期定額
Z-67245 2020年12月15日 簡志忠 200 109.12 定期定額
Z-67244 2020年12月15日 羅秀容 500 109.12 定期定額
Z-67243 2020年12月15日 羅娓淑 1,000 109.12 定期定額
Z-67242 2020年12月15日 蘇油甘 500 109.12 定期定額
Z-67241 2020年12月15日 蘇瓊華 200 109.12 定期定額
Z-67240 2020年12月15日 CHAN HUI JUNG 2,000 109.12 定期定額
Z-67239 2020年12月15日 不具名(W3982) 500 109.12 定期定額
Z-67238 2020年12月15日 不具名(W3655) 200 109.12 定期定額
Z-67237 2020年12月15日 MOMOKO LO 100 109.12 定期定額
Z-67236 2020年12月15日 不具名(W3656) 500 109.12 定期定額
Z-67235 2020年12月15日 Yuanchang Liang 2,000 109.12 定期定額
Z-67234 2020年12月15日 不具名(W3608) 500 109.12 定期定額
Z-67233 2020年12月15日 仁偉書局 200 109.12 定期定額
Z-67232 2020年12月15日 尤佩梅 100 109.12 定期定額
Z-67231 2020年12月15日 不具名(W4438) 1,000 109.12 定期定額
Z-67230 2020年12月15日 不具名(W3639) 600 109.12 定期定額
Z-67229 2020年12月15日 不具名(W3306) 2,000 109.12 定期定額
Z-67228 2020年12月15日 方志宏 500 109.12 定期定額
