319鄉村兒童藝術工程
重建-從孩子的笑容開始 Kids First.Kids' Smile 
      紙風車八八水災兒童生活藝術輔導專案 目前捐款總金額:  NT$                       298,125
嘉義縣贊助者名單
序號 日期 姓名 現居地  捐款金額  備註
B-48 2009年12月22日 歐淑如,歐淑真    NT$                     2,000  
B-47 2009年11月16日 楊蘭芳    NT$                     3,000  
B-46 2009年11月6日 陳國永    NT$                   10,000  
B-45 2009年10月16日 蔣蓉蓉    NT$                   10,000  
B-44 2009年9月10日 陳慶霖    NT$                     5,000  
B-43 2009年9月10日 侯惠鵬、侯街、侯丁月    NT$                   15,000  
B-42 2009年9月9日 林淑瑛    NT$                     1,000  
B-41 2009年9月9日 黃秀娥    NT$                     2,025  
B-40 2009年9月9日 葉勁甫    NT$                   10,000  
B-39 2009年9月9日 葉拓吾    NT$                   10,000  
B-38 2009年9月8日 戴興添    NT$                     1,000  
B-37 2009年9月7日 陳亮豪    NT$                     1,000  
B-36 2009年9月7日 戴政毅    NT$                     1,000  
B-35 2009年9月7日 余依靜 嘉義市  NT$                     5,000  
B-34 2009年9月7日 余敏成 嘉義市  NT$                     5,000  
B-33 2009年9月4日 戴宏霖    NT$                     3,000  
B-32 2009年9月3日 李光熹    NT$                   50,000  
B-31 2009年9月2日 張文堯    NT$                     1,000  
B-30 2009年9月2日 林淑禧    NT$                     2,000  
B-29 2009年9月1日 聖清企業有限公司    NT$                   10,000  
B-28 2009年9月1日 吳美嬌    NT$                   10,000  
B-27 2009年9月1日 陳文石、陳冠玉、林怡蘋    NT$                     3,000  
B-26 2009年8月31日 褚峰瑩    NT$                     2,500  
B-25 2009年8月31日 林煒鈞    NT$                        100  
B-24 2009年8月31日 林煒皓    NT$                        100  
B-23 2009年8月31日 李威逸    NT$                        100  
B-22 2009年8月31日 林鈺凱    NT$                        100  
B-21 2009年8月31日 李威霖    NT$                        100  
B-20 2009年8月31日 林明泰    NT$                        500  
B-19 2009年8月31日 林庭莉    NT$                        600  
B-18 2009年8月31日 李美慧    NT$                        500  
B-17 2009年8月31日 李後晶    NT$                        500  
B-16 2009年8月31日 林信宏    NT$                     5,000  
B-15 2009年8月31日 林昆樂    NT$                     5,000  
B-14 2009年8月28日 吉窗企業有限公司 台北市  NT$                   50,000  
B-13 2009年8月28日 江政典 台北市  NT$                   20,000  
B-12 2009年8月28日 張慈斌、呂麗惠 台北市  NT$                     6,000  
B-11 2009年8月28日 周秀憙    NT$                        400  
B-10 2009年8月28日 周秀憙    NT$                     9,600  
B-9 2009年8月26日 陳玉鳳 台北縣汐止市  NT$                     5,000  
B-8 2009年8月26日 王喜美 嘉義縣  NT$                   10,000  
B-7 2009年8月26日 郭宗勝 台北市  NT$                     5,000  
B-6 2009年8月26日 王家澤 嘉義縣  NT$                     2,000  
B-5 2009年8月25日 陳冠賓 新竹市  NT$                   10,000  
B-4 2009年8月19日 周達三 台北縣中和市  NT$                     1,000  
B-3 2009年8月19日 詹秀英 台北縣中和市  NT$                     2,000  
B-2 2009年8月19日 戴志宇    NT$                     1,000  
B-1 2009年8月18日 佘玫霓    NT$                     1,000  
  總計  NT$           298,125