319鄉村兒童藝術工程
重建-從孩子的笑容開始 Kids First.Kids' Smile 
      紙風車八八水災兒童生活藝術輔導專案 目前捐款總金額:  NT$                       533,084
  高雄縣贊助者名單
序號 日期 姓名 現居地  捐款金額  備註
F-106 2010年2月3日 詹益隆    NT$                     3,000  
F-105 2009年11月20日 吳國龍    NT$                     2,500  
F-104 2009年11月20日 瑞崎企業(股)公司    NT$                     1,000  
F-103 2009年10月22日 藍逸婷    NT$                        800  
F-102 2009年10月16日 蔣蓉蓉    NT$                   10,000  
F-101 2009年10月5日 蔡志宏    NT$                     1,000  
F-100 2009年9月3日 郭韋伶,郭韋汝    NT$                     2,000  
F-99 2009年9月7日 吳采琳    NT$                     3,000  
F-98 2009年9月11日 廖真香    NT$                     3,000  
F-97 2009年9月21日 孫麗薇    NT$                     5,000  
F-96 2009年9月21日 孫麗萫    NT$                     5,000  
F-95 2009年9月21日 孫楊綉絨    NT$                   20,000  
F-94 2009年9月9日 鍾宜玲    NT$                     5,000  
F-93 2009年9月9日 吳國郎    NT$                     2,000  
F-92 2009年9月9日 林家樂    NT$                        500  
F-91 2009年9月9日 林巧女    NT$                        500  
F-90 2009年9月9日 林和融    NT$                        500  
F-89 2009年9月9日 吳淑純    NT$                     1,000  
F-88 2009年9月9日 吳玉山    NT$                     1,000  
F-87 2009年9月9日 林芷寧    NT$                     1,020  
F-86 2009年9月9日 伍碧娥    NT$                   15,000  
F-85 2009年9月8日 紫微宮    NT$                   10,000  
F-84 2009年9月8日 林宜錚    NT$                        200  
F-83 2009年9月8日 奕慶機械廠有限公司    NT$                     5,000  
F-82 2009年9月8日 無名氏    NT$                        200 B980908-24
F-81 2009年9月5日 吳偉帆、林慧鈴 台中縣  NT$                     2,000  
F-80 2009年9月6日 彭文委 台北市  NT$                   10,000  
F-79 2009年9月3日 莊育維 高雄縣鼓山區  NT$                     1,005  
F-78 2009年9月3日 李昕曄    NT$                   50,000  
F-77 2009年9月3日 楊寶月    NT$                     3,000  
F-76 2009年9月3日 郭秀如    NT$                     2,000  
F-75 2009年9月2日 張文堯    NT$                     1,000  
F-74 2009年9月2日 林淑禧    NT$                     2,000  
F-73 2009年9月2日 蘇美玲    NT$                     2,500  
F-72 2009年9月1日 黃淑娟    NT$                        500  
F-71 2009年9月1日 蔡禎忠    NT$                   10,000  
F-70 2009年8月31日 陳慕蓉    NT$                     5,000  
F-69 2009年8月31日 吳切磋 高雄市鼓山區  NT$                     3,000  
F-68 2009年8月31日 褚于睿    NT$                     2,500  
F-67 2009年8月31日 林煒鈞    NT$                        100  
F-66 2009年8月31日 林煒皓    NT$                        100  
F-65 2009年8月31日 李威逸    NT$                        100  
F-64 2009年8月31日 林鈺凱    NT$                        100  
F-63 2009年8月31日 李威霖    NT$                        100  
F-62 2009年8月31日 林明泰    NT$                        500  
F-61 2009年8月31日 林庭莉    NT$                        700  
F-60 2009年8月31日 李美慧    NT$                        500  
F-59 2009年8月31日 李後晶    NT$                        500  
F-58 2009年8月31日 林信宏    NT$                     5,000  
F-57 2009年8月31日 林昆樂    NT$                     5,000  
F-56 2009年8月31日 蔡孟娟    NT$                     1,500  
F-55 2009年8月31日 顏嘉慰、葉翠萍、顏煜倫    NT$                     3,000  
F-54 2009年8月31日 凌偉華    NT$                     3,000  
F-53 2009年8月31日 林雪銀    NT$                   10,000  
F-52 2009年8月31日 張涵映    NT$                   20,000  
F-51 2009年8月30日 林仲熙 高雄縣梓官鄉  NT$                     2,000  
F-50 2009年8月28日 甘繼開    NT$                        875  
F-49 2009年8月28日 吳宗和 新竹市  NT$                   10,000  
F-48 2009年8月28日 劉豐嘉、劉慶民、方美鳳 高雄縣  NT$                     2,000  
F-47 2009年8月28日 鄧雯瑞 台北市  NT$                   20,000  
F-46 2009年8月28日 吉窗企業有限公司 台北市  NT$                   50,000  
F-45 2009年8月28日 王梅 台北市  NT$                     1,000  
F-44 2009年8月28日 沈俊良 台南市  NT$                     5,000  
F-43 2009年8月28日 江政典 台北市  NT$                   20,000  
F-42 2009年8月28日 張棕揚 台北縣板橋市  NT$                     2,500  
F-41 2009年8月28日 林宏霖 台北市  NT$                        500  
F-40 2009年8月28日 李周仁 台北市  NT$                     2,500  
F-39 2009年8月28日 顏衣彤 高雄市  NT$                     3,000  
F-38 2009年8月28日 史美玉 高雄縣  NT$                     5,000  
F-37 2009年8月27日 周美枝 台北市  NT$                   10,000  
F-36 2009年8月27日 柯睿元、柯靜怡、柯嫚俐 新竹市  NT$                     3,000  
F-35 2009年8月27日 謝明昭 台北縣  NT$                     2,000  
F-34 2009年8月27日 蔡皓淇、蔡皓任 高雄縣岡山鎮  NT$                     4,000  
F-33 2009年8月27日 蘇月華 高雄縣  NT$                     5,000  
F-32 2009年8月26日 凱文國際股份有限公司 台中市北區  NT$                     5,000  
F-31 2009年8月26日 陳美雀 高雄市  NT$                     1,000  
F-30 2009年8月26日 黃泓竣、黃雙詮 台南市  NT$                     1,000  
F-29 2009年8月26日 黃淑娟 高雄縣  NT$                     2,000  
F-28 2009年8月26日 吳伯賢、吳彤心、吳翊愷、王秀琴 新竹縣  NT$                     3,000  
F-27 2009年8月26日 曹詩霠、連建邦、曾讚育 台中縣  NT$                     3,100  
F-26 2009年8月26日 柯慧君 高雄縣  NT$                     5,000  
F-25 2009年8月26日 楊小姐    NT$                     1,200  
F-24 2009年8月24日 尤美琪 台北市  NT$                     1,005  
F-23 2009年8月24日 鄭秋明 高雄市  NT$                   10,000  
F-22 2009年8月24日 陳羿妍 台南市  NT$                     3,000  
F-21 2009年8月21日 洪一峰    NT$                     6,000  
F-20 2009年8月21日 金曄企業社    NT$                     1,000  
F-19 2009年8月21日 潤寅實業有限公司 台北市  NT$                   50,000  
F-18 2009年8月21日 曾王秀鳳    NT$                     5,000  
F-17 2009年8月20日 簡世祥 桃園市  NT$                     1,974  
F-16 2009年8月20日 楊佳靜 台北縣三重市  NT$                     3,000  
F-15 2009年8月20日 蘇俊維 台北縣土城市  NT$                     2,000  
F-14 2009年8月20日 鍾意涓、鍾婷萱    NT$                     1,200  
F-13 2009年8月19日 周達三 台北市  NT$                     1,000  
F-12 2009年8月19日 莊石添 台北市  NT$                   10,000  
F-11 2009年8月19日 林淑雯 台南縣歸仁鄉  NT$                     1,000  
F-10 2009年8月19日 蔡宜廷 台北市大安區  NT$                     2,000  
F-9 2009年8月19日 王芳琪、張庭愷、張峻豪 台北縣新店市  NT$                     2,000  
F-8 2009年8月19日 陳均頤 台北市大安區  NT$                     1,000  
F-7 2009年8月18日 佘玫霓    NT$                     1,000  
F-6 2009年8月18日 吳玉英    NT$                     1,000  
F-5 2009年8月18日 陳苗玉 雲林縣林內鄉  NT$                   10,000  
F-4 2009年8月18日 陳宏連 台北縣汐止市  NT$                     2,300  
F-3 2009年8月18日 陳麗滿 新竹縣湖口鄉  NT$                     2,005  
F-2 2009年8月18日 李翠綺 新竹縣湖口鄉  NT$                     2,000  
F-1 2009年8月18日 吳苓菀 台北縣汐止市  NT$                     1,000  
  總計  NT$           533,084