319鄉村兒童藝術工程
重建-從孩子的笑容開始 Kids First.Kids' Smile 
      紙風車八八水災兒童生活藝術輔導專案 目前捐款總金額:  NT$                       345,234
  屏東縣贊助者名單
序號 日期 姓名 現居地  捐款金額  備註
D-81 2010年2月3日 詹益隆    NT$                     4,000  
D-80 2009年12月30日 李侑醒    NT$                        500  
D-79 2009年12月30日 李勝德    NT$                        600  
D-78 2009年12月30日 陳淑覑    NT$                        100  
D-77 2009年12月30日 李鎧佑    NT$                     1,000  
D-76 2009年12月30日 李宜蓁    NT$                        200  
D-75 2009年12月30日 黃健銘    NT$                        100  
D-74 2009年12月30日 胡扁    NT$                        100  
D-73 2009年12月30日 鄭素霞    NT$                        200  
D-72 2009年12月30日 鄭阿素    NT$                        200  
D-71 2009年10月27日 蘇奕彰.蘇玉棋    NT$                     6,000  
D-70 2009年10月22日 黃亞雄    NT$                     2,000  
D-69 2009年10月16日 蔣蓉蓉    NT$                   10,000  
D-68 2009年10月4日 施懿芹、曾晨、鄭語萱、廖健惟    NT$                     1,000  
D-67 2009年10月4日 陳孟玟、林淳芝、邱彥勳、陳鎮宇    NT$                     1,000  
D-66 2009年9月17日 黃一枝    NT$                     5,000  
D-65 2009年9月15日 詹秀英    NT$                     2,000  
D-64 2009年9月9日 陳淑娟    NT$                     5,000  
D-63 2009年9月9日 許博智    NT$                     5,000  
D-62 2009年9月9日 張淑貞    NT$                     1,000  
D-61 2009年9月9日 王子妍    NT$                     1,000  
D-60 2009年9月9日 王燕誠    NT$                     1,000  
D-59 2009年9月9日 王子容    NT$                     1,000  
D-58 2009年9月9日 伍碧娥    NT$                   15,000  
D-57 2009年9月8日 戴興添    NT$                     1,000  
D-56 2009年9月2日 張文堯    NT$                     1,000  
D-55 2009年9月2日 林淑禧    NT$                     2,000  
D-54 2009年9月2日 朱盈蓉    NT$                     1,000  
D-53 2009年9月2日 朱以桐    NT$                     1,000  
D-52 2009年9月2日 朱秦立    NT$                     1,000  
D-51 2009年9月3日 李光熹    NT$                   50,000  
D-50 2009年9月3日 郭素芳    NT$                     4,820  
D-49 2009年9月3日 蔡欣樺、劉兆蕙、蔡文偉    NT$                     5,000  
D-48 2009年9月2日 李玉瑗    NT$                     5,000  
D-47 2009年9月1日 李崇宇 台北縣板橋市  NT$                     1,000  
D-46 2009年9月1日 李執然 台北縣板橋市  NT$                   10,000  
D-45 2009年9月1日 黃淑娟    NT$                        500  
D-44 2009年8月31日 賴寶蓮    NT$                     2,500  
D-43 2009年8月31日 林煒鈞    NT$                        100  
D-42 2009年8月31日 林煒皓    NT$                        100  
D-41 2009年8月31日 李威逸    NT$                        100  
D-40 2009年8月31日 林鈺凱    NT$                        100  
D-39 2009年8月31日 李威霖    NT$                        100  
D-38 2009年8月31日 林明泰    NT$                        500  
D-37 2009年8月31日 林庭莉    NT$                        700  
D-36 2009年8月31日 李美慧    NT$                        500  
D-35 2009年8月31日 李後晶    NT$                        500  
D-34 2009年8月31日 林信宏    NT$                     5,000  
D-33 2009年8月31日 林昆樂    NT$                     5,000  
D-32 2009年8月28日 吉窗企業有限公司 台北市  NT$                   50,000  
D-31 2009年8月28日 王梅 台北市  NT$                     1,000  
D-30 2009年8月28日 林盈菊 台北縣永和市  NT$                   31,500  
D-29 2009年8月28日 四季春洋行    NT$                     1,000  
D-28 2009年8月28日 無名氏    NT$                     3,000 B980828-110
D-27 2009年8月28日 唐惠娟 台北市  NT$                     6,000  
D-26 2009年8月28日 林子揚 台北市  NT$                   10,000  
D-25 2009年8月28日 林子璇 台北市  NT$                   10,000  
D-24 2009年8月28日 余壽山建築師事務所 台中市  NT$                   10,000  
D-23 2009年8月28日 張棕揚 台北縣板橋市  NT$                     2,500  
D-22 2009年8月28日 曾瑞發、胡春霞、曾育群、黃麗雯、曾文怡、曾文星 台中縣  NT$                     2,000  
D-21 2009年8月27日 周美枝 台北市  NT$                   10,000  
D-20 2009年8月27日 洪女惠 屏東縣  NT$                     3,500  
D-19 2009年8月26日 莊瓊如    NT$                     1,000  
D-18 2009年8月25日 洪千斐 台北市  NT$                     5,000  
D-17 2009年8月25日 鄭溫聖 桃園市  NT$                     1,000  
D-16 2009年8月25日 陳秀芬 桃園縣  NT$                     2,000  
D-15 2009年8月24日 鄭銘華 屏東縣  NT$                        600  
D-14 2009年8月24日 莊雪意 屏東縣  NT$                     1,000  
D-13 2009年8月24日 尤美琪 台北市  NT$                     1,000  
D-12 2009年8月23日 陳桂莊    NT$                     2,000  
D-11 2009年8月21日 李美均    NT$                        200  
D-10 2009年8月21日 張永成、張洪秀梅 台北縣淡水鎮  NT$                     8,000  
D-9 2009年8月20日 王宣雅 台中市北區  NT$                     2,000  
D-8 2009年8月19日 周達三    NT$                     1,000  
D-7 2009年8月19日 林瓊芳 台北縣汐止市  NT$                     2,000  
D-6 2009年8月19日 游昕紜 台北市大安區  NT$                     1,000  
D-5 2009年8月18日 許秀拱 南投縣草屯鎮  NT$                     2,000  
D-4 2009年8月18日 佘玫霓    NT$                     1,000  
D-3 2009年8月18日 李文淵 台北市  NT$                     9,414  
D-2 2009年8月18日 江麗玉 台南市安南區  NT$                     2,000  
D-1 2009年8月18日 張維倫 台北市  NT$                     1,000  
  總計  NT$           345,234