319鄉村兒童藝術工程
重建-從孩子的笑容開始 Kids First.Kids' Smile 
      紙風車八八水災兒童生活藝術輔導專案 目前捐款總金額:  NT$                    1,607,200
  台南縣贊助者名單
序號 日期 姓名 現居地  捐款金額  備註
E-61 2009年10月27日 泰安產物保險股份有限公司    NT$                 600,800  
E-60 2009年10月9日 蔣蓉蓉    NT$                   10,000  
E-59 2009年10月9日 郭宗哲    NT$                   10,000  
E-58 2009年10月5日 福海有限公司    NT$                   25,000  
E-57 2009年9月22日 謝明玲    NT$                     1,000  
E-56 2009年9月15日 程小姐    NT$                 350,000  
E-55 2009年9月15日 卓先生    NT$                 350,000  
E-54 2009年9月10日 胡明宏    NT$                   10,000  
E-53 2009年9月9日 吳緣輝    NT$                     1,000  
E-52 2009年9月7日 永詮銅材有限公司 台南市  NT$                   15,000  
E-51 2009年9月3日 李昕曄    NT$                   50,000  
E-50 2009年9月2日 張文堯    NT$                     1,000  
E-49 2009年9月2日 柯信豪    NT$                        300  
E-48 2009年9月2日 柯汶伶    NT$                        300  
E-47 2009年9月2日 陳蓉潔    NT$                     2,000  
E-46 2009年9月2日 陳諭潔    NT$                     3,000  
E-45 2009年9月2日 林淑禧    NT$                     2,000  
E-44 2009年9月2日 戴晨忻    NT$                   10,000  
E-43 2009年9月2日 蘇美玲    NT$                     2,500  
E-42 2009年9月1日 吳淑玲    NT$                     7,000  
E-41 2009年9月1日 殷若珊    NT$                     5,000  
E-40 2009年8月31日 褚于睿    NT$                     2,500  
E-39 2009年8月31日 林煒鈞    NT$                        100  
E-38 2009年8月31日 林煒皓    NT$                        100  
E-37 2009年8月31日 李威逸    NT$                        100  
E-36 2009年8月31日 林鈺凱    NT$                        100  
E-35 2009年8月31日 李威霖    NT$                        100  
E-34 2009年8月31日 林明泰    NT$                        500  
E-33 2009年8月31日 林庭莉    NT$                        700  
E-32 2009年8月31日 李美慧    NT$                        500  
E-31 2009年8月31日 李後晶    NT$                        500  
E-30 2009年8月31日 林信宏    NT$                     5,000  
E-29 2009年8月31日 林昆樂    NT$                     5,000  
E-28 2009年8月31日 楊清鎮    NT$                   20,000  
E-27 2009年8月31日 包包城    NT$                   10,000  
E-26 2009年8月28日 嚴敏菁 台南市                              3,000  
E-25 2009年8月28日 李竟溦 台南市                              1,000  
E-24 2009年8月28日 李杰霖 台南市                              1,000  
E-23 2009年8月28日 沈俊良 台南市                              5,000  
E-22 2009年8月28日 吉窗企業有限公司 台北市  NT$                   50,000  
E-21 2009年8月28日 姚麗茹 台北市  NT$                        500  
E-20 2009年8月28日 陳春香 台中縣  NT$                     3,000  
E-19 2009年8月25日 鄭九禎 高雄縣  NT$                     1,000  
E-18 2009年8月25日 蘇月華 高雄縣  NT$                     5,000  
E-17 2009年8月25日 張麗月 台南縣  NT$                     3,000  
E-16 2009年8月25日 林耿立 台北市  NT$                   10,000  
E-15 2009年8月25日 陳白娟 台南市  NT$                        500  
E-14 2009年8月25日 陳雅鈴    NT$                     1,000  
E-13 2009年8月25日 陳世榮    NT$                     2,000  
E-12 2009年8月25日 侯世祿    NT$                        500  
E-11 2009年8月25日 陳育如 台南縣  NT$                        600  
E-10 2009年8月25日 柯俊竹 台南縣  NT$                        600  
E-9 2009年8月22日 郭大德 台南市  NT$                     3,000  
E-8 2009年8月22日 才昕 台南市  NT$                        200  
E-7 2009年8月22日 才毅 台南市  NT$                        200  
E-6 2009年8月22日 葉佐殷 台中縣大甲鎮  NT$                     5,000  
E-5 2009年8月21日 林美雲 台南市  NT$                     5,000  
E-4 2009年8月21日 張琬如 台北市  NT$                     2,000  
E-3 2009年8月19日 周達三    NT$                     1,000  
E-2 2009年8月18日 佘玫霓    NT$                     1,000  
E-1 2009年8月18日 賴信呈 台南縣歸仁鄉  NT$                     1,000  
  總計  NT$        1,607,200