319鄉村兒童藝術工程
重建-從孩子的笑容開始 Kids First.Kids' Smile 
      紙風車八八水災兒童生活藝術輔導專案 目前捐款總金額:  NT$                       287,300
  台東縣贊助者名單
序號 日期 姓名 現居地  捐款金額  備註
C-41 2010年2月3日 詹益隆    NT$                     3,000  
C-40 2009年12月30日 張進芳    NT$                   50,000  
C-39 2009年11月20日 吳國龍    NT$                     2,500  
C-38 2009年10月20日 鄭植清    NT$$                   5,000  
C-37 2009年10月16日 蔣蓉蓉    NT$$                 10,000  
C-36 2009年9月16日 楊新華    NT$$                 30,000  
C-35 2009年9月15日 彭林家    NT$$                 10,000  
C-34 2009年9月10日 鄒珍妮    NT$$                   3,000  
C-33 2009年9月9日 鄭宏熙    NT$                   10,000  
C-32 2009年9月8日 賴榮章    NT$                   10,000  
C-31 2009年9月4日 楊淑瑩    NT$                     1,600  
C-30 2009年9月4日 萬心如    NT$                     1,000  
C-29 2009年9月2日 張文堯    NT$                        500  
C-28 2009年9月2日 林淑禧    NT$                     2,000  
C-27 2009年9月3日 李光熹    NT$                   50,000  
C-26 2009年9月1日 廖育珮    NT$                     1,000  
C-25 2009年9月1日 歐上晉    NT$                     1,000  
C-24 2009年8月31日 范湘渝    NT$                     2,500  
C-23 2009年8月31日 賴寶蓮    NT$                     2,500  
C-22 2009年8月31日 林煒鈞    NT$                        100  
C-21 2009年8月31日 林煒皓    NT$                        100  
C-20 2009年8月31日 李威逸    NT$                        100  
C-19 2009年8月31日 林鈺凱    NT$                        100  
C-18 2009年8月31日 李威霖    NT$                        100  
C-17 2009年8月31日 林明泰    NT$                        500  
C-16 2009年8月31日 林庭莉    NT$                        700  
C-15 2009年8月31日 李美慧    NT$                        500  
C-14 2009年8月31日 李後晶    NT$                        500  
C-13 2009年8月31日 林信宏    NT$                     5,000  
C-12 2009年8月31日 林昆樂    NT$                     5,000  
C-11 2009年8月28日 吉窗企業有限公司 台北市  NT$                   50,000  
C-10 2009年8月28日 張湘鈞 台北縣板橋市  NT$                     4,000  
C-9 2009年8月28日 邱煥倉 台東縣  NT$                   10,000  
C-7 2009年8月27日 吳秋香、吳雪鳳 台北市  NT$                     2,000  
C-6 2009年8月26日 顏世佩 宜蘭縣  NT$                     1,500  
C-5 2009年8月26日 凱文國際股份有限公司 台中市北區  NT$                     5,000  
C-4 2009年8月24日 尤美琪 台北市  NT$                     1,000  
C-3 2009年8月24日 張俊璋 台北市  NT$                     2,000  
C-3 2009年8月19日 周達三 台北市  NT$                     1,000  
C-2 2009年8月18日 佘玫霓    NT$                     1,000  
C-1 2009年8月18日 周文郁 台北縣汐止市  NT$                     1,500  
  總計  NT$           287,300