新北市目前捐款可運用總餘款 | ||
---|---|---|
地區 | 演出時間 | 捐款名單 |
A1板橋區 | 已於 102/6/1 演出 1 場 | 詳細名單 |
A2三重區 | 已於 104/7/25 演出 1 場 | 詳細名單 |
A3蘆洲區 | 已於 102/2/28 演出 1 場 | 詳細名單 |
A4新莊區 | 已於 102/8/25 演出 1 場 | 詳細名單 |
A5汐止區 | 已於 104/11/28 演出 1 場 | 詳細名單 |
A6新店區 | 已於 102/8/31 演出 1 場 | 詳細名單 |
A7中和區 | 已於 105/7/24 演出 1 場 | 詳細名單 |
A8永和區 | 已於 102/9/7 演出 1 場 | 詳細名單 |
A9土城區 | 已於 103/10/30 演出 1 場 | 詳細名單 |
A10樹林區 | 已於 102/6/2 演出 1 場 | 詳細名單 |
A11三峽區 | 已於 103/10/25 演出 1 場 | 詳細名單 |
A12鶯歌區 | 已於 103/10/18 演出 1 場 | 詳細名單 |
A13瑞芳區 | 已於 103/6/29 演出 1 場 | 詳細名單 |
A14淡水區 | 已於 104/7/26 演出 1 場 | 詳細名單 |
A15八里區 | 已於 103/7/26 演出 1 場 | 詳細名單 |
A16萬里區 | 已於 105/6/19 演出 1 場 | 詳細名單 |
A17金山區 | 已於 107/11/25演出 1 場 | 詳細名單 |
A18深坑區 | 已於 103/12/14 演出 1 場 | 詳細名單 |
A19石碇區 | 已於 107/1/27 演出 1 場 | 詳細名單 |
A20平溪區 | 已於 105/9/30、109/10/31 演出 2 場 | 詳細名單 |
A21雙溪區 | 已於 107/6/28 演出 1 場 | 詳細名單 |
A22貢寮區 | 已於 112/4/30 演出 1 場 | 詳細名單 |
A23坪林區 | 已於 104/7/24 演出 1 場 | 詳細名單 |
A24烏來區 | 已於 113/8/2 演出 1 場 | 詳細名單 |
A25泰山區 | 已於 108/5/19 演出 1 場 | 詳細名單 |
A26林口區 | 已於 103/11/15 演出 1 場 | 詳細名單 |
A27五股區 | 已於 105/7/22 演出 1 場 | 詳細名單 |
A28三芝區 | 已於 106/7/23 演出 1 場 | 詳細名單 |
A29石門區 | 已於 113/8/3 演出 1 場 | 詳細名單 |
桃園市目前捐款可運用總餘款 | ||
---|---|---|
地區 | 演出時間 | 捐款名單 |
B1 桃園區 | 已於 102/9/6、106/10/29 演出 2 場 | 詳細名單 |
B2 中壢區 | 已於 102/9/7 演出 1 場 | 詳細名單 |
B3 平鎮區 | 已於 106/3/17 演出 1 場 | 詳細名單 |
B4 八德區 | 已於 102/10/9 演出 1 場 | 詳細名單 |
B5 大溪區 | 已於 103/4/19 演出 1 場 | 詳細名單 |
B6 楊梅區 | 已於 106/9/16 演出 1 場 | 詳細名單 |
B7 龍潭區 | 已於 102/11/30 演出 1 場 | 詳細名單 |
B8 新屋區 | 已於 109/8/2 演出 1 場 | 詳細名單 |
B9 觀音區 | 已於 107/1/14 演出 1 場 | 詳細名單 |
B10 龜山區 | 已於 103/2/23 演出 1 場 | 詳細名單 |
B11 復興區 | 已於 104/2/28 演出 1 場 | 詳細名單 |
B12 大園區 | 已於 104/11/13 演出 1 場 | 詳細名單 |
B13 蘆竹區 | 已於 102/12/1 演出 1 場 已於 112/2/19 演出 1 場 |
詳細名單 |
新竹縣目前捐款可運用總餘款 | ||
---|---|---|
地區 | 演出時間 | 捐款名單 |
C1 竹北市 | 已於 104/6/7 演出 1 場 | 詳細名單 |
C2 新埔鎮 | 已於 105/6/9 演出 1 場 | 詳細名單 |
C3 關西鎮 | 已於 102/12/14 演出 1 場 | 詳細名單 |
C4 竹東鎮 | 已於 102/12/13 演出 1 場 | 詳細名單 |
C5 湖口鄉 | 已於 107/1/13 演出 1 場 | 詳細名單 |
C6 新豐鄉 | 已於 108/7/7 演出 1 場 | 詳細名單 |
C7 芎林鄉 | 已於112/4/29 演出 1 場 | 詳細名單 |
C8 寶山鄉 | 已於112/5/21 演出1場 | 詳細名單 |
C9 五峰鄉 | 已於 105/2/25 演出 1 場 | 詳細名單 |
C10 橫山鄉 | 已於 106/9/17 演出 1 場 | 詳細名單 |
C11 尖石鄉 | 已於 104/6/8 演出 1 場 | 詳細名單 |
C12 北埔鄉 | 已於 102/4/28 演出 1 場 | 詳細名單 |
C13 峨眉鄉 | 已於 112/4/28 演出 1 場 | 詳細名單 |
苗栗縣目前捐款可運用總餘款 | ||
---|---|---|
地區 | 演出時間 | 捐款名單 |
D1 苗栗市 | 已於 103/5/24 演出 1 場 | 詳細名單 |
D2 竹南鎮 | 已於 106/1/13 演出 1 場 | 詳細名單 |
D3 頭份鎮 | 已於 103/5/25 演出 1 場 | 詳細名單 |
D4 後龍鎮 | 已於 102/8/10 演出 1 場 | 詳細名單 |
D5 通霄鎮 | 已於 109/7/26 演出 1 場 | 詳細名單 |
D6 苑裡鎮 | 已於 102/8/9 演出 1 場 | 詳細名單 |
D7 卓蘭鎮 | 已於 103/5/17 演出 1 場 | 詳細名單 |
D8 三灣鄉 | 已於 112/7/9 演出 1 場 | 詳細名單 |
D9 南庄鄉 | 已於 113/7/12 演出 1 場 | 詳細名單 |
D10 獅潭鄉 | 已於 109/8/1 演出 1 場 | 詳細名單 |
D11 造橋鄉 | 已於 108/7/6 演出 1 場 | 詳細名單 |
D12 頭屋鄉 | 已於112/5/28 演出 1 場 | 詳細名單 |
D13 公館鄉 | 已於 109/12/25 演出 1 場 | 詳細名單 |
D14 大湖鄉 | 已於 111/12/7 演出 1 場 | 詳細名單 |
D15 泰安鄉 | 已於 104/3/31 演出 1 場 | 詳細名單 |
D16 銅鑼鄉 | 已於 113/7/13 演出 1 場 | 詳細名單 |
D17 三義鄉 | 已於 105/11/26 演出 1 場 | 詳細名單 |
D18 西湖鄉 | 已於 112/7/8 演出 1 場 | 詳細名單 |
基隆市目前捐款可運用總餘款
NT $31,988 |
||
---|---|---|
地區 | 演出時間 | 捐款名單 |
S1中山區 | 已於 108/5/18 演出 1 場 | 詳細名單 |
S2安樂區 | 已於 105/11/20 演出 1 場 | 詳細名單 |
S3七堵區 | 已於 112/7/2 演出 1 場 | 詳細名單 |
S4暖暖區 | 已於 113/3/2 演出 1 場 | 詳細名單 |
S5仁愛區 | 已於 104/9/19 演出 1 場 | 詳細名單 |
S6信義區 | 已於 103/6/21 演出 1 場 | 詳細名單 |
S7中正區 | 已於 106/11/5 演出 1 場 | 詳細名單 |
台北市目前捐款可運用總餘款 | ||
---|---|---|
地區 | 演出時間 | 捐款名單 |
T1北投區 | 已於 102/10/26 演出 1 場 | 詳細名單 |
T2士林區 | 已於 102/8/11 、112/4/9 演出 2 場 | 詳細名單 |
T3內湖區 | 已於 103/6/28 演出 1 場 | 詳細名單 |
T4松山區 | 已於 103/10/3 演出 1 場 | 詳細名單 |
T5中山區 | 已於 103/3/22 演出 1 場 | 詳細名單 |
T6大同區 | 已於 103/11/16 演出 1 場 | 詳細名單 |
T7南港區 | 已於 103/3/1 演出 1 場 | 詳細名單 |
T8信義區 | 已於 103/3/8 演出 1 場 | 詳細名單 |
T9大安區 | 已於 103/11/9 演出 1 場 | 詳細名單 |
T10中正區 | 已於 102/1/12 、105/3/19 演出 2 場 | 詳細名單 |
T11萬華區 | 已於 103/11/8 演出 1 場 | 詳細名單 |
T12文山區 | 已於 104/2/27 演出 1 場 | 詳細名單 |