
台中市目前捐款可運用總餘款 | ||
---|---|---|
地區 | 演出時間 | 捐款名單 |
E1大里區 | 已於 102/8/17 演出 1 場 、已於 112/2/26 演出 1 場 | 詳細名單 |
E2太平區 | 已於 103/11/20 演出 1 場 | 詳細名單 |
E3豐原區 | 已於 111/12/2 演出 1場 | 詳細名單 |
E4大甲區 | 已於 103/2/22 演出 1 場 | 詳細名單 |
E5沙鹿區 | 已於 102/5/31 演出 1 場 | 詳細名單 |
E6東勢區 | 已於 102/6/9 演出 1 場 、已於 112/2/28 演出 1 場 | 詳細名單 |
E7梧棲區 | 已於 104/8/15 演出 1 場 | 詳細名單 |
E8清水區 | 已於 104/11/21 演出 1 場 | 詳細名單 |
E9潭子區 | 已於 104/10/1 演出 1 場 | 詳細名單 |
E10大雅區 | 已於 104/3/21 演出 1 場、112/1/15 演出 1 場 | 詳細名單 |
E11龍井區 | 已於 102/3/8 演出 1 場 | 詳細名單 |
E12烏日區 | 已於 105/10/10 演出 1 場 | 詳細名單 |
E13霧峰區 | 已於 106/2/24 演出 1 場 | 詳細名單 |
E14神岡區 | 已於 104/11/22 演出 1 場 | 詳細名單 |
E15大肚區 | 已於 102/3/9 演出 1 場 | 詳細名單 |
E16后里區 | 已於 102/3/10、107/9/16 演出 2 場 | 詳細名單 |
E17外埔區 | 已於 108/2/24 演出 1 場 | 詳細名單 |
E18新社區 | 已於 104/8/14 演出 1 場 | 詳細名單 |
E19大安區 | 已於 103/6/22 演出 1 場 | 詳細名單 |
E20石岡區 | 已於 105/3/11 演出 1 場 | 詳細名單 |
E21和平區 | 已於 103/11/11 演出 1 場 | 詳細名單 |
E22西屯區 | 已於 109/12/26 演出 1 場 | 詳細名單 |
E23南屯區 | 已於 104/3/20 演出 1 場 | 詳細名單 |
E24北屯區 | 已於 104/8/16 、105/11/18 演出 2 場 | 詳細名單 |
E25東區 | 已於112/6/9 演出 1 場 | 詳細名單 |
E26西區 | 已於 107/7/7 演出 1 場 | 詳細名單 |
E27南區 | 已於 112/7/16 演出 1 場 | 詳細名單 |
E28北區 | 已於 106/2/25 演出 1 場 | 詳細名單 |
E29中區 | 已於 108/2/23 演出 1 場 | 詳細名單 |
彰化縣目前捐款可運用總餘款 | ||
---|---|---|
地區 | 演出時間 | 捐款名單 |
F1 彰化市 | 已於 104/6/27 演出 1 場 | 詳細名單 |
F2 北斗鎮 | 已於 102/6/7 演出 1 場 | 詳細名單 |
F3 二林鎮 | 已於 106/5/7 演出 1 場 | 詳細名單 |
F4 田中鎮 | 已於 107/8/19 演出 1 場 | 詳細名單 |
F5 員林鎮 | 已於 102/10/25 演出 1 場 | 詳細名單 |
F6 溪湖鎮 | 已於 105/6/8 演出 1 場 | 詳細名單 |
F7 和美鎮 | 已於 105/2/20 演出 1 場 | 詳細名單 |
F8 鹿港鎮 | 已於 102/6/8 演出 1 場 | 詳細名單 |
F9 埔鹽鄉 | 已於 107/7/13 演出 1 場 | 詳細名單 |
F10 線西鄉 | 已於 104/11/6 演出 1 場 、已於 112/2/25 演出 1 場 | 詳細名單 |
F11 伸港鄉 | 已於 104/9/24 演出 1 場 | 詳細名單 |
F12 社頭鄉 | 已於 107/7/14 演出 1 場 | 詳細名單 |
F13 永靖鄉 | 已於 106/3/5 演出 1 場 | 詳細名單 |
F14 溪州鄉 | 已於 105/2/19 演出 1 場 | 詳細名單 |
F15 竹塘鄉 | 已於 107/9/21 演出 1 場 | 詳細名單 |
F16 大城鄉 | 已於 107/4/22 演出 1 場 | 詳細名單 |
F17 芳苑鄉 | 已於 107/8/17 演出 1 場 | 詳細名單 |
F18 芬園鄉 | 已於 105/2/21 演出 1 場 | 詳細名單 |
F19 花壇鄉 | 已於 106/6/11 演出 1 場 | 詳細名單 |
F20 秀水鄉 | 已於 102/12/6 演出 1 場 | 詳細名單 |
F21 福興鄉 | 已於 103/4/20 演出 1 場 | 詳細名單 |
F22 埔心鄉 | 已於 107/8/18 演出 1 場 | 詳細名單 |
F23 大村鄉 | 已於 107/4/20 演出 1 場 | 詳細名單 |
F24 田尾鄉 | 已於 107/9/22 演出 1 場 | 詳細名單 |
F25 埤頭鄉 | 已於 107/4/21 演出 1 場 | 詳細名單 |
F26 二水鄉 | 已於 106/6/10 演出 1 場 | 詳細名單 |
|
雲林縣目前捐款可運用總餘款 | ||
---|---|---|
地區 | 演出時間 | 捐款名單 |
H1 斗六市 | 已於 105/4/30 演出 1 場 | 詳細名單 |
H2 斗南鎮 | 已於 108/3/1 演出 1 場 | 詳細名單 |
H3 虎尾鎮 | 已於 102/8/3 演出 1 場 | 詳細名單 |
H4 西螺鎮 | 已於 104/9/20 演出 1 場 | 詳細名單 |
H5 土庫鎮 | 已於 104/10/4 演出 1 場 | 詳細名單 |
H6 北港鎮 | 已於 102/6/14、105/11/23 演出 2 場 | 詳細名單 |
H7 東勢鄉 | 已於 104/3/22 演出 1 場 | 詳細名單 |
H8 大埤鄉 | 已於 105/4/29 演出 1 場 | 詳細名單 |
H9 褒忠鄉 | 已於 105/9/10 演出 1 場 | 詳細名單 |
H10 台西鄉 | 已於 102/8/2 演出 1 場 | 詳細名單 |
H11 崙背鄉 | 已於 104/1/9 演出 1 場 | 詳細名單 |
H12 麥寮鄉 | 已於 102/6/15 演出 1 場 | 詳細名單 |
H13 林內鄉 | 已於 102/8/4 演出 1 場 | 詳細名單 |
H14 古坑鄉 | 已於 102/6/16 演出 1 場 | 詳細名單 |
H15 莿桐鄉 | 已於 105/9/11 、112/4/15 演出 2 場 | 詳細名單 |
H16 二崙鄉 | 已於 108/2/28 演出 1 場 | 詳細名單 |
H17 水林鄉 | 已於 102/8/18 演出 1 場 | 詳細名單 |
H18 口湖鄉 | 已於 104/1/11 演出 1 場 | 詳細名單 |
H19 四湖鄉 | 已於 103/8/30 演出 1 場 | 詳細名單 |
H20 元長鄉 | 已於 104/1/10 演出 1 場 | 詳細名單 |
嘉義縣目前捐款可運用總餘款
NT 576,052 |
|||
---|---|---|---|
地區 | 捐款可運用餘額 | 演出時間 | 捐款名單 |
I1 太保市 | 9,880 | 已於 104/6/12 演出 1 場 | 詳細名單 |
I2 朴子市 | 2,500 | 已於 102/5/25 演出 1 場 | 詳細名單 |
I3 大林鎮 | 63,500 | 已於 104/4/19 演出 1 場 | 詳細名單 |
I4 布袋鎮 | 60,600 | 已於 102/11/29、108/3/9 演出 2 場 | 詳細名單 |
I5 民雄鄉 | 27,814 | 已於 103/12/13、105/5/1 演出 2 場 | 詳細名單 |
I6 中埔鄉 | 106,814 | 已於 104/10/25、107/6/1 演出 2 場 | 詳細名單 |
I7 番路鄉 | 7,500 | 已於 108/1/5 演出 1 場 | 詳細名單 |
I8 梅山鄉 | 56,168 | 已於 106/10/13 演出 1 場 | 詳細名單 |
I9 竹崎鄉 | 20,170 | 已於 102/3/3 演出 1 場 | 詳細名單 |
I10 阿里山鄉 | 5,700 | 已於 103/1/3 演出 1 場 | 詳細名單 |
I11 大埔鄉 | 1,656 | 已於 104/4/17 演出 1 場 | 詳細名單 |
I12 水上鄉 | 25,500 | 已於 102/11/17 演出 1 場 | 詳細名單 |
I13 鹿草鄉 | 9,500 | 已於 103/3/16 演出 1 場 | 詳細名單 |
I14 東石鄉 | 72,600 | 已於108/1/4 演出 1 場 | 詳細名單 |
I15 六腳鄉 | 33,850 | 已於 106/10/14 演出 1 場 | 詳細名單 |
I16 新港鄉 | 12,200 | 已於 104/3/8 演出 1 場 、109/7/26演出1場 | 詳細名單 |
I17 溪口鄉 | 23,200 | 已於 106/3/12 演出 1 場 | 詳細名單 |
I18 義竹鄉 | 751,700 | 已於 102/2/23 演出 1 場 | 詳細名單 |