
台中市目前捐款可運用總餘款
NT$2265294 |
|||
---|---|---|---|
地區 | 捐款可運用總餘額 | 演出時間 | 捐款名單 |
E1大里區 | 351,500 | 已於 102/8/17演出 1 場 | 詳細名單 |
E2太平區 | 79,200 | 已於 103/11/20演出 1 場 | 詳細名單 |
E3豐原區 | 464,300 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
E4大甲區 | 22,100 | 已於 103/2/22 演出 1 場 | 詳細名單 |
E5沙鹿區 | 10,600 | 已於 102/5/31 演出 1 場 | 詳細名單 |
E6東勢區 | 3,100 | 已於 102/6/9 演出 1場 | 詳細名單 |
E7梧棲區 | 34,900 | 已於 104/8/15 演出 1場 | 詳細名單 |
E8清水區 | 41,700 | 已於 104/11/21 演出 1場 | 詳細名單 |
E9潭子區 | 6,300 | 已於 104/10/01 演出 1場 | 詳細名單 |
E10大雅區 | 27,975 | 已於 104/3/21演出 1 場 | 詳細名單 |
E11龍井區 | 5,200 | 已於 102/3/8演出 1 場 | 詳細名單 |
E12烏日區 | 77,290 | 已於 105/10/10演出 1 場 | 詳細名單 |
E13霧峰區 | 55,300 | 已於 106/2/24演出 1 場 | 詳細名單 |
E14神岡區 | 300 | 已於 104/11/22演出 1 場 | 詳細名單 |
E15大肚區 | 2,300 | 已於 102/3/9演出 1 場 | 詳細名單 |
E16后里區 | 404,480 | 已於 102/3/10演出 1 場 | 詳細名單 |
E17外埔區 | 23,900 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
E18新社區 | 4,000 | 已於 104/8/14 演出 1場 | 詳細名單 |
E19大安區 | 700 | 已於 103/6/22演出 1場 | 詳細名單 |
E20石岡區 | 300 | 已於 105/3/11演出 1場 | 詳細名單 |
E21和平區 | 6,470 | 已於 103/11/11演出 1場 | 詳細名單 |
E22西屯區 | 49,479 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
E23南屯區 | 56,500 | 已於 104/3/20演出 1場 | 詳細名單 |
E24北屯區 | 300 | 已於 104/8/16 演出 1場 /105/11/18 演出 1場 | 詳細名單 |
E25東區 | 36,400 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
E26西區 | 450,300 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
E27南區 | 26,700 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
E28北區 | 300 | 已於 106/2/25演出 1 場 | 詳細名單 |
E29中區 | 23,400 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
彰化縣目前捐款可運用總餘款
NT$4712868 |
|||
---|---|---|---|
地區 | 捐款可運用總餘額 | 演出時間 | 捐款名單 |
F1 彰化市 | 800 | 已於 104/6/27 演出 1場 | 詳細名單 |
F2 北斗鎮 | 1,700 | 已於 102/6/7 演出 1場 | 詳細名單 |
F3 二林鎮 | 300 | 已於 106/5/7 演出 1場 | 詳細名單 |
F4 田中鎮 | 452,200 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
F5 員林鎮 | 37,,800 | 已於 102/10/25 演出 1場 | 詳細名單 |
F6 溪湖鎮 | 300 | 已於 105/6/08 演出 1場 | 詳細名單 |
F7 和美鎮 | 54,400 | 已於 105/2/20 演出 1場 | 詳細名單 |
F8 鹿港鎮 | 17,100 | 已於 102/6/8 演出 1場 | 詳細名單 |
F9 埔鹽鄉 | 450,200 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
F10 線西鄉 | 6,300 | 已於 104/11/06 演出 1場 | 詳細名單 |
F11 伸港鄉 | 3,300 | 已於 104/9/24 演出 1場 | 詳細名單 |
F12 社頭鄉 | 450,200 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
F13 永靖鄉 | 300 | 已於 106/3/5 演出 1場 | 詳細名單 |
F14 溪州鄉 | 300 | 已於 105/2/19 演出 1場 | 詳細名單 |
F15 竹塘鄉 | 450,200 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
F16 大城鄉 | 473,668 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
F17 芳苑鄉 | 452,300 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
F18 芬園鄉 | 55,700 | 已於 105/2/21 演出 1場 | 詳細名單 |
F19 花壇鄉 | 300 | 已於 106/6/11 演出 1場 | 詳細名單 |
F20 秀水鄉 | 1,000 | 已於 102/12/6 演出 1 場 | 詳細名單 |
F21 福興鄉 | 700 | 已於 103/4/20 演出 1 場 | 詳細名單 |
F22 埔心鄉 | 452,200 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
F23 大村鄉 | 452,900 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
F24 田尾鄉 | 450,200 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
F25 埤頭鄉 | 450,200 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
F26 二水鄉 | 300 | 已於 106/6/10 演出 1場 | 詳細名單 |
|
雲林縣目前捐款可運用總餘款
NT$1638663 |
|||
---|---|---|---|
地區 | 捐款可運用總餘額 | 演出時間 | 捐款名單 |
H1 斗六市 | 31,600 | 已於 105/4/30 演出 1場 | 詳細名單 |
H2 斗南鎮 | 450,000 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
H3 虎尾鎮 | 46,500 | 已於 102/8/3 演出 1場 | 詳細名單 |
H4 西螺鎮 | 18,900 | 已於 104/9/20 演出 1場 | 詳細名單 |
H5 土庫鎮 | 2,300 | 已於 104/10/04 演出 1場 | 詳細名單 |
H6 北港鎮 | 1,900 | 已於 102/6/14 演出 1場 /105/11/23演出 1場 | 詳細名單 |
H7 東勢鄉 | 300 | 已於 104/3/22 演出 1場 | 詳細名單 |
H8 大埤鄉 | 4,800 | 已於 105/4/29 演出 1場 | 詳細名單 |
H9 褒忠鄉 | 2,800 | 已於 105/9/10 演出 1場 | 詳細名單 |
H10 台西鄉 | 39,400 | 已於 102/8/02 演出 1場 | 詳細名單 |
H11 崙背鄉 | 56,000 | 已於 104/1/09 演出 1 場 | 詳細名單 |
H12 麥寮鄉 | 36,300 | 已於 102/6/15 演出 1場 | 詳細名單 |
H13 林內鄉 | 38,000 | 已於 102/8/04 演出 1場 | 詳細名單 |
H14 古坑鄉 | 44,300 | 已於 102/6/16 演出 1場 | 詳細名單 |
H15 莿桐鄉 | 123,050 | 已於 105/9/11 演出 1場 | 詳細名單 |
H16 二崙鄉 | 450,408 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
H17 水林鄉 | 245,524 | 已於 102/8/18演出 1 場 | 詳細名單 |
H18 口湖鄉 | 25,381 | 已於 104/1/11演出 1 場 | 詳細名單 |
H19 四湖鄉 | 19,900 | 已於 103/8/30演出 1 場 | 詳細名單 |
H20 元長鄉 | 1,300 | 已於 104/1/10演出 1 場 | 詳細名單 |
嘉義縣目前捐款可運用總餘款
NT$2102744 |
|||
---|---|---|---|
地區 | 捐款可運用總餘額 | 演出時間 | 捐款名單 |
I1 太保市 | 3,300 | 已於 104/6/12 演出 1 場 | 詳細名單 |
I2 朴子市 | 2,000 | 已於 102/5/25 演出 1 場 | 詳細名單 |
I3 大林鎮 | 63,000 | 已於 104/4/19 演出 1 場 | 詳細名單 |
I4 布袋鎮 | 510,100 | 已於 102/11/29 演出 1 場 | 詳細名單 |
I5 民雄鄉 | 15,300 | 已於 103/12/13 演出 1 場 105/5/1 演出 1 場 | 詳細名單 |
I6 中埔鄉 | 483,100 | 已於 104/10/25 演出 1 場 | 詳細名單 |
I7 番路鄉 | 452,000 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
I8 梅山鄉 | 15,668 | 已於 106/10/13 演出 1 場 | 詳細名單 |
I9 竹崎鄉 | 16,070 | 已於 102/3/3 演出 1 場 | 詳細名單 |
I10 阿里山鄉 | 2,700 | 已於 103/1/3 演出 1 場 | 詳細名單 |
I11 大埔鄉 | 1,156 | 已於 104/4/17 演出 1場 | 詳細名單 |
I12 水上鄉 | 6,400 | 已於 102/11/17 演出 1 場 | 詳細名單 |
I13 鹿草鄉 | 9,000 | 已於 103/03/16 演出 1 場 | 詳細名單 |
I14 東石鄉 | 450,600 | 已於 演出 場 | 詳細名單 |
I15 六腳鄉 | 10,950 | 已於 106/10/14 演出 1 場 | 詳細名單 |
I16 新港鄉 | 2,300 | 已於 104/03/08演出 1 場 | 詳細名單 |
I17 溪口鄉 | 22,700 | 已於 106/03/12演出 1 場 | 詳細名單 |
I18 義竹鄉 | 36,400 | 已於 102/2/23 演出 1場 | 詳細名單 |