八八水災 紙風車兒童藝術生活輔導專案。重建‧從孩子的笑容開始 Kids First.Kid's Smile
關於紙風車兒童藝術生活輔導專案
藝術營隊梯次/時間
捐款進度全覽
緊急助學金
兒童生活藝術輔導營
捐款待認領名單
兒藝大隊組織架構及說明
部落格
留言版
 

88水災捐款所得總額
(99/2/28止)

59,247,067元

88水災捐款使用支出總額
(100/6/30止)

59,377,838元

88水災賸餘額可使用經費
(100/6/30止)

-59,779元

贊助單位:
台灣玻璃集團
聯安預防醫學機構
台灣雅芳股份有限公司
揚星貿易公司
聖美精密工業股份有限公司
光鈦國際工業股份有限公司
必霸有限公司
盧同聖女士
勤誠興業股份有限公司
吳永昇先生
莊素珠女士
春迪企業股份有限公司
長融財務顧問股份有限公司
兄弟象股份有限公司
圓神出版事業機構
吳念真企劃製作有限公司
藍月電影有限公司
TVBS關懷台灣文教基金會

【環境教育心靈劇場-福爾摩沙我的家】
夠過互動式的演出傳達山林保育觀念,因為災區小孩對大自然災害的體驗相當深刻,特別引導小朋友對大自然環境的理解,瞭解大自然的生態,給於孩子如何與大自然相處及環境保育的教育劇場。更期望藉戲劇的參與發現與展現創意。透過欣賞與參與表演的方式提振信心,經驗分享抒發情緒找回孩子的笑容。

總場 日期 鄉鎮 演出地點  觀眾人數  贊助者
97 100/5/10 花蓮富里 東竹國小 200 巫頂的天才老爸募款演出
96 100/5/12 花蓮玉里 玉里國小 400 小額捐款3人
95 100/5/11 花蓮光復 大進國小 240 小額捐款4人
94 100/5/10 花蓮鳳林 鳳仁國小 200 小額捐款4人
93 100/5/10 花蓮瑞穗 富源國小 230 小額捐款4人
92 100/5/9 宜蘭南澳 澳花國小 300 小額捐款4人
91 100/4/22 高雄美濃 龍肚國小 200

小額捐款28人

90 100/4/21 高雄杉林 新庄國小 200 小額捐款32人
89 100/4/21 高雄美濃 美濃國小 400 小額捐款37人
88 100/4/20 屏東東港 海濱國小 200 小額捐款4人
87 100/4/19 屏東瑪家 佳義國小 200 小額捐款5人
86 100/4/19 屏東泰武 武潭國小 300 小額捐款5人
85 100/3/17 新竹五峰 五峰國小 180 小額捐款7人
84 100/3/17 新竹五峰 桃山國小 150 小額捐款6人
83 100/3/16 台中和平 達觀國小 100 小額捐款6人
82 100/3/15 台中和平 博愛國小 100 小額捐款8人
81 100/3/10 屏東來義 來義國小 200 小額捐款22人
80 100/3/10 屏東潮州 潮南國小 380 小額捐款37人
79 100/3/9 南投鹿谷 鳳凰國小 200 小額捐款9人
78 100/3/8 南投水里 郡坑國小 200 小額捐款9人
77 100/2/24 花蓮吉安 化仁國小 400 小額捐款9人
76 100/2/24 花蓮新城 嘉里國小 330 小額捐款10人
75 100/2/23 花蓮秀林 銅門國小 100 小額捐款12人
74 100/2/22 花蓮壽豐 豐裡國小 550 小額捐款16人
73 100/1/7 宜蘭南澳 南澳國小 300 小額捐款17人
72 100/1/6 宜蘭五結 利澤國小 750 小額捐款17人
71 100/1/6 宜蘭大同 寒溪國小 100 小額捐款17人
70 100/1/5 宜蘭大同 四季國小 110 小額捐款17人
69 100/1/4 宜蘭蘇澳 馬賽國小 750 小額捐款17人
68 100/1/4 宜蘭蘇澳 南安國小 600 小額捐款17人
67 99/12/23 台南北門 三慈國小 135 賴文協、國際崇她社台北市第三分社
66 99/12/23 台南北門 北門國小 170 賴文協
65 99/12/22 台南鹽水 竹埔國小 125 盛達企業股份有限公司
64 99/12/21 台南將軍 苓和國小 148 林容如、盛達企業股份有限公司
63 99/12/21 台南將軍 長平國小 150 社團法人台中縣無盡燈儒佛學會、林容如
62 99/11/23 台南仁德 長興國小 450 蔚華科技股份有限公司
61 99/11/23 台南歸仁 紅瓦厝國小 660 蔚華科技股份有限公司
60 99/11/12 高雄那瑪夏 民權小學 150 陳居士、社團法人台中縣無盡燈儒佛學會
59 99/11/12 高雄那瑪夏 民生國小 132 數位人性科技股份有限公司、陳居士
58 99/11/11 高雄桃源 桃源國小 100 頡泰電子股份有限公司、數位人性科技股份有限公司
57 99/11/11 高雄桃源 樟山國小 91 尤妙鉅、頡泰電子股份有限公司
56 99/11/10 高雄阿蓮 復安國小 150 陳居士、尤妙鉅
55 99/11/09 高雄大樹 姑山國小 110 陳浩村、陳居士
54 99/11/09 高雄仁武 仁武國小 300 王曼嬅、林惠玲、陳浩村
53 99/11/08 高雄旗山 旗尾國小 230 蔡鎮宇、王曼嬅
52 99/11/05 屏東內埔 泰安國小 210 陳居士、簡淑女、蔡鎮宇
51 99/11/05 屏東內埔 豐田國小 500 陳居士
50 99/11/04 屏東林邊 竹林國小 119 宋光夫、元灃工程股份有限公司
49 99/11/04 屏東林邊 仁和國小 500 沈清昭、陳秋玲、宋光夫
48 99/11/03 屏東東港 大潭國小 330 東昊建設有限公司、沈清昭
47 99/11/02 屏東佳冬 昌隆國小 120 楊義順、黎明自然科學中心、東昊建設有限公司
46 99/11/02 屏東佳冬 玉光國小 150 羅北安、楊義順
45 99/10/21 嘉義阿里山 阿里山國中小 93 張俊霖
44 99/10/21 嘉義阿里山 達邦國小 117 周清陽
43 99/10/20 嘉義布袋 新塭國小 260 東方高爾夫
42 99/10/19 嘉義東石

下楫國小

375 周清陽
41 99/10/19 嘉義義竹 南興國小 190 周清陽
40 99/10/18 嘉義梅山 太和國小 226 涂美蘭
39 99/10/13 台東東河 泰源國小 200 小額捐款
38 99/10/12 台東池上 福原國小 570 東方高爾夫
37 99/10/12 台東海端 海端國小 300 小額捐款
36 99/10/01 台中東勢 中科小學 300 小額捐款
35 99/10/01 台中石岡 土牛國小 500 涂美蘭女士
34 99/09/30 台中大里 健民國小 260 小額捐款
33 99/09/30 台中大里 美群國小 700 小額捐款
32 99/09/29 台中霧峰 霧峰國小 500 小額捐款
31 99/09/28 新竹尖石 新樂國小 160 小額捐款
30 99/09/28 新竹尖石 秀巒國小 110 東方高爾夫
29 99/09/16 南投仁愛 親愛國小 300 小額捐款
28 99/09/16 南投仁愛 仁愛國小 230 小額捐款
27 99/09/15 南投埔里 南光國小 1500 小額捐款
26 99/09/14 南投信義 愛國村村民活動中心 300 小額捐款
25 99/09/14 南投信義 桐林國小 130 小額捐款
24 99/07/01 高雄六龜 荖濃國小 160 台玻集團
23 99/07/01 高雄六龜 寶來國小 140 台玻集團
22 99/06/30 高雄六龜 六龜天后宮廣場 200 台玻集團
21 99/06/29 高雄甲仙 甲仙國小 140 社團法人彩虹天堂協會
20 99/06/04 台東金峰 介達國小 120 台玻集團
19 99/06/04 台東卑南 溫泉國小 150 台玻集團
18 99/06/03 台東市 寶桑國小 550 小額捐款
17 99/05/21 屏東三地門 崇文國小 620 台玻集團
16 99/05/21 屏東霧台 北葉國小 130 台玻集團
15 99/05/20 屏東三地門 三地國小 550 小額捐款
14 99/05/20 屏東霧台 榮華國小 130 台玻集團
13 99/05/19 屏東萬丹 新興國小 220 台玻集團
12 99/03/19 嘉義東石 港墘國小 150 38位小額捐款
11 99/03/19 嘉義布袋 過溝國小 380 28位小額捐款
10 99/03/18 台南鹽水 月津國小 380 161位小額捐款
9 99/03/18 台南學甲 宅港國小 350 32位小額捐款
8 99/03/17 台南麻豆 港尾國小 250 42位小額捐款
7 99/03/16 南投信義 雙龍國小 150 376位小額捐款
6 99/03/16 南投信義 隆華國小 110 20位小額捐款
5 98/12/22 屏東林邊 林邊國小 400 許潮英慈善基金會、崇她社
4 98/12/22 屏東佳冬 佳冬國小 402 許潮英慈善基金會、崇她社
3 98/12/21 高雄旗山 旗山國小 400 許潮英慈善基金會、崇她社
2 98/12/16 嘉義布袋 永安國小 132 許潮英慈善基金會、崇她社
1 98/12/15 台南大內 大內國小 400 許潮英慈善基金會、崇她社

 

財團法人紙風車文教基金會 版權所有 © 2009 電話:02 2392-6170 地址:台北市重慶南路二段57-2號3樓