最新行程:9/6(六)桃園八德。9/7桃園龍潭。9/12(五)台北三峽。9/13(六)台北蘆洲。9/19(五)雲林崙背。9/20(六)桃園楊梅。歡迎加入我們的行列!!免費觀賞、自由入座 感謝感謝蕭明松捐贈雲林四湖1000元。感謝沈安如捐贈彰化社頭100元行政後勤支援費150元。感謝台南永康.彰化社頭.行政後勤支援費各600元。感謝中華寶炬慈善功德會捐贈苗栗公館14000元。感謝張志勇捐贈花蓮壽豐500元。感謝郭逢林捐贈彰化市350000元。洪瑋駿捐贈南投信義600元。感謝邱慧卿捐贈花蓮新城1300元。感謝吳博仁捐贈高雄旗山1000元。感謝劉婉黎捐贈屏東春日1800元。感謝巫春霞捐贈台東成功3000元。感謝陳靖惠捐贈桃園復興600元。感謝賴俊年捐贈澎湖白沙600元。感謝吳秀娟捐贈台北萬里500元。感謝鄧惠丹捐贈行政後勤支援費5000。感謝中華電信511319捐款人共52名共25,400元。感謝屏東琉球現場捐款捐贈行政後勤支援費4093元。感謝王佳琦、郭姵君捐贈花蓮壽豐342元。感謝合眾紙業股份有限公司工務處捐贈雲林林內1,000元。感謝賴雅君捐贈宜蘭五結1,000元。感謝林袁美捐贈台北五股500元。感謝曾輝龍捐贈行政後勤支援費100元。感謝呂葳捐贈新竹北埔10000元。感謝張政仁捐贈台北新莊200元。感謝洪如薇捐贈彰化員林1000元。感謝陳世輝捐贈行政後勤支援費500元。感謝林倩如捐贈台北三重1000元。感謝張龍正捐贈嘉義朴子.苗栗頭份各500。感謝王貴清捐贈台北三峽350000元。感謝黃偉軒捐贈台北鶯歌300元。感謝江春治捐贈花蓮卓溪1000元。感謝葉文碩捐贈花蓮鳳林200元。感謝林惠瑜捐贈澎湖白沙500元。感謝龍定祥捐贈後勤支援費2000元。感謝蔡郁瑄捐贈後勤支援費500元。感謝李春燕捐贈台北蘆洲350000。感謝泰安陞忠文教公益捐贈台南後壁350000。感謝趙惠雯、謝美芳、吳君龍、朱淑華、徐湘平、邱筱珊、陳賡、黃桂蘭、劉瑞芷捐贈台東太麻里各300元。感謝瑜邱?禎捐贈花蓮瑞穗100元。感謝崔明亮捐贈南投中寮100元。感謝林玉祥捐贈宜蘭三星1000元。感謝陳脩平捐贈後勤支援費5000元。感謝吳佾妘捐贈澎湖白沙500元。感謝洪三雄.陳玲玉捐贈後勤支援費1000000。感謝陳明賢捐贈後勤支援費75000元(指定購買250本319專書)感謝汪虹捐贈後勤支援費3200元(臺中縣社口國小研習講師費)。感謝王淑娟捐贈後勤支援費2000元感謝郭飛利捐贈後勤支援費1000元。感謝李筱晴捐贈台北新店1000元。感謝黃顯珺捐贈後勤支援費6000元。陳清華捐贈花蓮瑞穗3000元。感謝陳素萍捐贈後勤支援費1000元。感謝許釘輔捐贈後勤支援費1000元。感謝呂世明捐贈後勤支援費100元。感謝張曲祥捐贈後勤支援費2000元。感謝高聖欽捐贈後勤支援費3000元。感謝吳明美、石茵竹捐贈苗栗通宵5000元。感謝陳照鑫捐贈台北八里500元。感謝陳蔡麗馨捐贈台南佳里500元。感謝劉婉黎捐贈嘉義番路1800元。感謝郭瀚仁捐贈台中大里、豐原、大甲、潭子、東勢各1000元。感謝羅羽玲捐贈花蓮瑞穗500元。感謝陳隆達捐贈花蓮瑞穗1000元。感謝童月雲捐贈台北林口2000元。感謝柳宜芝捐贈台北林口1000元。感謝李怡君捐贈後勤支援費2000元。感謝廖莉雅贈後勤支援費300元。感謝施雅芬捐贈後勤支援費1000元。吳俊銘捐贈新竹新豐500元。感謝林雨君捐贈屏東埔2000元。感謝陳彥名捐贈雲林二崙1000元。感謝陳運鐘捐贈苗栗南庄2000元。感謝陳慶寧捐贈苗栗南庄2000元。感謝徐彩妹捐贈苗栗南庄2000元。感謝陳玉芳捐贈苗栗南庄、苗栗頭份各1000元。感謝陳玉芬捐贈苗栗南庄、苗栗頭份各1000元。

部落格



陽明海運集團中鋼集團摩根大通集團

  • 小 野
  • 于美人
  • 于國華
  • 中興保全
  • 王家和
  • 王榮文
  • 古承濬
  • 申學庸
  • 白崇亮
  • 任建誠
  • 朱宗慶
  • 余政憲
  • 吳念真
  • 吳靜吉
  • 李永豐
  • 李良仁
  • 李蒨蔚
  • 李麗生
  • 李燦元
  • 汪用和
  • 周 皓
  • 林茂賢
  • 林英喆
  • 林貴美
  • 林錦昌
  • 邱博信
  • 洪三雄
  • 唐美雲
  • 侯宇彪
  • 侯文詠
  • 柯一正
  • 徐立功
  • 徐 璐
  • 泰安產險
  • 高琇嬅
  • 張龍雲
  • 張學喜
  • 梁學渡
  • 陳文茜
  • 陳永誠
  • 陳希聖
  • 陳其南
  • 陳明賢
  • 陳松琳
  • 陳郁秀
  • 陳錦煌
  • 孫慶國
  • 馮季眉
  • 傅 娟
  • 賀陳旦
  • 黃一彬
  • 黃位政
  • 黃秉德
  • 黃國禎
  • 黃望修
  • 詹忠志
  • 劉宗德
  • 蔡宗勳
  • 蔡敏文
  • 蔡詩萍
  • 蔡嘉容
  • 蔡文慶
  • 蔡銘哲
  • 鄭弘儀
  • 鄭淑敏
  • 鄭榮興
  • 薇薇夫人
  • 簡志忠
  • 簡志興
  • 簡靜惠
  • 羅北安
  • 蘇正平
  • >> 詳細資訊

    幫助孩子閱讀計劃

    緣起

    我們走過幾個鄉鎮後
    發現一件事
    原來不是每個小學都有能力訂報紙給小朋友看
    這是一件多麼令人難過的事呀

    內容

    從九十六年六月十三日開始,在原有的工程外,增加了「幫助孩子閱讀」的計劃。在每場演出後由活動現場民眾捐贈的行政捐款裡將提出三成,提供給當地需要訂報但沒經費的學校訂報使用。
    讓小朋友能更廣泛地了解社會,並享受文學的美好,亦將「319鄉村兒童藝術工程」的意義更加延伸。

    本計畫與國語日報合作辦理

    提供給「幫助孩子看報紙」計劃的金額

    提供計畫累積金額:544,967元
    演出日期 演出地點 現場捐款金額 提供計畫金額 備註
    97年6月29日 桃園縣大園鄉 20,080 6,024  
    97年6月28日 高雄縣梓官鄉 12,813 3,844  
    97年6月21日 花蓮縣玉里鎮 15,972 4,792  
    97年6月20日 台東市 18,014 5,404  
    97年6月18日 台東縣綠島鄉 3,960 1,188  
    97年6月15日 新竹縣五峰鄉 2,630 789  
    97年6月14日 新竹縣北埔鄉 13,652 4,096  
    97年5月30日 彰化縣田尾鄉 8,653 2,596  
    97年5月24日 台北縣泰山鄉 25,631 7,689  
    97年5月23日 南投縣鹿谷鄉 13,571 4,071  
    97年5月17日 新竹縣芎林鄉 32,286 9,686  
    97年5月16日 桃園縣復興鄉 12,003 3,601  
    97年5月4日 屏東市 40,809 12,243  
    97年5月3日 屏東縣瑪家鄉 10,013 3,004  
    97年5月1日 高雄縣那瑪夏鄉 9,072 2,722  
    97年4月26日 高雄縣林園鄉 33,546 10,064  
    97年4月21日 金門縣金城鎮 34,319 10,296  
    97年4月20日 金門縣金湖鎮 14,648 4,394  
    97年4月19日 金門縣金沙鎮 13,239 3,972  
    97年4月18日 金門縣金寧鄉 7,595 2,279  
    97年4月17日 金門縣烈嶼鄉

    1,910

    573  
    97年4月12日 嘉義縣太保市 19,049 5,715  
    97年3月30日 台中縣東勢鎮 33,648 10,094  
    97年3月29日 花蓮縣秀林鄉 12,618 3,785  
    97年3月26日 台北縣雙溪鄉 25,568 7,670  
    97年3月9日 屏東縣東港鎮 38,199 11,460  
    97年3月8日 屏東縣南州鄉 30,784 9,235  
    97年3月7日 台南縣六甲鄉 21,276 6,383  
    97年3月5日 台北縣蘆洲市 32,043 9,613  
    97年3月1 日 南投縣中寮鄉 30,017 9,005  
    97年2月29日 台南縣新化鎮 26,846 8,054  
    97年2月23日 彰化縣花壇鄉 22,261 6,678  
    97年2月17日 台中縣大里市 31,911 9,573  
    97年2月16日 台中縣新社鄉 45,052 13,516  
    97年1月20日 台中縣石岡鄉 28,718 8,615  
    97年1月19日 宜蘭縣宜蘭市 29,898 8,969  
    97年1月4日 台南縣歸仁鄉 16,143 4,843  
    96年12月28日 基隆市安樂區 14,485 4,346  
    96年12月26日 高雄市楠梓區 32,627 9,788  
    96年12月23日 高雄市左營區 16,315 4,895  
    96年12月22日 嘉義縣新港鄉 23,455 7,037  
    96年12月21日 雲林縣斗六市 6,260 1,878  
    96年12月19日 高雄市苓雅區 12,637 3,791  
    96年12月16日 台南縣安定鄉 17,376 5,213  
    96年12月15日 屏東縣潮州鎮 33,603 10,081  
    96年12月14日 高雄縣岡山鎮 26,817 8,045  
    96年12月7日 台北市大同區 5,968 1,790  
    96年12月2日 雲林縣西螺鎮 17,605 5,282  
    96年12月1日 新竹市 47,413 14,224  
    96年11月25日 雲林縣草屯鎮 8,151 2,445  
    96年11月24日 雲林縣集集鎮 14,140 4,242  
    96年11月23日 高雄縣茄萣鄉 15,171 4,551  
    96年11月18日 雲林縣虎尾鎮 15,509 4,653  
    96年11月17日 雲林縣水林鄉 16,774 5,032  
    96年11月17日 台北市士林區 17,360 5,208  
    96年11月16日 基隆市中正區 8,585 2,576  
    96年11月14日 高雄縣湖內鄉 13,635 4,091  
    96年11月11日 苗栗縣苗栗市 16,487 4,946  
    96年11月10日 台中縣大雅鄉 15,204 4,561  
    96年11月9日 新竹縣竹東鎮 12,920 3,876  
    96年11月7日 雲林縣土庫鎮 13,790 4,137  
    96年11月4日 彰化縣二林鎮 8,020 2,406  
    96年11月3日 彰化縣鹿港鎮 20,343 6,103  
    96年11月2日 高雄縣路竹鄉 12,736 3,821  
    96年10月31日 南投縣埔里鎮 20,930 6,279  
    96年10月30日 南投縣仁愛鄉 6,928 2,078  
    96年10月28日 台東縣池上鄉 13,736 4,121  
    96年10月27日 台東縣卑南鄉 14,682 4,405  
    96年10月24日 嘉義縣大林鎮 21,990 6,597  
    96年10月20日 連江縣南竿鄉 8,978 2,693  
    96年10月13日 台南縣仁德鄉 23,436 7,031  
    96年10月12日 嘉義縣布袋鎮 14,240 4,272  
    96年10月9日 台南縣麻豆鎮 13,399 4,020  
    96年9月12日 台東縣蘭嶼鄉 3,799 1,140  
    96年9月7日 台北縣新店市 17,861 5,358  
    96年9月6日 台北縣深坑鄉 10,953 3,286  
    96年9月5日 南投縣南投市 16,828 5,048  
    96年9月1日 台北縣板橋市 25,221 7,566  
    96年8月25日 台北縣平溪鄉 9,170 2,751  
    96年8月24日 台北縣永和市 22,852 6,856  
    96年8月11日 台北縣淡水鎮 10,850 3,255  
    96年8月10日 台南縣七股鄉 20,198 6,059  
    96年8月7日 雲林縣北港鎮 26,560 7,968  
    96年8月5日 桃園縣桃園市 17,000 5,100  
    96年8月4日 台中縣龍井鄉 13,672 4,102  
    96年8月3日 高雄縣六龜鄉 4,930 1,479  
    96年7月28日 雲林縣東勢鄉 19,499 5,850  
    96年7月27日 雲林縣大埤鄉 13,047 3,914  
    96年7月8日 彰化縣芬園鄉 14,100 4,230  
    96年7月7日 彰化縣田中鎮 14,823 4,447  
    96年7月6日 彰化縣北斗鎮 14,825 4,448  
    96年7月5日 彰化縣伸港鄉 19,356 5,807  
    96年6月30日 台南縣大內鎮 20,615 6,185  
    96年6月29日 台南縣歸仁鎮 9,439 2,832  
    96年6月28日 南投縣信義鎮 9,690 2,907  
    96年6月24日 屏東縣恆春鎮 12,690 3,807  
    96年6月23日 屏東縣枋山鄉 12,084 3,625  
    96年6月18日 台南縣官田鄉 11,647 3,494  
    96年6月17日 嘉義市西區 31,591 9,477  
    96年6月16日 桃園縣觀音鄉 10,103 3,031  
    96年6月13日 苗栗縣後龍鎮 13,000 3,900  
    小計: 共100場 1,816,555 544,967  

    第一波學校名單

    紙風車319鄉村藝術工程幫助孩子閱讀計劃第一波學校名單
    學校名稱 學校地址 班級
    數量
    學生
    人數
    教師
    人數
    學校電話
    東引國(中)小 [212]連江縣馬祖東引中柳村94號 6 74 11 (0836)77211
    東莒國小 [211]連江縣馬祖莒光大坪村4號 6 23 12 (0836)89043
    敬恆國(中)小 [211]連江縣馬祖莒光青帆村19號 6 21 12 (0836)88068
    坂里國小 [210]連江縣馬祖北竿坂里村59號 6 35 12 (0836)55222
    塘岐國小 [210]連江縣馬祖北竿塘岐村56號 6 65 18 (0836)55421
    中正國(中)小 [209]連江縣馬祖南竿馬祖村4號 6 92 12 (0836)23288
    仁愛國小 [209]連江縣馬祖南竿仁愛村95號 6 45 12 (0836)22146
    介壽國(中)小 [209]連江縣馬祖南竿介壽村13號 9 194 17 (0836)25597
    泰興國小 [365]苗栗縣泰安鄉中興村長橋2號 6 27 10 (037)992852
    白冷國小 [424]台中縣和平鄉天輪村天輪巷42號 6 32 11 (04)25941184
    黃竹國小 [411]台中縣太平市黃竹里竹村路41號 6 24 11 (04)22715933
    忠信國小 [556]南投縣信義鄉明德村中平巷39號 6 11 10 (049)2791320
    大鞍國小 [557]南投縣竹山鎮大鞍里竹寮巷21號 6 13 9 (049)2841009
    香田國小 [526]彰化縣二林鎮香田里儒林路10之1號 6 47 10 (04)8960654
    草嶺國小 [646]雲林縣古坑鄉草嶺村83號 6 22 11 (05)5831010
    瑞峰國小 [716]台南縣南化鄉關山村96號 6 30 13 (06)5770093
    寶山國小 [848]高雄縣桃源鄉寶山村15號 6 25 8 (07)6891728

    預定送報期間:96.11.1~97.4.30(為期半年)
    註:2月寒假停送一個月,送報結束日期為97.5.31止。
    每所學校贈送四份國語日報
    報費金額:17所*4份*1800元=122,400元。

     

     

    回頁首


    捐款流程
    列印捐款單
    319鄉鎮捐款名冊
    捐款待認領名單

     

    目前捐款總額(97/9/5前)
    75,950,212
    行政後勤支援經費支出總額(97/7/31前)
    19,880,095

    行政後勤支援經費捐贈可運用餘額

    行政後勤支援經費捐款芳名錄

    -4,398,451
    演出支出總額(97/7/31前)
    47,045,133
    演出捐贈可運用餘額
    10,542,635

    中央通訊社國語日報中國時報聯合報系自由時報中華電視公司三立電視中天電視財訊月刊今週刊


    紙風車文教基金會紙風車文化百貨館紙風車劇團

    紙風車劇團風之藝術工作室正極傳播興泰陽舞台星橋舞台士代傳播事業有限公司鴻州企業有限公司時代音響城鎮舞台